经管系纪检部第十周情况汇总表
日期:2009-06-18  作者: 来源:本站  浏览量:693

经济管理系   学习部 生活部    平均分 名次
   
08    100 99.63 98 97.54 98.79 1
08财会一班 99 99.13 98.15 98.45 98.68 2
07旅游二班 100 99.5 98.5 96.66 98.67 3
08    99 98.5 98.5 98.52 98.63 4
08财会三班 98 99.13 98.5 98.56 98.55 5
08财会二班 100 99.13 98 95.55 98.17 6
08物流二班 98 99.75 97.5 96 97.81 7
08财会四班 97 99.13 97 98.05 97.80 8
08投资理财 99 97.38 98 96.65 97.76 9
08物流一班 94 99.75 98 98.57 97.58 10
07旅游一班 96 98.75 98.5 93.75 96.75 11
08财会五班 96 98.75 97 95.02 96.69 12
07市场营销 95 97.5 96.25 95.5 96.06 13
07财会三班 89 97.63 97 95.07 94.68 14
07财会二班 84 98.75 97.5 97.66 94.48 15
07财会四班 81 98.75 98.5 98.36 94.15 16
07物流二班 85 96.25 96.5 98.25 94.00 17
08市场营销 79 98.38 98 96.05 92.86 18
07工商经管 81 97.63 96.5 96 92.78 19
07财会一班 78 97.63 97.5 97.25 92.60 20
07物流一班 79 96.25 96.5 95.5 91.81 21




Baidu
map