经管系纪检部第一周情况汇总表
日期:2009-06-18 作者: 来源:本站 浏览量:735
经济管理系 | 班级 | 学习部 | 生活部 | 就寝 | 平均分 | 名次 | |
男生 | 女生 | ||||||
08财会五班 | 100 | 100 | 98.00 | 97.90 | 98.98 | 1 | |
07财会四班 | 90 | 97.25 | 97.50 | 98.20 | 98.74 | 2 | |
08财会一班 | 100 | 99.00 | 97.60 | 98.30 | 98.73 | 3 | |
08财会二班 | 100 | 99.00 | 97.85 | 98.00 | 98.71 | 4 | |
08工 商 班 | 100 | 98.00 | 98.80 | 98.00 | 98.70 | 5 | |
08旅 游 班 | 100 | 98.25 | 98.10 | 98.25 | 98.65 | 6 | |
08财会四班 | 99 | 99.00 | 98.35 | 98.10 | 98.61 | 7 | |
08财会三班 | 100 | 98.00 | 97.90 | 98.10 | 98.50 | 8 | |
07物流二班 | 83 | 97.75 | 98.00 | 98.40 | 98.29 | 9 | |
07财会三班 | 100 | 97.00 | 97.80 | 98.20 | 98.25 | 10 | |
07物流一班 | 84 | 97.75 | 97.15 | 98.00 | 98.23 | 11 | |
07财会二班 | 100 | 97.25 | 97.50 | 98.10 | 98.21 | 12 | |
07财会一班 | 100 | 97.00 | 97.70 | 98.00 | 98.18 | 13 | |
08投资理财 | 98 | 97.75 | 97.50 | 97.80 | 97.76 | 14 | |
07旅游一班 | 96 | 98.00 | 98.00 | 97.90 | 97.48 | 15 | |
08物流二班 | 95 | 98.00 | 98.25 | 98.25 | 97.38 | 16 | |
08物流一班 | 95 | 98.00 | 97.65 | 98.25 | 97.23 | 17 | |
08市场营销 | 91 | 98.75 | 97.85 | 97.75 | 96.34 | 18 | |
07工商经管 | 92 | 97.00 | 97.80 | 97.65 | 96.11 | 19 | |
07旅游二班 | 88 | 99.50 | 97.85 | 98.2 | 95.89 | 20 | |
07市场营销 | 72 | 97.00 | 97.40 | 97.90 | 91.08 | 21 |
- 上一篇:经管系纪检部第十六周情况汇总表
- 下一篇:没有了