西华大学2013年推荐考生信息公示
日期:2013-04-15 作者: 来源:本站 浏览量:1630
西华大学2013年推荐考生信息(公示) | |||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 民族 | 高考考生号 | 身份证号 | 政治面貌 | 原所在学校 | 原修专业 | 拟升本专业 | 年级 | 思想表现 | 专科阶段20%成绩(保留小数点后两位) | 奖励加分 | 奖励加分类型 | 考生类型 | 考生联系电话 |
1 | 李雅钦 | 1005103311 | 女 | 汉 | 10511501162996 | 513701199012150742 | 共青团员 | BOB登陆链接 | 会计电算化 | 会计学 | 2010级 | 优秀 | 16.47 | 15281784885 | |||
2 | 陈本佳 | 1005103125 | 女 | 汉 | 10510701122199 | 510802199209164127 | 团员 | BOB登陆链接 | 会计电算化 | 会计学 | 2010级 | 优秀 | 16.07 | 18180222576 | |||
3 | 王柳 | 1005103302 | 女 | 汉 | 10511402120986 | 513002199001023762 | 共青团员 | BOB登陆链接 | 会计电算化 | 会计学 | 2010级 | 优秀 | 15.13 | 1.5 | 英语四级 | 15228130215 | |
4 | 李洋 | 1005103333 | 男 | 汉 | 10220182155399 | 220182199104225733 | 共青团员 | BOB登陆链接 | 会计电算化 | 会计学 | 2010级 | 优秀 | 14.48 | 1.5 | 英语四级 | 15881791534 | |
5 | 左秀文 | 1005103401 | 女 | 汉 | 10510501160502 | 510602199208270840 | 预备党员 | BOB登陆链接 | 会计电算化 | 会计学 | 2010级 | 优秀 | 16.73 | 15182981709 | |||
6 | 王怡璇 | 1005103403 | 女 | 汉 | 10511104163169 | 51138119920103604x | 预备党员 | BOB登陆链接 | 会计电算化 | 会计学 | 2010级 | 优秀 | 17.28 | 15281735936 | |||
7 | 柏巧琳 | 1005103323 | 女 | 汉 | 10511803162776 | 51102319901217366X | 预备党员 | BOB登陆链接 | 会计电算化 | 会计学 | 2010级 | 优秀 | 16.1 | 15182906771 | |||
8 | 周鹏 | 1005103332 | 男 | 汉 | 10363012151492 | 362430199201253413 | 共青团员 | BOB登陆链接 | 会计电算化 | 会计学 | 2010级 | 优秀 | 14.78 | 1.5 | 英语四级 | 18279647675 | |
9 | 满晓琴 | 1005103341 | 女 | 汉 | 10511103161925 | 511302199104071921 | 团员 | BOB登陆链接 | 会计电算化 | 会计学 | 2010级 | 优秀 | 15.13 | 1.5 | 英语四级 | 18308122307 | |
10 | 汪怡 | 1005103301 | 女 | 汉 | 10511102121656 | 511325199212012026 | 预备党员 | BOB登陆链接 | 会计电算化 | 会计学 | 2010级 | 优秀 | 16.30 | 1.5 | 英语四级 | 13688236687 | |
11 | 樊滢灿 | 1005103210 | 女 | 汉 | 10511101161695 | 51130219920208112X | 预备党员 | BOB登陆链接 | 会计电算化 | 会计学 | 2010级 | 优秀 | 14.75 | 18086921394 | |||
12 | 曹娅 | 1005103335 | 女 | 汉 | 10500113152351 | 500112199109250020 | 预备党员 | BOB登陆链接 | 会计电算化 | 会计学 | 2010级 | 优秀 | 16.73 | 18883883295 | |||
13 | 程源源 | 1005103429 | 女 | 汉 | 10511108161793 | 511324199202170307 | 共青团员 | BOB登陆链接 | 会计电算化 | 会计学 | 2010级 | 优秀 | 15.47 | 15281753429 | |||
14 | 杨会 | 1005103402 | 女 | 汉 | 10511102161668 | 511303199102160927 | 共青团员 | BOB登陆链接 | 会计电算化 | 会计学 | 2010级 | 优秀 | 15.33 | 15182987332 | |||
15 | 李星樾 | 1005103212 | 女 | 汉 | 10511102160307 | 511303199204271361 | 团员 | BOB登陆链接 | 会计电算化 | 会计学 | 2010级 | 优秀 | 15.16 | 18780778561 | |||
16 | 罗乔木 | 1005103201 | 男 | 汉 | 10511101120972 | 51130219910217031X | 预备党员 | BOB登陆链接 | 会计电算化 | 会计学 | 2010级 | 优秀 | 15.17 | 15984803859 | |||
17 | 滕晓琴 | 1005103348 | 女 | 汉 | 10510701161941 | 510812199211016329 | 团员 | 南充职业技术学校 | 会计电算化 | 会计学 | 2010级 | 优秀 | 15.27 | 13540598291 | |||
18 | 陶妮 | 1005106139 | 女 | 汉 | 10511803122724 | 511023199110105329 | 预备党员 | BOB登陆链接 | 市场营销 | 市场营销 | 2010级 | 优秀 | 16.88 | 15983769994 | |||
19 | 余忠 | 1005106109 | 男 | 汉 | 10510407120473 | 510525199109291151 | 团员 | BOB登陆链接 | 市场营销 | 市场营销 | 2010级 | 优秀 | 14.75 | 18227672187 | |||
20 | 王正 | 1005106107 | 男 | 汉 | 10510205121097 | 51032119910613033X | 团员 | BOB登陆链接 | 市场营销 | 市场营销 | 2010级 | 优秀 | 14.34 | 15984866520 | |||
21 | 方苗 | 1005107119 | 女 | 汉 | 10511502160712 | 513723199408018682 | 团员 | BOB登陆链接 | 投资与理财 | 经济学 | 2010级 | 优秀 | 15.00 | 1.5 | 英语四级 | 13550013309 | |
22 | 谌艳萍 | 1005107117 | 女 | 汉 | 10511301160670 | 51160219920919174x | 团员 | BOB登陆链接 | 投资与理财 | 经济学 | 2010级 | 优秀 | 14.8 | 15228116165 | |||
23 | 陈春玲 | 1005107105 | 女 | 汉 | 10510112130181 | 510121199202151228 | 预备党员 | BOB登陆链接 | 投资与理财 | 经济学 | 2010级 | 优秀 | 229.2 | 18615781562 | |||
24 | 王忠艳 | 1005107118 | 女 | 汉 | 10511404161572 | 513022198912111406 | 预备党员 | BOB登陆链接 | 投资与理财 | 经济学 | 2010级 | 优秀 | 16.88 | 15984818438 | |||
25 | 杨雨 | 1005107125 | 男 | 汉 | 10510801161284 | 510902199005239153 | 预备党员 | BOB登陆链接 | 投资与理财 | 经济学 | 2010级 | 优秀 | 15.27 | 15298214480 | |||
26 | 颜俊 | 1005107110 | 女 | 汉 | 10510802160227 | 510921199203153528 |
共青团员 | BOB登陆链接 | 投资与理财 | 经济学 | 2010级 | 优秀 | 16.88 | 13708272074 | |||
27 | 钟雨航 | 1005107126 | 男 | 汉族 | 10510104161722 | 510321199111170010 | 团员 | BOB登陆链接 | 投资与理财 | 经济学 | 2010级 | 优秀 | 14.83 | 13982228126 | |||
28 | 邓茹 | 1005105137 | 女 | 汉 | 10512113160263 | 51343319900714342X | 团员 | BOB登陆链接 | 物流管理 | 物流管理 | 2010级 | 优秀 | 15.29 | 15982394357 | |||
29 | 毛茂林 | 1005105121 | 女 | 汉 | 10511201162613 | 511527199108055644 | 预备党员 | BOB登陆链接 | 物流管理 | 物流管理 | 2010级 | 优秀 | 258.8 | 15002857475 | |||
30 | 王莉 | 1005105103 | 女 | 汉 | 10510405120690 | 510522199107157304 | 预备党员 | BOB登陆链接 | 物流管理 | 物流管理 | 2010级 | 优秀 | 238.4 | 15828147942 | |||
31 | 曾吉 | 1005105102 | 男 | 汉 | 10510116120836 | 510125199109110910 | 预备党员 | BOB登陆链接 | 物流管理 | 物流管理 | 2010级 | 优秀 | 215 | 18081045698 | |||
32 | 钟雅思 | 1005105111 | 女 | 汉 | 10510905121306 | 511028199004260028 | 预备党员 | BOB登陆链接 | 物流管理 | 物流管理 | 2010级 | 优秀 | 16.13 | 15881496815 |
- 上一篇:关于10级学生毕业论文答辩的通知
- 下一篇:经济管理系2010级毕业论文通知