BOB登陆链接 经济管理系第十一周情况一览表 | ||||||||||
| ||||||||||
名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 学习部 | 总分 | 备注 | ||||
纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 | |||||
1 | 15高职班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.825 | 10 | 10 | 9.96 |
|
2 | 15物流班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.815 | 10 | 10 | 9.96 |
|
3 | 15工商班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.805 | 10 | 10 | 9.95 |
|
4 | 14财会四班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.95 |
|
5 | 14财会五班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.825 | 10 | 10 | 9.95 |
|
6 | 15财会二班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.81 | 10 | 10 | 9.94 |
|
7 | 15五普班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.93 |
|
8 | 14投资班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.665 | 10 | 10 | 9.92 |
|
9 | 15营销班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.815 | 10 | 9.8 | 9.92 |
|
10 | 15旅游班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.805 | 10 | 9.8 | 9.92 |
|
11 | 14旅游班 | 10 | 9.75 | 10 | 10 | 9.78 | 10 | 9.9 | 9.92 |
|
12 | 15财会三班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.825 | 10 | 9.7 | 9.91 |
|
13 | 14高职班 | 10 | 9.75 | 10 | 10 | 9.825 | 10 | 9.7 | 9.90 |
|
14 | 14工商班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.765 | 10 | 9.6 | 9.89 |
|
15 | 15财会四班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.81 | 10 | 9.4 | 9.87 |
|
16 | 14财会一班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.85 | 10 | 9.3 | 9.86 |
|
17 | 15财会一班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.795 | 10 | 9.3 | 9.84 |
|
18 | 14物流班 | 10 | 9.75 | 10 | 10 | 9.79 | 10 | 9.3 | 9.83 |
|
19 | 15投资班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.815 | 10 | 9.2 | 9.83 |
|
20 | 14营销班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.715 | 10 | 9.1 | 9.80 |
|
21 | 15财会五班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.82 | 10 | 8.9 | 9.80 |
|
22 | 14财会二班 | 10 | 9.75 | 10 | 10 | 9.82 | 10 | 8.5 | 9.72 |
|
23 | 14财会三班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.855 | 10 | 7.9 | 9.66 |
|
红榜:自习纪律:15高职 寝室文明:15物流 | ||||||||||
黄榜:自习纪律:14财会三班 寝室文明:14财会二班 |
- 上一篇:经济管理系纪检部第十二周情况汇总表
- 下一篇:经济管理系纪检部第十周情况汇总表