BOB登陆链接 经济管理系第十三周情况一览表 | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 学习部 | 总分 | 备注 | ||||
|
| 纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 |
|
|
|
1 | 15物流班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.96 |
|
2 | 14财会四班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.96 |
|
3 | 14财会五班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.82 | 10 | 10 | 9.95 |
|
4 | 15高职班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.95 |
|
5 | 15财会二班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.79 | 10 | 9.9 | 9.93 |
|
6 | 14财会三班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.71 | 10 |
| 9.93 |
|
7 | 14投资班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.82 | 10 | 9.8 | 9.92 |
|
8 | 15营销班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 9.8 | 9.92 |
|
9 | 14高职班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 9.7 | 9.91 |
|
10 | 15五普班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 9.8 | 9.91 |
|
11 | 14工商班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.84 | 10 | 9.6 | 9.91 |
|
12 | 14旅游班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.77 | 10 | 9.7 | 9.90 |
|
13 | 15旅游班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.68 | 10 | 9.7 | 9.89 |
|
14 | 15财会三班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.68 | 10 | 9.7 | 9.89 |
|
15 | 15财会四班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.83 | 10 | 9.5 | 9.88 |
|
16 | 14财会一班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 9.5 | 9.88 |
|
17 | 15工商班 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9.82 | 10 | 10 | 9.83 |
|
18 | 15财会一班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.63 | 10 | 9.2 | 9.81 |
|
19 | 14物流班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.82 | 10 | 9 | 9.80 |
|
20 | 15投资班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 8.9 | 9.78 |
|
21 | 14营销班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.66 | 10 | 8.7 | 9.75 |
|
22 | 15财会五班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.73 | 10 | 8.5 | 9.73 |
|
23 | 14财会二班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.82 | 10 | 8.3 | 9.72 |
|
红榜: 自习纪律:15物流 寝室文明:14财会四班 | ||||||||||
黄榜:自习纪律:14财会二班 寝室文明:15财会五班 |
- 上一篇:经济管理系纪检部第十四周情况汇总表
- 下一篇:经济管理系纪检部第十二周情况汇总表