BOB登陆链接 经济管理系第十一周情况一览表 | ||||||||||
| ||||||||||
名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 学习部 | 总分 | 备注 | ||||
纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 | |||||
1 | 15营销班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 9.9 | 9.89 | |
2 | 15五普班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9.89 | |
3 | 14投资班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9.89 | |
4 | 14高职班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 9.9 | 9.89 | |
5 | 14财四班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9.89 | |
6 | 15物流班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 9.8 | 9.87 | |
7 | 15工商班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 9.5 | 9.86 | |
8 | 14旅游班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 9.7 | 9.84 | |
9 | 15高职班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 9.5 | 9.83 | |
10 | 15旅游班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 9.4 | 9.83 | |
11 | 14财五班 | 10 | 9.6 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 9.5 | 9.81 | |
12 | 15财二班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 9.3 | 9.80 | |
13 | 14工商班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 9.3 | 9.80 | |
14 | 14财一班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 8.9 | 9.76 | |
15 | 15财四班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 9.1 | 9.76 | |
16 | 14财二班 | 10 | 9.6 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 9.1 | 9.76 | |
17 | 15财一班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 8.8 | 9.73 | |
18 | 15投资班 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 9.1 | 9.73 | |
19 | 15财五班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 8.7 | 9.70 | |
20 | 14营销班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 8.4 | 9.69 | |
21 | 15财三班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 8.1 | 9.64 | |
22 | 14财三班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 7.8 | 9.60 | |
23 | 14物流班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 7.1 | 9.47 | |
红榜:自习纪律:15营销班 寝室文明:15五普班 | ||||||||||
黄榜:自习纪律:14财三班 寝室文明:14物流班 |
- 上一篇:经济管理系纪检部第十二周情况汇总表
- 下一篇:经济管理系纪检部第九周情况汇总表