BOB登陆链接 经济管理系第十二周情况一览表 | ||||||||||
| ||||||||||
名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 学习部 | 总分 | 备注 | ||||
纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 | |||||
1 | 15工商班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.94 |
|
2 | 14旅游班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.75 | 10 | 10 | 9.94 |
|
3 | 14投资班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 9.9 | 9.94 |
|
4 | 14财五班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.74 | 10 | 9.9 | 9.92 |
|
5 | 15高职班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.86 | 10 | 9.7 | 9.92 |
|
6 | 14财四班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.78 | 10 | 9.7 | 9.90 |
|
7 | 15五普班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.65 | 10 | 9.7 | 9.89 |
|
8 | 15投资班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.67 | 10 | 9.5 | 9.85 |
|
9 | 15营销班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.88 | 10 | 9.2 | 9.85 |
|
10 | 14高职班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.65 | 10 | 9.3 | 9.84 |
|
11 | 14物流班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.74 | 10 | 9.1 | 9.82 |
|
12 | 15物流班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.81 | 10 | 9 | 9.82 |
|
13 | 15旅游班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.79 | 10 | 9 | 9.81 |
|
14 | 15财五班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.79 | 10 | 9 | 9.81 |
|
15 | 14营销班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.72 | 10 | 8.8 | 9.77 |
|
16 | 15财一班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.73 | 10 | 8.8 | 9.77 |
|
17 | 14工商班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.69 | 10 | 8.8 | 9.76 |
|
18 | 15财二班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.72 | 10 | 8.4 | 9.71 |
|
19 | 14财一班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.77 | 10 | 8 | 9.66 |
|
20 | 14财三班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.74 | 10 | 7.7 | 9.62 |
|
21 | 15财四班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.66 | 10 | 7.4 | 9.57 |
|
22 | 14财二班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.76 | 10 | 7.3 | 9.56 |
|
23 | 15财三班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.65 | 10 | 6.7 | 9.46 |
|
红榜:自习纪律:15工商班 寝室文明:14旅游班 | ||||||||||
黄榜:自习纪律:14财二班 寝室文明:15财三班 |
- 上一篇:经济管理系纪检部第十三周情况汇总表
- 下一篇:经济管理系纪检部第十一周情况汇总表