BOB登陆链接 经济管理系第十四周情况一览表 | ||||||||||
| ||||||||||
名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 学习部 | 总分 | 备注 | ||||
纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 | |||||
1 | 15高职班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.86 | 10 | 10 | 9.97 | |
2 | 14高职班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.77 | 10 | 10 | 9.95 | |
3 | 14投资班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.81 | 10 | 9.9 | 9.94 | |
4 | 14旅游班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 9.9 | 9.94 | |
5 | 15五普班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.82 | 10 | 9.8 | 9.92 | |
6 | 15旅游班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 9.7 | 9.91 | |
7 | 15工商班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 9.6 | 9.90 | |
8 | 14财五班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.85 | 10 | 9.5 | 9.89 | |
9 | 15投资班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.81 | 10 | 9.4 | 9.87 | |
10 | 15物流班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.82 | 10 | 9.3 | 9.86 | |
11 | 14财四班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.85 | 10 | 9.3 | 9.86 | |
12 | 14工商班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.75 | 10 | 9.1 | 9.82 | |
13 | 14财二班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.85 | 10 | 9 | 9.82 | |
14 | 15营销班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.86 | 10 | 8.8 | 9.79 | |
15 | 15财一班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.77 | 10 | 8.6 | 9.75 | |
16 | 15财二班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 8.5 | 9.74 | |
17 | 14财一班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.85 | 10 | 8.2 | 9.70 | |
18 | 15财三班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 7.9 | 9.65 | |
19 | 15财五班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.85 | 10 | 7.7 | 9.64 | |
20 | 15财四班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 7.5 | 9.59 | |
21 | 14财三班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 7.3 | 9.56 | |
22 | 14营销班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.85 | 10 | 6.4 | 9.45 | |
23 | 14物流班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.82 | 10 | 6 | 9.38 | |
红榜:自习纪律:15高职班 寝室文明:14营销班 | ||||||||||
黄榜:自习纪律: 14物流班 寝室文明:14高职班 |
- 上一篇:经济管理系纪检部第十五周情况汇总表
- 下一篇:经济管理系纪检部第十三周情况汇总表