接学院科研处通知,经济管理系2014年7月——2016年6月,有38位教师有科研成果,其比例和人均分数在全院名列前茅。科研得分如下表所示:
全院总分排名 | 姓 名 | 论文 得分 | 教材 得分 | 专利 得分 | 项目 得分 | 精品 课程 | 总分 | |
1 | 文岚 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | |
4 | 刘浏 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
5 | 赵晶 | 298 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 298.6 | |
8 | 李巧玲 | 148 | 56.3 | 80 | 4.8 | 0 | 289.1 | |
16 | 吴林璠 | 236 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 237.5 | |
18 | 王鑫 | 66 | 147.9 | 0 | 22.2 | 0 | 236.1 | |
23 | 任为 | 195 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 207.5 | |
25 | 盛强 | 22 | 151.5 | 0 | 3 | 19.5 | 196 | |
27 | 杨建平 | 92 | 100.2 | 0 | 0 | 0 | 192.2 | |
33 | 张伟轶 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
35 | 何品帆 | 144 | 9.69 | 0 | 4.8 | 0 | 158.49 | |
54 | 宋依蔓 | 88 | 25.17 | 0 | 0 | 0 | 113.17 | |
59 | 蔡昭君 | 32 | 68.3 | 0 | 4.8 | 0 | 105.1 | |
61 | 刘志祥 | 74 | 21 | 0 | 7.5 | 0 | 102.5 | |
73 | 蒙秀琼 | 0 | 78.7 | 0 | 2.4 | 0 | 81.1 | |
74 | 徐勇 | 3 | 56.5 | 0 | 8.7 | 12 | 80.2 | |
87 | 李曦 | 40 | 18 | 0 | 1.2 | 0 | 59.2 | |
96 | 张煜 | 8 | 18 | 0 | 2.4 | 19.5 | 47.9 | |
99 | 许素琼 | 0 | 44.7 | 0 | 2.4 | 0 | 47.1 | |
117 | 张婉丽 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | |
118 | 张晓东 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | |
120 | 冯诗棠 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | |
136 | 蒋兰 | 0 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | |
137 | 余艳红 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1.5 | 16.5 | |
138 | 陈英 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 15.75 | |
141 | 王攀 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 14.4 | |
150 | 高燕 | 0 | 9.69 | 0 | 0 | 0 | 9.69 | |
151 | 郭基伟 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 9.6 | |
153 | 何静涛 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.5 | 7.5 | |
159 | 彭博 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
167 | 梅玫 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
173 | 李洪波 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
176 | 李荣树 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 2.25 | |
184 | 杨德志 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | |
185 | 谭瑞 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | |
189 | 魏小英 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | |
190 | 罗斯琪 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | |
195 | 雍军 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | |
| | | | | | | | |
- 上一篇:经济管理系2014—2016年度科研工作
- 下一篇:喜获南充市社科立项4项