BOB登陆链接 经济管理系第二周情况一览表 | ||||||||||
| ||||||||||
名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 学习部 | 总分 | 备注 | ||||
纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 | |||||
1 | 15营销班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 9.8 | 9.89 |
|
2 | 15旅游班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 9.8 | 9.89 |
|
3 | 14工商班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 9.6 | 9.89 |
|
4 | 14高职班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 9.7 | 9.87 |
|
5 | 14旅游班 | 10 | 9.75 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 9.6 | 9.86 |
|
6 | 15物流班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 9.5 | 9.86 |
|
7 | 15高职班 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 9.7 | 9.84 |
|
8 | 14财会四班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 9.5 | 9.84 |
|
9 | 15五普班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 9.5 | 9.83 |
|
10 | 15财会一班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 9.3 | 9.83 |
|
11 | 15财会二班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.2 | 10 | 9.7 | 9.81 |
|
12 | 14投资班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 9.3 | 9.81 |
|
13 | 14财会五班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 9.2 | 9.81 |
|
14 | 15财会三班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 9.3 | 9.81 |
|
15 | 15投资班 | 10 | 9.6 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 9.2 | 9.80 |
|
16 | 14营销班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 9.1 | 9.80 |
|
17 | 15财会五班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 8.9 | 9.79 |
|
18 | 14物流班 | 10 | 9.75 | 10 | 10 | 9.4 | 10 | 9.4 | 9.79 |
|
19 | 15财会四班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.3 | 10 | 9.4 | 9.79 |
|
20 | 14财会一班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.3 | 10 | 9.3 | 9.78 |
|
21 | 15工商班 | 10 | 9.6 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 9 | 9.77 |
|
22 | 14财会二班 | 10 | 9.6 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 8.5 | 9.70 |
|
23 | 14财会三班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 8 | 9.65 |
|
红榜:自习纪律:15营销班 寝室文明:15旅游班 | ||||||||||
黄榜:自习纪律:14财会三班 寝室文明:14财会二班 |
- 上一篇:经济管理系纪检部第三周情况汇总表
- 下一篇:经济管理系纪检部第一周情况汇总表