名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 学习部 | 总分 | 备注 | ||||
纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 | |||||
1 | 16财五班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.8 | 9.9 | 9.7 | 9.87 |
|
2 | 16财一班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.7 | 9.85 | 9.9 | 9.86 |
|
3 | 16物流一班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.6 | 9.8 | 9.9 | 9.86 |
|
4 | 16投资班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.7 | 9.85 | 9.9 | 9.86 |
|
5 | 16财管 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.85 |
|
6 | 16财四班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.8 | 9.9 | 9.6 | 9.84 |
|
7 | 16五普 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.7 | 9.85 | 9.8 | 9.84 |
|
8 | 15营销班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.83 |
|
9 | 16营销班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.8 | 9.9 | 9.7 | 9.83 |
|
10 | 16高职班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | 9.83 |
|
11 | 15工商班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.6 | 9.8 | 9.9 | 9.81 |
|
12 | 15物流班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.6 | 9.8 | 9.5 | 9.79 |
|
13 | 16财六班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.7 | 9.85 | 9.4 | 9.78 |
|
14 | 16财三班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.6 | 9.8 | 9.6 | 9.77 |
|
15 | 15投资班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.8 | 9.9 | 8.9 | 9.71 |
|
16 | 16旅游班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.7 | 9.85 | 8.9 | 9.71 |
|
17 | 15财二班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.6 | 9.8 | 8.8 | 9.7 |
|
18 | 16物流二班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.7 | 9.85 | 8.8 | 9.7 |
|
19 | 16工商班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.6 | 9.8 | 8.9 | 9.67 |
|
20 | 15旅游班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.6 | 9.8 | 8.6 | 9.63 |
|
21 | 15五普 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.6 | 9.8 | 8 | 9.59 |
|
22 | 15高职班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.8 | 9.9 | 7.3 | 9.51 |
|
23 | 15财三班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.7 | 9.85 | 6.6 | 9.39 |
|
24 | 16财二班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.7 | 9.85 | 9.9 | 9.36 |
|
25 | 15财一班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.7 | 9.85 | 6.3 | 9.34 |
|
26 | 15财五班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.7 | 9.85 | 5.4 | 9.26 |
|
27 | 15财四班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.7 | 9.85 | 5.8 | 9.25 |
|
红榜:自习纪律:16财五 寝室文明:16财一 | ||||||||||
黄榜:自习纪律:15财五 寝室文明:15财四 |
- 上一篇:经济管理系纪检部第十一周情况汇总表
- 下一篇:经济管理系纪检部第九周情况汇总表