名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 学习部 | 总分 | 备注 | ||||
|
| 纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 |
|
|
|
1 | 16财会三班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.54 | 9.77 | 10 | 9.82 |
|
2 | 16财会二班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.48 | 9.74 | 9.9 | 9.81 |
|
3 | 16财会一班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.58 | 9.79 | 9.9 | 9.81 |
|
4 | 15工商班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.43 | 9.745 | 9.9 | 9.80 |
|
5 | 15对口高职班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.48 | 9.74 | 9.9 | 9.79 |
|
6 | 15营销班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.5 | 9.75 | 9.7 | 9.79 |
|
7 | 16财会四班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.56 | 9.78 | 9.6 | 9.78 |
|
8 | 16物流二班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.6 | 9.8 | 9.5 | 9.78 |
|
9 | 16旅游班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.66 | 9.83 | 9.4 | 9.78 |
|
10 | 16物流一班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.7 | 9.85 | 9.3 | 9.77 |
|
11 | 16投资班 | 10 | 9.5 | 9.75 | 10 | 9.66 | 9.83 | 9.5 | 9.75 |
|
12 | 16财会五班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.55 | 9.775 | 9.5 | 9.75 |
|
13 | 16财会六班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.55 | 9.775 | 9.4 | 9.73 |
|
14 | 16五普班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.48 | 9.74 | 9.4 | 9.72 |
|
15 | 16对口高职班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.525 | 9.7625 | 9.4 | 9.72 |
|
16 | 16营销班 | 10 | 9.5 | 9.75 | 10 | 9.56 | 9.78 | 9.3 | 9.70 |
|
17 | 16工商班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.7 | 9.85 | 8.5 | 9.64 |
|
18 | 15投资班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.5 | 9.75 | 8.7 | 9.62 |
|
19 | 15财会四班 | 10 | 9.5 | 9.75 | 10 | 9.5 | 9.75 | 8.5 | 9.57 |
|
20 | 15物流班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.55 | 9.775 | 7.8 | 9.53 |
|
21 | 15五普班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.4 | 9.7 | 8 | 9.52 |
|
22 | 15旅游班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.48 | 9.74 | 7.7 | 9.50 |
|
23 | 15财会一班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.57 | 9.785 | 7.6 | 9.48 |
|
24 | 15财会二班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.52 | 9.76 | 7.5 | 9.45 |
|
25 | 15财会三班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.6 | 9.8 | 5.2 | 9.16 |
|
26 | 15财会五班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.5 | 9.75 | 5.4 | 9.15 |
|
红榜:自习纪律:16财会三班 寝室文明:16财会二班 | ||||||||||
黄榜:自习纪律:15财会五班 寝室文明:15财会三班 |
- 上一篇:经济管理系纪检部第十三周情况汇总表
- 下一篇:经济管理系纪检部第十五周情况汇总表