名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 学习部 | 总分 | 备注 | ||||
|
| 纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 |
|
|
|
1 | 15五普班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.636 | 9.83 | 10 | 9.88 |
|
2 | 16财管班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.72 | 9.86 | 9.9 | 9.86 |
|
3 | 16五普班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.85 |
|
4 | 16财会三班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.5625 | 9.78 | 10 | 9.84 |
|
5 | 15营销班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.75 | 9.88 | 9.8 | 9.83 |
|
6 | 16财会四班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.65 | 9.83 | 9.8 | 9.83 |
|
7 | 16财会五班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.655 | 9.83 | 9.6 | 9.83 |
|
8 | 16投资班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.65 | 9.83 | 9.9 | 9.83 |
|
9 | 16财会一班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.616 | 9.81 | 9.8 | 9.83 |
|
10 | 16财会六班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.675 | 9.84 | 9.6 | 9.81 |
|
11 | 15工商班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.733 | 9.87 | 9.5 | 9.81 |
|
12 | 16财会二班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 9.80 |
|
13 | 16物流二班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.55 | 9.78 | 9.7 | 9.80 |
|
14 | 16营销班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.6 | 9.8 | 9.4 | 9.79 |
|
15 | 16物流一班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.7 | 9.85 | 9.5 | 9.78 |
|
16 | 16旅游班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.55 | 9.78 | 9.5 | 9.77 |
|
17 | 15旅游班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.716 | 9.86 | 9.2 | 9.76 |
|
18 | 15高职班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.7125 | 9.86 | 9 | 9.73 |
|
19 | 16工商班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.57 | 9.79 | 9 | 9.70 |
|
20 | 16高职班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.5875 | 9.79 | 8.8 | 9.70 |
|
21 | 15投资班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.733 | 9.87 | 8.3 | 9.61 |
|
22 | 15物流班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.733 | 9.85 | 7.9 | 9.58 |
|
23 | 15财会二班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.544 | 9.77 | 7.7 | 9.51 |
|
24 | 15财会五班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.675 | 9.84 | 7.5 | 9.49 |
|
25 | 15财会三班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.575 | 9.79 | 5.7 | 9.25 |
|
26 | 15财会四班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.6 | 9.8 | 5.8 | 9.25 |
|
27 | 15财会一班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.571 | 9.79 | 4.1 | 9.00 |
|
红榜:自习纪律:15五谱班 寝室文明:16财管班 | ||||||||||
黄榜:自习纪律:15财会一班 寝室文明:15财会四班 |
- 上一篇:经济管理系纪检部第十六周情况汇总表
- 下一篇:经济管理系纪检部第十三周情况汇总表