名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 学习部 | 总分 | 备注 | ||||
纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 |
| ||||
1 | 16财会三班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.68 | 9.84 | 9.9 | 9.87 |
|
2 | 16财会六班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.66 | 9.83 | 9.9 | 9.87 |
|
3 | 16财务管理班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.65 | 9.83 | 10 | 9.86 |
|
4 | 16财会五班 | 10 | 9.7 | 9.86 | 10 | 9.71 | 9.86 | 9.8 | 9.85 |
|
5 | 16财会一班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.65 | 9.83 | 10 | 9.84 |
|
6 | 16财会二班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.62 | 9.81 | 9.9 | 9.84 |
|
7 | 16五普班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.68 | 9.84 | 9.9 | 9.83 |
|
8 | 16投资班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.62 | 9.81 | 9.8 | 9.83 |
|
9 | 16物流一班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.73 | 9.87 | 9.7 | 9.81 |
|
10 | 16物流二班 | 10 | 9.6 | 9.85 | 10 | 9.68 | 9.84 | 9.7 | 9.81 |
|
11 | 16财会四班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.64 | 9.82 | 9.8 | 9.81 |
|
12 | 16营销班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.66 | 9.83 | 9.7 | 9.8 |
|
13 | 16旅游班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.65 | 9.83 | 9.7 | 9.8 |
|
14 | 15旅游班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.71 | 9.86 | 9.3 | 9.8 |
|
15 | 15五普班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.63 | 9.82 | 9.5 | 9.79 |
|
16 | 15营销班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.7 | 9.85 | 9.2 | 9.78 |
|
17 | 16工商班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.72 | 9.86 | 9.3 | 9.75 |
|
18 | 15工商班 | 10 | 9.7 | 9.86 | 10 | 9.73 | 9.87 | 9.1 | 9.75 |
|
19 | 16高职班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.63 | 9.82 | 9.4 | 9.75 |
|
20 | 15高职班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.72 | 9.86 | 8.9 | 9.72 |
|
21 | 15投资班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.76 | 9.89 | 8.9 | 9.71 |
|
22 | 15物流班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.68 | 9.84 | 8.9 | 9.69 |
|
23 | 15财会二班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.6 | 9.8 | 7.8 | 9.54 |
|
24 | 15财会五班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.68 | 9.84 | 7.1 | 9.45 |
|
25 | 15财会一班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.54 | 9.77 | 5.8 | 9.24 |
|
26 | 15财会三班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.55 | 9.78 | 4.2 | 9.03 |
|
27 | 15财会四班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.62 | 9.81 | 3.2 | 8.86 |
|
红榜:自习纪律:16财会三班 寝室文明:16财会六班 | ||||||||||
黄榜:自习纪律:15财会三班 寝室文明:15财会四班 |
- 上一篇:经济管理系纪检部第一周情况汇总表
- 下一篇:经济管理系纪检部第十四周情况汇总表