名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 学习部 | 总分 | 备注 | ||||
|
| 纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 |
|
|
|
1 | 16营销班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.65 | 9.83 | 10 | 9.88 |
|
2 | 15高职班 | 10 | 9.8 | 9.8 | 10 | 9.67 | 9.854 | 10 | 9.87 |
|
3 | 16财会一班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.87 |
|
4 | 16投资班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.67 | 9.84 | 10 | 9.87 |
|
5 | 15工商班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.67 | 9.84 | 10 | 9.87 |
|
6 | 16五普班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.62 | 9.81 | 10 | 9.85 |
|
7 | 16高职班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.59 | 9.8 | 10 | 9.85 |
|
8 | 16财会三班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.63 | 9.82 | 9.9 | 9.84 |
|
9 | 16财会二班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.67 | 9.84 | 9.9 | 9.83 |
|
10 | 16财管班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.65 | 9.83 | 9.6 | 9.83 |
|
11 | 16财会四班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.63 | 9.82 | 9.6 | 9.82 |
|
12 | 16物流一班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.7 | 9.85 | 9.6 | 9.81 |
|
13 | 16物流二班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.68 | 9.84 | 9.6 | 9.81 |
|
14 | 15营销班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.63 | 9.82 | 9.8 | 9.81 |
|
15 | 16财会五班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.68 | 9.84 | 9.4 | 9.80 |
|
16 | 16财会六班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.61 | 9.81 | 9.4 | 9.79 |
|
17 | 15五普班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.55 | 9.78 | 9.6 | 9.78 |
|
18 | 15物流班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.7 | 9.85 | 9.3 | 9.77 |
|
19 | 15财会五班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.68 | 9.84 | 9 | 9.75 |
|
20 | 15投资班 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.67 | 9.84 | 9.1 | 9.73 |
|
21 | 16工商班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.8 | 9.9 | 8.6 | 9.69 |
|
22 | 16旅游班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.57 | 9.79 | 8.5 | 9.65 |
|
23 | 15旅游班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.63 | 9.82 | 8.3 | 9.61 |
|
24 | 15财会二班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.63 | 9.81 | 7.7 | 9.53 |
|
25 | 15财会一班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.69 | 9.84 | 6.5 | 9.37 |
|
26 | 15财会三班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.71 | 9.86 | 4.5 | 9.11 |
|
27 | 15财会四班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.67 | 9.84 | 4.4 | 9.04 |
|
红榜:自习纪律:16营销班 寝室文明:15高职班 | ||||||||||
黄榜:自习纪律:15财会四班 寝室文明:15财会三班 |
- 上一篇:经济管理系纪检部第二周情况汇总表
- 下一篇:经济管理系纪检部第十六周情况汇总表