名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 学习 | 总分 | 备注 | ||||
|
| 纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 |
|
|
|
1 | 16财会二班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.9 | 9.9 | 10 | 9.91 |
|
2 | 16物流一班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 9.89 |
|
3 | 16财会四班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.8 | 9.85 | 10 | 9.89 |
|
4 | 15物流班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.87 |
|
5 | 16财务管理班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.87 |
|
6 | 16对口高职班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.7 | 9.75 | 10 | 9.86 |
|
7 | 16财会一班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.8 | 9.85 | 9.9 | 9.85 |
|
8 | 15旅游班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.75 | 9.75 | 10 | 9.84 |
|
9 | 16财会六班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.7 | 9.75 | 9.9 | 9.84 |
|
10 | 16投资班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.7 | 9.75 | 9.9 | 9.84 |
|
11 | 16五普班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.7 | 9.85 | 9.9 | 9.84 |
|
12 | 15营销班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.7 | 9.75 | 9.8 | 9.83 |
|
13 | 15工商班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.6 | 9.65 | 10 | 9.83 |
|
14 | 16营销班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.7 | 9.75 | 9.6 | 9.82 |
|
15 | 15对口高职班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.7 | 9.75 | 9.7 | 9.81 |
|
16 | 16财会三班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.7 | 9.75 | 9.6 | 9.78 |
|
17 | 16财会五班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.6 | 9.65 | 9.5 | 9.78 |
|
18 | 16旅游班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.7 | 9.8 | 9.4 | 9.78 |
|
19 | 15五普班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.7 | 9.75 | 9.3 | 9.76 |
|
20 | 16物流二班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.7 | 9.7 | 9.3 | 9.75 |
|
21 | 16工商班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.7 | 9.75 | 9 | 9.71 |
|
22 | 15投资班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.7 | 9.75 | 8.7 | 9.69 |
|
23 | 15财会五班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.7 | 9.65 | 8.3 | 9.60 |
|
24 | 15财会二班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.7 | 9.85 | 7.8 | 9.56 |
|
25 | 15财会三班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.8 | 9.85 | 5.8 | 9.29 |
|
26 | 15财会四班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.7 | 9.65 | 6.1 | 9.26 |
|
27 | 15财会一班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.6 | 9.6 | 6 | 9.25 |
|
红榜: 自习纪律:16财会二班 寝室文明:16物流一班 | ||||||||||
黄榜: 自习纪律:15财会一班 寝室文明:15财会四班 |
- 上一篇:经济管理系纪检部第七周情况汇总表
- 下一篇:经济管理系纪检部第五周情况汇总表