名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 学习 | 总分 | 备注 | ||||
|
| 纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 |
|
|
|
1 | 16物流一班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.89 |
|
2 | 15营销班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.87 |
|
3 | 15对口高职班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.87 |
|
4 | 16财会六班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.87 |
|
5 | 16财务管理班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.87 |
|
6 | 16旅游班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.7 | 9.85 | 9.9 | 9.86 |
|
7 | 16对口高职班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.8 | 9.9 | 9.6 | 9.86 |
|
8 | 16财会一班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.85 |
|
9 | 16财会二班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.85 |
|
10 | 16财会三班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.85 |
|
11 | 16财会五班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.7 | 9.85 | 9.7 | 9.85 |
|
12 | 15物流班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 9.84 |
|
13 | 16物流二班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.8 | 9.9 | 9.5 | 9.84 |
|
14 | 16财会四班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.6 | 9.8 | 9.9 | 9.84 |
|
15 | 16五普班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.7 | 9.85 | 9.9 | 9.84 |
|
16 | 15工商班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | 9.83 |
|
17 | 16投资班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.8 | 9.9 | 9.5 | 9.82 |
|
18 | 16工商班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.7 | 9.85 | 9.6 | 9.81 |
|
19 | 15投资班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.7 | 9.85 | 9.5 | 9.80 |
|
20 | 16营销班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.6 | 9.8 | 9.2 | 9.76 |
|
21 | 15五普班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.6 | 9.8 | 8.8 | 9.70 |
|
22 | 15旅游班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.6 | 9.8 | 8.4 | 9.62 |
|
23 | 15财会二班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.6 | 9.8 | 7 | 9.42 |
|
24 | 15财会三班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.7 | 9.85 | 6.3 | 9.36 |
|
25 | 15财会五班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.7 | 9.85 | 4.3 | 9.06 |
|
26 | 15财会一班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.7 | 9.85 | 4.1 | 9.01 |
|
27 | 15财会四班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.6 | 9.8 | 2.6 | 8.79 |
|
红榜: 自习纪律:16物流一班 寝室文明:15营销班 | ||||||||||
黄榜: 自习纪律:15财会四班 寝室文明:15财会一班 |
- 上一篇:经济管理系纪检部第十周情况汇总表
- 下一篇:经济管理系纪检部第八周情况汇总表