名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 学习 | 总分 | 备注 | ||||
纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 | |||||
1 | 15营销班 | 10 | 9.7 | 9.8 | 10 | 9.75 | 9.87 | 10 | 9.87 | |
2 | 16财会五班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.71 | 9.85 | 9.9 | 9.86 | |
3 | 15对口高职班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.64 | 9.82 | 10 | 9.86 | |
4 | 16财务管理班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.68 | 9.84 | 9.8 | 9.84 | |
5 | 16财会二班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.68 | 9.84 | 9.9 | 9.83 | |
6 | 16财会四班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.7 | 9.85 | 9.7 | 9.83 | |
7 | 16财会一班 | 10 | 9.6 | 9.85 | 10 | 9.56 | 9.78 | 10 | 9.83 | |
8 | 16财会六班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.7 | 9.85 | 9.6 | 9.81 | |
9 | 16旅游班 | 10 | 9.8 | 9.8 | 10 | 9.67 | 9.83 | 9.6 | 9.81 | |
10 | 16投资班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.62 | 9.81 | 9.7 | 9.81 | |
11 | 16财会三班 | 10 | 9.6 | 9.85 | 10 | 9.68 | 9.84 | 9.6 | 9.80 | |
12 | 16对口高职班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.61 | 9.8 | 9.6 | 9.79 | |
13 | 15物流班 | 10 | 9.8 | 9.85 | 10 | 9.72 | 9.68 | 9.5 | 9.79 | |
14 | 16物流二班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.73 | 9.86 | 9.3 | 9.78 | |
15 | 15工商班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.73 | 9.86 | 9.2 | 9.76 | |
16 | 16物流一班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.65 | 9.82 | 9.3 | 9.76 | |
17 | 16五普班 | 10 | 9.6 | 9.85 | 10 | 9.64 | 9.82 | 9.4 | 9.76 | |
18 | 15投资班 | 10 | 9.6 | 9.85 | 10 | 9.76 | 9.88 | 9 | 9.73 | |
19 | 16工商班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.71 | 9.85 | 8.7 | 9.69 | |
20 | 16营销班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.7 | 9.85 | 8.7 | 9.69 | |
21 | 15五普班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.73 | 9.86 | 8.6 | 9.68 | |
22 | 15财会二班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.72 | 9.86 | 7.9 | 9.58 | |
23 | 15旅游班 | 10 | 9.7 | 9.9 | 10 | 9.68 | 9.84 | 7.7 | 9.55 | |
24 | 15财会五班 | 10 | 9.6 | 9.85 | 10 | 9.68 | 9.84 | 6.8 | 9.40 | |
25 | 15财会一班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.7 | 9.85 | 6.5 | 9.37 | |
26 | 15财会四班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.66 | 9.83 | 6.1 | 9.28 | |
27 | 15财会三班 | 10 | 9.6 | 9.85 | 10 | 9.66 | 9.83 | 6 | 9.28 | |
红榜:自习纪律:15营销班 寝室文明:16财会五班 | ||||||||||
黄榜: 自习纪律:15财会三班 寝室文明:15财会四班 |
- 上一篇:经济管理系纪检部第十六周情况汇总表
- 下一篇:经济管理系纪检部第十三周情况汇总表