名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 学习部 | 总分 | 备注 | ||||
纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 | |||||
1 | 16高职班 | 10 | 9.9 | 9.95 | 10 | 9.67 | 9.835 | 10 | 9.91 |
|
2 | 15营销班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.89 |
|
3 | 15五普班 | 10 | 9.9 | 9.95 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.89 |
|
4 | 16财会二班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.64 | 9.82 | 10 | 9.88 |
|
5 | 15高职班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.68 | 9.84 | 9.9 | 9.87 |
|
6 | 16财会一班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.87 |
|
7 | 16财管班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.66 | 9.83 | 9.9 | 9.87 |
|
8 | 16财会四班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.69 | 9.845 | 9.7 | 9.85 |
|
9 | 15投资班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.65 | 9.825 | 9.7 | 9.84 |
|
10 | 16物流一班 | 10 | 9.9 | 9.95 | 10 | 9.66 | 9.83 | 9.5 | 9.83 |
|
11 | 16财会五班 | 10 | 9.9 | 9.95 | 10 | 9.74 | 9.87 | 9.3 | 9.82 |
|
12 | 16投资班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.7 | 9.85 | 9.5 | 9.82 |
|
13 | 16财会三班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.6 | 9.8 | 9.5 | 9.80 |
|
14 | 16五普班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.6 | 9.8 | 9.5 | 9.80 |
|
15 | 16物流二班 | 10 | 9.9 | 9.95 | 10 | 9.7 | 9.85 | 9.2 | 9.80 |
|
16 | 16旅游班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.63 | 9.815 | 9.4 | 9.79 |
|
17 | 15物流班 | 10 | 9.9 | 9.95 | 10 | 9.68 | 9.84 | 9.1 | 9.78 |
|
18 | 16营销班 | 10 | 9.9 | 9.95 | 10 | 9.65 | 9.825 | 9 | 9.76 |
|
19 | 15工商班 | 10 | 9.9 | 9.95 | 10 | 9.7 | 9.85 | 8.7 | 9.73 |
|
20 | 15财会二班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.56 | 9.78 | 9 | 9.72 |
|
21 | 16财会六班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.75 | 9.875 | 8.5 | 9.69 |
|
22 | 15旅游班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.72 | 9.86 | 8.5 | 9.68 |
|
23 | 16工商班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.75 | 9.875 | 8.4 | 9.68 |
|
24 | 15财会四班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.63 | 9.815 | 7.9 | 9.58 |
|
25 | 15财会三班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.59 | 9.795 | 7.7 | 9.54 |
|
26 | 15财会五班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.71 | 9.855 | 6.9 | 9.45 |
|
27 | 15财会一班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.61 | 9.805 | 7 | 9.45 |
|
红榜:自习纪律:16高职班 寝室文明:15营销班 | ||||||||||
黄榜:自习纪律:15财会一班 寝室文明:15财会五班 |
- 上一篇:财经系系纪检部第一周情况汇总表
- 下一篇:经济管理系纪检部第十五周情况汇总表