名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 学习部 | 总分 | 备注 | ||||
|
| 纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 |
|
|
|
1 | 16财会五班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.74 | 9.87 | 10 | 9.90 |
|
2 | 16财会二班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.64 | 9.82 | 10 | 9.88 |
|
3 | 16对口高职班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.67 | 9.835 | 9.9 | 9.87 |
|
4 | 15营销班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.87 |
|
5 | 16投资班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.87 |
|
6 | 16财会四班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.69 | 9.845 | 10 | 9.87 |
|
7 | 16财务管理班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.66 | 9.83 | 10 | 9.86 |
|
8 | 15对口高职班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.68 | 9.84 | 9.8 | 9.86 |
|
9 | 16财会一班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.6 | 9.8 | 9.9 | 9.86 |
|
10 | 16财会三班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.85 |
|
11 | 15财会四班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.63 | 9.815 | 9.9 | 9.84 |
|
12 | 15旅游班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.72 | 9.86 | 9.7 | 9.83 |
|
13 | 16旅游班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.63 | 9.815 | 9.8 | 9.83 |
|
14 | 16营销班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.65 | 9.825 | 9.6 | 9.83 |
|
15 | 16工商班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.75 | 9.875 | 9.5 | 9.81 |
|
16 | 15投资班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.65 | 9.825 | 9.5 | 9.79 |
|
17 | 16物流一班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.72 | 9.86 | 9.3 | 9.78 |
|
18 | 16财会六班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.7 | 9.815 | 9.3 | 9.77 |
|
19 | 15财会二班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.56 | 9.78 | 9.3 | 9.74 |
|
20 | 16五普班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.6 | 9.8 | 9 | 9.71 |
|
21 | 16物流二班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.72 | 9.86 | 8.4 | 9.67 |
|
22 | 15财会三班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.59 | 9.795 | 8.4 | 9.64 |
|
23 | 15物流班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.68 | 9.84 | 8.2 | 9.61 |
|
24 | 15工商班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.7 | 9.85 | 7.8 | 9.56 |
|
25 | 15财会五班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.71 | 9.855 | 7.7 | 9.55 |
|
26 | 15财会一班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.61 | 9.805 | 7.2 | 9.45 |
|
红榜:自习纪律:16财会五班 寝室文明:16财会二班 | ||||||||||
黄榜:自习纪律:15财一班 寝室文明:15财会五班 |
- 上一篇:财经系系纪检部第三周情况汇总表
- 下一篇:财经系系纪检部第一周情况汇总表