名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 学习部 | 总分 | 备注 | ||||
纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 | |||||
1 | 16财会2班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.9625 | 9.98125 | 9.8 | 9.92 |
|
2 | 16财会3班 | 10 | 9.9 | 9.95 | 10 | 9.735 | 9.8675 | 9.9 | 9.91 |
|
3 | 17财会2班 | 10 | 9.9 | 9.95 | 10 | 9.65 | 9.825 | 10 | 9.90 |
|
4 | 17财管2班 | 10 | 9.9 | 9.95 | 10 | 9.715 | 9.8575 | 9.9 | 9.90 |
|
5 | 17财管1班 | 10 | 9.9 | 9.95 | 10 | 9.705 | 9.8525 | 9.9 | 9.90 |
|
6 | 16物流1班 | 10 | 9.85 | 9.925 | 10 | 9.66 | 9.83 | 10 | 9.90 |
|
7 | 17财会1班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.71 | 9.855 | 10 | 9.90 |
|
8 | 17物流1班 | 10 | 9.85 | 9.925 | 10 | 9.66 | 9.83 | 10 | 9.90 |
|
9 | 16财会1班 | 10 | 9.85 | 9.925 | 10 | 9.65 | 9.825 | 10 | 9.89 |
|
10 | 17财会4班 | 10 | 9.9 | 9.95 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.89 |
|
11 | 17营销班 | 10 | 9.9 | 9.95 | 10 | 9.715 | 9.8575 | 9.8 | 9.89 |
|
12 | 17财会5班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.67 | 9.835 | 10 | 9.89 |
|
13 | 16财管班 | 10 | 9.85 | 9.925 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.88 |
|
14 | 16旅游班 | 10 | 9.85 | 9.925 | 10 | 9.65 | 9.825 | 9.9 | 9.88 |
|
15 | 17高职班 | 10 | 9.85 | 9.925 | 10 | 9.645 | 9.8225 | 9.9 | 9.88 |
|
16 | 16财会6班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.625 | 9.8125 | 10 | 9.88 |
|
17 | 16物流2班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.62 | 9.81 | 9.9 | 9.86 |
|
18 | 16财会5班 | 10 | 9.85 | 9.925 | 10 | 9.68 | 9.84 | 9.7 | 9.86 |
|
19 | 16财会4班 | 10 | 9.85 | 9.925 | 10 | 9.675 | 9.8375 | 9.7 | 9.86 |
|
20 | 16工商班 | 10 | 9.9 | 9.95 | 10 | 9.725 | 9.8625 | 9.5 | 9.85 |
|
21 | 16投资班 | 10 | 9.9 | 9.95 | 10 | 9.65 | 9.825 | 9.6 | 9.85 |
|
22 | 16高职班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.595 | 9.7975 | 9.8 | 9.84 |
|
23 | 17物流2班 | 10 | 9.85 | 9.925 | 10 | 9.675 | 9.8375 | 9.6 | 9.84 |
|
24 | 17旅游班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.585 | 9.7925 | 9.8 | 9.84 |
|
25 | 17工商班 | 10 | 9.85 | 9.925 | 10 | 9.65 | 9.825 | 9.5 | 9.82 |
|
26 | 17财会3班 | 10 | 9.85 | 9.925 | 10 | 9.675 | 9.8375 | 9.4 | 9.81 |
|
27 | 16五普班 | 10 | 9.85 | 9.925 | 10 | 9.675 | 9.8375 | 9.2 | 9.78 |
|
28 | 16营销班 | 10 | 9.85 | 9.925 | 10 | 9.65 | 9.825 | 8.9 | 9.74 |
|
红榜:自习纪律:16财会二班 寝室文明:16财会三班 | ||||||||||
黄榜:自习纪律:16五普班 寝室文明:16营销班 |
- 上一篇:财经系系纪检部第十一周情况汇总表
- 下一篇:财经系系纪检部第九周情况汇总表