名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 学习部 | 总分 | 备注 | ||||
|
| 纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 |
|
|
|
1 | 17财会2班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 7.9 | 8.95 | 9.9 | 9.47 |
|
2 | 16物流1班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 8.3 | 9.15 | 9.1 | 9.46 |
|
3 | 16财会2班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 7.79 | 8.895 | 9.9 | 9.45 |
|
4 | 17旅游班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 7.8 | 8.9 | 9.6 | 9.43 |
|
5 | 16财会1班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 7.83 | 8.915 | 9.7 | 9.43 |
|
6 | 16财会3班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 7.71 | 8.855 | 9.8 | 9.42 |
|
7 | 16工商班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 7.56 | 8.78 | 10 | 9.41 |
|
8 | 16财会6班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 7.88 | 8.94 | 9.5 | 9.41 |
|
9 | 16财会5班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 7.5 | 8.75 | 9.8 | 9.39 |
|
10 | 16投资班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 7.63 | 8.815 | 9.7 | 9.39 |
|
11 | 16营销班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 8.25 | 9.125 | 8.9 | 9.38 |
|
12 | 17物流2班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 7.3 | 8.65 | 10 | 9.34 |
|
13 | 16财管班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 7.6 | 8.8 | 9.3 | 9.32 |
|
14 | 17工商班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 7 | 8.5 | 9.9 | 9.28 |
|
15 | 17财管1班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 7.2 | 8.6 | 9.6 | 9.28 |
|
16 | 17营销班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 7 | 8.5 | 9.8 | 9.26 |
|
17 | 16五普班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 7.92 | 8.96 | 7.9 | 9.19 |
|
18 | 16物流2班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 7.33 | 8.665 | 8.7 | 9.18 |
|
19 | 17财会4班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 6.5 | 8.25 | 9.9 | 9.17 |
|
20 | 17财会5班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 6.71 | 8.355 | 9.3 | 9.15 |
|
21 | 16财会4班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 6.25 | 8.125 | 10 | 9.11 |
|
22 | 17财会1班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 6.28 | 8.14 | 9.9 | 9.10 |
|
23 | 17物流1班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 6.3 | 8.15 | 9.7 | 9.10 |
|
24 | 17财会3班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 6.3 | 8.15 | 9.5 | 9.07 |
|
25 | 17财管2班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 6.25 | 8.125 | 9.7 | 9.07 |
|
26 | 17高职班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 6.35 | 8.175 | 9.3 | 9.05 |
|
27 | 16高职班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 7.06 | 8.53 | 7.5 | 8.97 |
|
28 | 16旅游班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 6.7 | 8.35 | 8 | 8.94 |
|
红榜:自习纪律:17财会2班 寝室文明:16物流1班 | ||||||||||
黄榜:自习纪律:16高职班 寝室文明:16旅游班 |
- 上一篇:财经系系纪检部第十五周情况汇总表
- 下一篇:财经系系纪检部第十三周情况汇总表