名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 学习部 | 总分 | 备注 | ||||
|
| 纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 |
|
|
|
1 | 17旅游班 | 10 | 8.9 | 8.89 | 10 | 8.3 | 9.15 | 9.5 | 9.25 |
|
2 | 17营销班 | 10 | 8.9 | 8.88 | 10 | 7.65 | 8.825 | 10 | 9.18 |
|
3 | 16财管班 | 10 | 8.4 | 8 | 10 | 7.95 | 8.975 | 10 | 9.05 |
|
4 | 16财会5班 | 10 | 8 | 8.5 | 10 | 7.75 | 8.88 | 10 | 9.02 |
|
5 | 16财会6班 | 10 | 8.6 | 8.67 | 10 | 8 | 9 | 8.9 | 9.02 |
|
6 | 17物流1班 | 10 | 8.5 | 8.11 | 10 | 7.75 | 8.875 | 9.9 | 9.02 |
|
7 | 17物流2班 | 10 | 8.6 | 8 | 10 | 7.8 | 8.9 | 9.8 | 9.01 |
|
8 | 16财会3班 | 10 | 8.1 | 8.55 | 10 | 7.7 | 8.85 | 9.8 | 9.00 |
|
9 | 16工商班 | 10 | 8.8 | 8.05 | 10 | 8.35 | 9.175 | 8.6 | 9.00 |
|
10 | 16财会4班 | 10 | 8.2 | 8.61 | 10 | 7.35 | 8.875 | 9.9 | 8.99 |
|
11 | 17财会5班 | 10 | 8.3 | 8.13 | 10 | 7.75 | 8.875 | 9.9 | 8.99 |
|
12 | 17财管2班 | 10 | 8.3 | 8.21 | 10 | 7.65 | 8.825 | 9.7 | 8.96 |
|
13 | 17财会2班 | 10 | 8.2 | 8.05 | 10 | 7.6 | 8.8 | 10 | 8.95 |
|
14 | 16物流1班 | 10 | 8.4 | 8.7 | 10 | 8.10 | 9.05 | 8 | 8.89 |
|
15 | 17财会3班 | 10 | 7.8 | 8.02 | 10 | 7.35 | 8.675 | 9.8 | 8.81 |
|
16 | 17财会4班 | 10 | 7.6 | 8.03 | 10 | 7.10 | 8.55 | 10 | 8.75 |
|
17 | 16财会1班 | 10 | 7.5 | 8.04 | 10 | 7.15 | 8.5 | 10 | 8.74 |
|
18 | 16高职班 | 10 | 7.6 | 8.23 | 10 | 7.1 | 8.55 | 9.7 | 8.74 |
|
19 | 17高职班 | 10 | 7.6 | 8.21 | 10 | 7.2 | 8.6 | 9.6 | 8.74 |
|
20 | 17财会1班 | 10 | 7.6 | 8.01 | 10 | 6.95 | 8.475 | 10 | 8.72 |
|
21 | 16旅游班 | 10 | 7.4 | 8.02 | 10 | 7.1 | 8.55 | 9.7 | 8.68 |
|
22 | 16物流2班 | 10 | 8.2 | 8.02 | 10 | 7.6 | 8.8 | 8.1 | 8.67 |
|
23 | 16投资班 | 10 | 7.3 | 8 | 10 | 7.3 | 8.65 | 9.4 | 8.66 |
|
24 | 17工商班 | 10 | 7.3 | 8.31 | 10 | 6.65 | 8.325 | 9.8 | 8.63 |
|
25 | 17财管1班 | 10 | 7.2 | 8.12 | 10 | 6.6 | 8.3 | 9.9 | 8.59 |
|
26 | 16财会2班 | 10 | 7.2 | 8.01 | 10 | 6.65 | 8.325 | 9.8 | 8.57 |
|
27 | 16营销班 | 10 | 7.8 | 8.36 | 10 | 7.15 | 8.757 | 7.8 | 8.55 |
|
28 | 16五普班 | 10 | 7.5 | 8.65 | 10 | 6.75 | 8.375 | 8.1 | 8.48 |
|
红榜:自习纪律:17旅游班 寝室文明:17营销班 | ||||||||||
黄榜:自习纪律:16五普班 寝室文明:16营销班 |
- 上一篇:财经系系纪检部第十六周情况汇总表
- 下一篇:财经系系纪检部第十四周情况汇总表