名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 学习部 | 总分 | 备注 | ||||
纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 | |||||
| 16高职班 | 10 | 8.5 | 9.25 | 10 | 8.23 | 9.115 | 9.4 | 9.21 |
|
| 16财会4班 | 10 | 8.2 | 8.61 | 10 | 8.54 | 9.27 | 9.7 | 9.19 |
|
| 16财会6班 | 10 | 7.9 | 8.91 | 10 | 8.56 | 9.28 | 9.1 | 9.11 |
|
| 17营销班 | 10 | 8.1 | 8.88 | 10 | 7.67 | 8.835 | 10 | 9.07 |
|
| 16财会5班 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7.76 | 8.88 | 9.2 | 8.98 |
|
| 17旅游班 | 10 | 8.2 | 9.1 | 10 | 7.38 | 8.69 | 9.1 | 8.92 |
|
| 17财会5班 | 10 | 8.1 | 9.05 | 10 | 7.17 | 8.585 | 9.1 | 8.86 |
|
| 16旅游班 | 10 | 7.4 | 8.7 | 10 | 7.62 | 8.81 | 9.4 | 8.85 |
|
| 17财管1班 | 10 | 7.9 | 8.95 | 10 | 6.75 | 8.375 | 10 | 8.85 |
|
| 17高职班 | 10 | 7.9 | 8.95 | 10 | 6.83 | 8.415 | 9.7 | 8.83 |
|
| 16财会1班 | 10 | 7.5 | 8.75 | 10 | 7.07 | 8.535 | 9.9 | 8.82 |
|
| 17物流2班 | 10 | 8.6 | 8 | 10 | 6.75 | 8.375 | 9.9 | 8.80 |
|
| 17财会1班 | 10 | 7.6 | 8.07 | 10 | 7 | 8.5 | 10 | 8.74 |
|
| 17财管2班 | 10 | 7.5 | 8.75 | 10 | 6.58 | 8.29 | 10 | 8.73 |
|
| 16工商班 | 10 | 7.8 | 8.9 | 10 | 7.62 | 8.81 | 7.9 | 8.72 |
|
| 17财会3班 | 10 | 7.8 | 8.02 | 10 | 7.1 | 8.550 | 9.6 | 8.72 |
|
| 16物流2班 | 10 | 7.2 | 8.6 | 10 | 7.66 | 8.83 | 8.7 | 8.71 |
|
| 16财管班 | 10 | 7.5 | 8.75 | 10 | 6.5 | 8.25 | 10 | 8.71 |
|
| 17财会2班 | 10 | 7 | 8.5 | 10 | 7 | 8.5 | 9.9 | 8.70 |
|
| 16财会2班 | 10 | 7.2 | 8.6 | 10 | 6.92 | 8.46 | 9.5 | 8.67 |
|
| 16物流1班 | 10 | 7.4 | 8.7 | 10 | 7.3 | 8.65 | 8.5 | 8.65 |
|
| 17物流1班 | 10 | 7 | 8.5 | 10 | 6.7 | 8.35 | 10 | 8.65 |
|
| 17财会4班 | 10 | 7.6 | 8.03 | 10 | 6.67 | 8.335 | 9.8 | 8.63 |
|
| 16投资班 | 10 | 7.3 | 8.62 | 10 | 7 | 8.500 | 8.7 | 8.59 |
|
| 17工商班 | 10 | 7.3 | 8.31 | 10 | 6.5 | 8.25 | 9.8 | 8.59 |
|
| 16财会3班 | 10 | 7 | 8.5 | 10 | 7 | 8.5 | 9 | 8.57 |
|
| 16营销班 | 10 | 7.8 | 8.36 | 10 | 7.25 | 8.625 | 6.4 | 8.35 |
|
| 16五普班 | 10 | 7.5 | 8.65 | 10 | 7.33 | 8.665 | 5.9 | 8.29 |
|
红榜:自习纪律:16财会四班 寝室文明:16高职班 | ||||||||||
黄榜:自习纪律:16五普班 寝室文明:16营销班 |
- 上一篇:财经系系纪检部第十七周情况汇总表
- 下一篇:财经系系纪检部第十五周情况汇总表