名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 学习部 | 总分 | 备注 | ||||
|
| 纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 |
|
|
|
| 17物流2班 | 10 | 7.4 | 8.7 | 10 | 7.14 | 8.57 | 10 | 8.83 |
|
| 17财管1班 | 10 | 7.7 | 8.85 | 10 | 6.73 | 8.37 | 10 | 8.81 |
|
| 17旅游班 | 10 | 7.4 | 8.7 | 10 | 7.36 | 8.68 | 9.4 | 8.79 |
|
| 17高职班 | 10 | 7.65 | 8.825 | 10 | 6.86 | 8.43 | 9.7 | 8.78 |
|
| 17财会3班 | 10 | 7.6 | 8.8 | 10 | 6.71 | 8.36 | 9.8 | 8.75 |
|
| 16营销班 | 10 | 7.23 | 8.615 | 10 | 7 | 8.5 | 9.9 | 8.75 |
|
| 17财会1班 | 10 | 7.2 | 8.6 | 10 | 6.8 | 8.4 | 10 | 8.71 |
|
| 16财会5班 | 10 | 6.62 | 8.31 | 10 | 7.4 | 8.7 | 9.9 | 8.70 |
|
| 17财会4班 | 10 | 7 | 8.5 | 10 | 6.88 | 8.44 | 10 | 8.69 |
|
| 16高职班 | 10 | 7.3 | 8.65 | 10 | 6.5 | 8.25 | 10 | 8.67 |
|
| 16财会1班 | 10 | 6.5 | 8.25 | 10 | 7.21 | 8.6 | 9.9 | 8.64 |
|
| 17物流1班 | 10 | 6.74 | 8.37 | 10 | 6.8 | 8.4 | 10 | 8.62 |
|
| 17工商班 | 10 | 6.63 | 8.315 | 10 | 7.2 | 8.6 | 9.5 | 8.61 |
|
| 16旅游班 | 10 | 6.57 | 8.285 | 10 | 6.86 | 8.43 | 10 | 8.59 |
|
| 16物流1班 | 10 | 6.9 | 8.45 | 10 | 7.52 | 8.76 | 8.5 | 8.59 |
|
| 17营销班 | 10 | 6.56 | 8.28 | 10 | 7 | 8.5 | 9.7 | 8.58 |
|
| 17财会5班 | 10 | 7.7 | 8.85 | 10 | 6.3 | 8.15 | 9 | 8.57 |
|
| 16财会4班 | 10 | 6.57 | 8.285 | 10 | 6.75 | 8.38 | 10 | 8.57 |
|
| 17财管2班 | 10 | 6.6 | 8.3 | 10 | 6.54 | 8.27 | 9.9 | 8.52 |
|
| 16财会3班 | 10 | 6.33 | 8.165 | 10 | 6.86 | 8.43 | 9.8 | 8.51 |
|
| 17财会2班 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6.82 | 8.41 | 10 | 8.46 |
|
| 16工商班 | 10 | 7.2 | 8.6 | 10 | 7.13 | 8.57 | 7.7 | 8.46 |
|
| 16财会6班 | 10 | 7 | 8.5 | 10 | 6.9 | 8.45 | 8.1 | 8.42 |
|
| 16财管班 | 10 | 6.3 | 8.15 | 10 | 6.5 | 8.25 | 9.6 | 8.40 |
|
| 16投资班 | 10 | 6.43 | 8.215 | 10 | 6.25 | 8.13 | 9.3 | 8.33 |
|
| 16财会2班 | 10 | 6.54 | 8.27 | 10 | 6.42 | 8.21 | 8.8 | 8.32 |
|
| 16物流2班 | 10 | 6.45 | 8.225 | 10 | 7.12 | 8.56 | 7.7 | 8.29 |
|
| 16五普班 | 10 | 7.3 | 8.65 | 10 | 7.5 | 8.75 | 4.3 | 8.07 |
|
红榜:自习纪律:17物流2班 寝室文明:17财管1班 | ||||||||||
黄榜:自习纪律:16财会2班 寝室文明:16五普班 |
- 上一篇:财经系系纪检部第十八周情况汇总表
- 下一篇:财经系系纪检部第十六周情况汇总表