财经系系纪检部第二周情况汇总表
日期:2018-03-11 作者: 来源:本站 浏览量:547
BOB登陆链接 财经系第2周情况一览表 | ||||||||||
名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 学习部 | 总分 | 备注 | ||||
纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 | |||||
1 | 17财会2班 | 10 | 8.2 | 9.2 | 10 | 7.66 | 8.83 | 9 | 8.98 | |
2 | 17物流2班 | 10 | 8.1 | 9.45 | 10 | 6.875 | 8.437 | 10 | 8.98 | |
3 | 17财管2班 | 10 | 8.3 | 9.15 | 10 | 6.9 | 8.45 | 10 | 8.97 | |
4 | 16财管班 | 10 | 8.4 | 9.2 | 10 | 6.78 | 8.39 | 9.9 | 8.95 | |
5 | 17财会5班 | 10 | 8.9 | 8.9 | 10 | 6.6 | 8.3 | 9.9 | 8.94 | |
6 | 16财会4班 | 10 | 8.2 | 9.1 | 10 | 6.9 | 8.45 | 9.8 | 8.92 | |
7 | 17旅游班 | 10 | 8.2 | 9.1 | 10 | 6.75 | 8.375 | 9.9 | 8.90 | |
8 | 16财会6班 | 10 | 8.6 | 9.3 | 10 | 6.68 | 8.34 | 9.3 | 8.89 | |
9 | 16营销班 | 10 | 8.2 | 9.1 | 10 | 6.67 | 8.335 | 9.7 | 8.86 | |
10 | 16工商班 | 10 | 8.2 | 9.2 | 10 | 6.73 | 8.365 | 9.5 | 8.86 | |
11 | 16财会2班 | 10 | 7.5 | 8.75 | 10 | 7.14 | 8.57 | 10 | 8.85 | |
12 | 16物流1班 | 10 | 8.4 | 8.7 | 10 | 6.88 | 8.44 | 9.5 | 8.85 | |
13 | 17物流1班 | 10 | 8.3 | 8.8 | 10 | 6.8 | 8.4 | 9.5 | 8.83 | |
14 | 16财会5班 | 10 | 8 | 9 | 10 | 6.4 | 8.2 | 9.9 | 8.79 | |
15 | 16财会3班 | 10 | 8.2 | 9.1 | 10 | 6.43 | 8.22 | 9.4 | 8.76 | |
16 | 17营销班 | 10 | 8.2 | 9.15 | 10 | 6.16 | 8.08 | 9.7 | 8.76 | |
17 | 16旅游班 | 10 | 7.4 | 9.1 | 10 | 6.92 | 8.46 | 9.4 | 8.75 | |
18 | 17财会3班 | 10 | 7.8 | 8.8 | 10 | 6.5 | 8.25 | 9.6 | 8.71 | |
19 | 17财管1班 | 10 | 7.2 | 8.6 | 10 | 6.9 | 8.45 | 9.8 | 8.71 | |
20 | 17财会4班 | 10 | 7.6 | 9.1 | 10 | 6.67 | 8.33 | 9.2 | 8.70 | |
21 | 17财会1班 | 10 | 7.6 | 9.1 | 10 | 6.857 | 8.43 | 8.9 | 8.70 | |
22 | 16财会1班 | 10 | 7.2 | 8.6 | 10 | 6.785 | 8.392 | 9.9 | 8.70 | |
23 | 16投资班 | 10 | 7.3 | 8.65 | 10 | 6.3 | 8.15 | 10 | 8.63 | |
24 | 16物流2班 | 10 | 8.2 | 9.1 | 10 | 6.33 | 8.165 | 8.6 | 8.63 | |
25 | 17高职班 | 10 | 7.6 | 9.05 | 10 | 6.07 | 8.035 | 9.6 | 8.62 | |
26 | 17工商班 | 10 | 7.3 | 8.65 | 10 | 6.5 | 8.25 | 9.6 | 8.61 | |
27 | 16高职班 | 10 | 8.4 | 9.2 | 10 | 6.45 | 8.225 | 7.5 | 8.54 | |
28 | 16五普班 | 10 | 7.5 | 8.75 | 10 | 7.45 | 8.725 | 6.5 | 8.42 | |
红榜:自习纪律:17财会2班 寝室文明:17物流2班 | ||||||||||
黄榜:自习纪律:16五普班 寝室文明:16高职班 |
- 上一篇:财经系系纪检部第三周情况汇总表
- 下一篇:财经系系纪检部第一周情况汇总表