财经系系纪检部第十二周情况汇总表
日期:2018-05-20 作者: 来源:本站 浏览量:636
BOB登陆链接 财经系第十二周情况一览表 | ||||||||||
名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 纪检部 | 总分 | 备注 | ||||
纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 | |||||
1 | 16财会1班 | 10 | 7.4 | 8.535 | 10 | 8.0 | 9 | 9.8 | 8.96 | |
2 | 17财会2班 | 10 | 7.2 | 8.93 | 10 | 8.3 | 9.15 | 9.8 | 9.05 | |
3 | 16物流1班 | 10 | 6.7 | 9.15 | 10 | 8.3 | 9.15 | 9.8 | 9.01 | |
4 | 16财会6班 | 10 | 7.2 | 9.28 | 10 | 7.8 | 8.9 | 9.8 | 9.00 | |
5 | 16高职班 | 10 | 8 | 9.115 | 10 | 7.7 | 8.85 | 9 | 8.95 | |
6 | 16物流2班 | 10 | 7.2 | 8.665 | 10 | 8.0 | 9 | 9.8 | 8.95 | |
7 | 17财会4班 | 10 | 7.46 | 8.67 | 10 | 7.7 | 8.85 | 9.8 | 8.93 | |
8 | 17旅游班 | 10 | 7.85 | 8.88 | 10 | 7.2 | 8.6 | 9.8 | 8.90 | |
9 | 16财会2班 | 10 | 7.32 | 8.46 | 10 | 7.9 | 8.95 | 9.7 | 8.90 | |
10 | 17物流2班 | 10 | 7 | 8.25 | 10 | 7.9 | 8.95 | 9.8 | 8.84 | |
11 | 16工商班 | 10 | 7.5 | 8.75 | 10 | 8.5 | 9.25 | 7.8 | 8.83 | |
12 | 16财会4班 | 10 | 6.9 | 9.27 | 10 | 7.1 | 8.55 | 9.8 | 8.80 | |
13 | 17财会3班 | 10 | 7.55 | 8.730 | 10 | 7.0 | 8.5 | 9.8 | 8.80 | |
14 | 17财管2班 | 10 | 6.3 | 8.15 | 10 | 8.2 | 9.1 | 9.8 | 8.79 | |
15 | 17营销班 | 10 | 6.5 | 8.87 | 10 | 7.5 | 8.75 | 9.7 | 8.76 | |
16 | 16旅游班 | 10 | 7.46 | 8.35 | 10 | 7.4 | 8.7 | 8.8 | 8.67 | |
17 | 17财会5班 | 10 | 7.35 | 8.675 | 10 | 7.1 | 8.55 | 8.9 | 8.65 | |
18 | 16营销班 | 10 | 7.55 | 8.625 | 10 | 7.5 | 8.75 | 8 | 8.63 | |
19 | 16投资班 | 10 | 7.15 | 8.500 | 10 | 7.1 | 8.55 | 9 | 8.61 | |
20 | 17工商班 | 10 | 7.23 | 8.615 | 10 | 7.7 | 8.85 | 7.9 | 8.61 | |
21 | 16财管班 | 10 | 6.57 | 8.8 | 10 | 7.9 | 8.95 | 8 | 8.60 | |
22 | 16财会5班 | 10 | 6.58 | 8.88 | 10 | 7.2 | 8.6 | 8.8 | 8.58 | |
23 | 16五普班 | 10 | 6.88 | 8.665 | 10 | 7.3 | 8.65 | 8.4 | 8.56 | |
24 | 17高职班 | 10 | 7.9 | 8.15 | 10 | 6.6 | 8.3 | 8.9 | 8.55 | |
25 | 16财会3班 | 10 | 6.6 | 8.5 | 10 | 6.7 | 8.35 | 8.8 | 8.42 | |
26 | 17财会1班 | 10 | 6.35 | 8.7 | 10 | 6.5 | 8.25 | 8.9 | 8.39 | |
27 | 17财管1班 | 10 | 6.25 | 8.125 | 10 | 7.5 | 8.75 | 7.9 | 8.36 | |
28 | 17物流1班 | 10 | 7.22 | 8.15 | 8 | 7.3 | 7.65 | 9.8 | 8.30 | |
红榜:自习纪律: 16财一 寝室文明:17财二 | ||||||||||
黄榜:自习纪律:17财管一班 寝室文明:17物流一班 |
- 上一篇:财经系系纪检部第十三周情况汇总表
- 下一篇:财经系系纪检部第十一周情况汇总表