财经系系纪检部第十四周情况汇总表
日期:2018-06-03 作者: 来源:本站 浏览量:551
BOB登陆链接 财经系第十四周情况一览表 | ||||||||||
名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 纪检部 | 总分 | 备注 | ||||
纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 | |||||
1 | 17财会2班 | 10 | 8.7 | 9.35 | 10 | 8.7 | 9.35 | 9.50 | 9.37 | |
2 | 17旅游班 | 10 | 9.1 | 9.55 | 10 | 8.5 | 9.25 | 9.00 | 9.34 | |
3 | 17物流1班 | 10 | 8.6 | 9.3 | 10 | 9 | 9.5 | 9.00 | 9.34 | |
4 | 17物流2班 | 10 | 8.8 | 9.4 | 10 | 9 | 9.5 | 8.00 | 9.24 | |
5 | 16财会6班 | 10 | 9 | 9.5 | 10 | 8.25 | 9.125 | 8.80 | 9.24 | |
6 | 17营销班 | 10 | 8.2 | 9.1 | 10 | 9.2 | 9.6 | 8.00 | 9.16 | |
7 | 16营销班 | 10 | 8.8 | 9.4 | 10 | 8 | 9 | 8.00 | 9.03 | |
8 | 17高职班 | 10 | 8.6 | 9.3 | 10 | 8.5 | 9.25 | 7.50 | 9.02 | |
9 | 16财会5班 | 10 | 8.8 | 9.4 | 10 | 7.83 | 8.915 | 8.00 | 8.99 | |
10 | 16旅游班 | 10 | 8.7 | 9.35 | 10 | 8.5 | 9.25 | 7.00 | 8.97 | |
11 | 17财会1班 | 10 | 8.2 | 9.1 | 10 | 7.9 | 8.95 | 8.50 | 8.95 | |
12 | 16高职班 | 10 | 8.5 | 9.25 | 10 | 7.8 | 8.9 | 8.00 | 8.92 | |
13 | 16财会2班 | 10 | 6.9 | 8.45 | 10 | 8.7 | 9.35 | 9.00 | 8.91 | |
14 | 17财管1班 | 10 | 7.2 | 8.6 | 10 | 9.3 | 8.65 | 8.60 | 8.91 | |
15 | 16物流1班 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8.5 | 9.25 | 7.50 | 8.89 | |
16 | 16工商班 | 10 | 7.1 | 8.55 | 10 | 7.95 | 8.915 | 8.80 | 8.76 | |
17 | 16财会1班 | 10 | 7.2 | 8.6 | 10 | 7.6 | 8.8 | 8.80 | 8.71 | |
18 | 17财会5班 | 10 | 8.5 | 9.25 | 10 | 8.7 | 9.35 | 5.00 | 8.69 | |
19 | 16投资班 | 10 | 6.8 | 8.4 | 10 | 8.5 | 9.25 | 7.80 | 8.68 | |
20 | 17财管2班 | 10 | 8.1 | 9.05 | 10 | 6.7 | 8.35 | 8.50 | 8.67 | |
21 | 16五普班 | 10 | 7.1 | 8.55 | 10 | 7.4 | 8.7 | 8.80 | 8.65 | |
22 | 16物流2班 | 10 | 7.5 | 8.75 | 10 | 7.75 | 8.875 | 7.20 | 8.58 | |
23 | 17财会3班 | 10 | 6.8 | 8.4 | 10 | 7.5 | 8.75 | 8.20 | 8.52 | |
24 | 16财会4班 | 10 | 6.7 | 8.35 | 10 | 7.72 | 8.86 | 8.00 | 8.52 | |
25 | 16财管班 | 10 | 6.5 | 8.25 | 10 | 8 | 9 | 7.50 | 8.46 | |
26 | 16财会3班 | 10 | 7 | 8.5 | 10 | 7.25 | 8.63 | 7.80 | 8.45 | |
27 | 17工商班 | 10 | 6.9 | 8.45 | 10 | 7 | 8.5 | 8.00 | 8.41 | |
28 | 17财会4班 | 10 | 6.9 | 8.45 | 10 | 6.8 | 8.4 | 7.00 | 8.22 | |
红榜:自习纪律:17会计2班 寝室文明:17旅游班 | ||||||||||
黄榜:自习纪律:17工商班 寝室文明:17会计四班 |
- 上一篇:财经系系纪检部第十五周情况汇总表
- 下一篇:财经系系纪检部第十三周情况汇总表