2018年会计从业资格证正式取消,初级会计职称成为入行新门槛。会计领域的相关改革,导致本年度初级会计职称报考人数显著增多,考试难度也有一定提升。财经系2016级和2017级会计专业、财务管理专业的同学经过几个月的备考,在本年度的初级会计资格考试中共有71名同学全科合格,顺利通过考试。
会计专业和财务管理专业2018年度初级会计资格考试合格名单
班级 | 姓名 | 初级会计实务 | 经济法基础 | 总分 |
16会计1班 | 杨宇婷 | 62 | 66 | 128 |
陈义文 | 61 | 80 | 141 | |
高澜茜 | 74 | 86 | 160 | |
林春莉 | 67 | 60 | 127 | |
马彩霞 | 71 | 68 | 139 | |
16会计2班 | 袁娇 | 79 | 89 | 168 |
黄天艺 | 73 | 82 | 155 | |
陈娟 | 78 | 76 | 154 | |
候丽 | 77 | 72 | 149 | |
毛兰 | 76 | 68 | 144 | |
苏文 | 66 | 77 | 143 | |
冯玲 | 76 | 63 | 139 | |
王兴会 | 62 | 77 | 193 | |
辛蒂蓓 | 61 | 68 | 129 | |
16会计3班 | 诸葛丽 | 84 | 83 | 167 |
肖静 | 70 | 73 | 143 | |
16会计4班 | 苟元坤 | 70 | 70 | 140 |
胡成桃 | 74 | 66 | 140 | |
邓艳玲 | 74 | 80 | 154 | |
16会计5班 | 王冬露 | 83 | 81 | 164 |
付欣 | 71 | 72 | 143 | |
张远富 | 79 | 65 | 144 | |
庞蔚 | 93 | 90 | 183 | |
杨小静 | 60 | 67 | 127 | |
杜莎娜 | 73 | 65 | 138 | |
廖瑶 | 79 | 78 | 157 | |
肖琴 | 81 | 74 | 155 | |
16会计6班 | 付玲 | 78 | 69 | 147 |
陈林花 | 67 | 69 | 136 | |
杨煊 | 76 | 80 | 156 | |
童敏 | 75 | 71 | 146 | |
李彩霞 | 61 | 77 | 138 | |
周虹玲 | 84 | 81 | 165 | |
李霞 | 64 | 63 | 127 | |
刘学燕 | 82 | 86 | 168 | |
丁叶 | 69 | 64 | 133 | |
曾悦 | 70 | 78 | 148 | |
李福清 | 81 | 68 | 149 | |
王学芳 | 75 | 76 | 151 | |
江鑫 | 60 | 76 | 136 | |
吉里木甲子 | 70 | 65 | 135 | |
袁静 | 79 | 74 | 153 | |
梁云凤 | 84 | 76 | 160 | |
16财务管理 | 郑丽娟 | 88 | 91 | 179 |
方会 | 75 | 82 | 157 | |
肖忠米 | 85 | 79 | 164 | |
李海芸 | 82 | 95 | 177 | |
杨济茹 | 67 | 68 | 135 | |
张洁 | 60 | 71 | 132 | |
王秋萍 | 85 | 82 | 167 | |
周雪 | 73 | 79 | 152 | |
谭红玲 | 74 | 81 | 155 | |
王宣宣 | 85 | 78 | 163 | |
张娅 | 83 | 88 | 171 | |
黄金凤 | 60 | 68 | 128 | |
16高职班 | 王静 | 87 | 78 | 165 |
吴丽珠 | 89 | 75 | 164 | |
苏兴婷 | 70 | 71 | 141 | |
郭永凤 | 67 | 71 | 138 | |
罗学会 | 66 | 64 | 130 | |
李燕 | 62 | 61 | 123 | |
17会计1班 | 胡蕾 | 76 | 68 | 144 |
17高职班 | 唐雅婷 | 85 | 93 | 178 |
毛静 | 71 | 69 | 140 | |
刘小燕 | 61 | 71 | 132 | |
邓池 | 65 | 73 | 138 | |
龙敏 | 74 | 64 | 138 | |
张红梅 | 78 | 67 | 145 | |
杨佳 | 91 | 79 | 170 | |
17财务管理1班 | 刘涵 | 65 | 63 | 128 |
冯远芬 | 79 | 63 | 142 | |
郑燕 | 83 | 80 | 163 |
财经系
2018.06.13