12月26日,2020年财经系大学生职业技能竞赛决赛在知行楼D区顺利举行。本次比赛设置有会计手工与信息化业务处理、市场营销技能、企业经营管理沙盘模拟、电子商务、智慧物流作业方案设计与实施、导游服务技能等六个分赛项。财经系主任盛强老师、副主任张煜老师及多名专业老师亲临现场指导比赛,并且进行巡视观看。
在比赛现场,各参赛选手都聚精会神,在操作机台上争分夺秒的同时又有条不紊。裁判老师们一丝不苛,对选手的每一个动作步骤都核对确认。选手们用自己出色的表现,不仅赢得了评委老师的高分,而且也获得了领导、老师和同学们的赞扬!在连续几个小时的角逐中,同学们的激情与努力始终不减。
本次技能大赛不仅受到了领导的高度重视,而且还极大的提高了同学们学好理论、掌握技能的信心,更是树立了“技能是真本事,实干是硬道理”的意识,培养了学生动手实践能力,凸显了职业教育的类型特征。
财务会计与管理会计技能竞赛获奖名单(团体赛)
名次 | 获奖等级 | 班级 | 姓名 | 性别 |
1 | 一等奖 | 19高职会计班 | 王明媚 | 女 |
19高职会计班 | 刘娟 | 女 | ||
19高职会计班 | 伍利华 | 女 | ||
19高职会计班 | 张柳 | 女 | ||
2 | 二等奖 | 19会计六班 | 陈梦杰 | 男 |
19会计六班 | 庞靖 | 女 | ||
19会计六班 | 石凡 | 女 | ||
19会计六班 | 程祝霞 | 女 | ||
3 | 二等奖 | 19财管二班 | 郭学萍 | 女 |
19财管二班 | 刘雯霞 | 女 | ||
19财管二班 | 王婷 | 女 | ||
19财管二班 | 廖微 | 女 | ||
4 | 三等奖 | 19会计三班 | 柏成均 | 女 |
19会计三班 | 唐可欣 | 女 | ||
19会计三班 | 刘思怡 | 女 | ||
19会计三班 | 龙美红 | 女 | ||
5 | 三等奖 | 19会计五班 | 梁虹 | 女 |
19会计五班 | 朱林 | 女 | ||
19会计五班 | 李品慧 | 女 | ||
19会计五班 | 周欣 | 女 | ||
6 | 三等奖 | 19会计一班 | 叶思颖 | 女 |
19会计一班 | 罗应梅 | 女 | ||
19会计一班 | 吉利 | 女 | ||
19会计二班 | 龚雪梅 | 女 |
电子商务技能竞赛获奖名单(团体赛)
名次 | 获奖等级 | 班级 | 姓名 | 性别 |
1 | 一等奖 | 19电子商务 | 刘琴 | 女 |
19电子商务 | 胡雪 | 女 | ||
19电子商务 | 杨偲伟 | 男 | ||
19电子商务 | 周在华 | 男 | ||
2 | 二等奖 | 19电子商务 | 马移萌 | 女 |
19电子商务 | 余思瑶 | 女 | ||
19电子商务 | 蒋佳秀 | 女 | ||
19电子商务 | 田欣 | 女 | ||
3 | 二等奖 | 19电子商务 | 王阳 | 男 |
19电子商务 | 姚林 | 男 | ||
19电子商务 | 毛海杰 | 男 | ||
19电子商务 | 李坤 | 男 | ||
4 | 三等奖 | 19电子商务 | 饶萍 | 女 |
19电子商务 | 亚马初 | 女 | ||
19电子商务 | 钟岚 | 女 | ||
19电子商务 | 陈林英 | 女 | ||
5 | 三等奖 | 19电子商务 | 项俊林 | 男 |
19电子商务 | 邓兴平 | 男 | ||
19电子商务 | 张涛 | 男 | ||
19电子商务 | 王海涛 | 男 | ||
6 | 三等奖 | 19电子商务 | 吉祖克的 | 女 |
19电子商务 | 李宗漫 | 女 | ||
19电子商务 | 覃昌杰 | 女 | ||
19电子商务 | 苟娟绢 | 女 |
市场营销技能竞赛获奖名单(团体赛)
名次 | 获奖等级 | 班级 | 姓名 | 性别 |
1 | 一等奖 | 19市场营销 | 刘洋 | 男 |
19市场营销 | 刘博阳 | 男 | ||
19高职会计 | 张聪 | 男 | ||
19会计五班 | 周万江 | 男 | ||
2 | 二等奖 | 19市场营销 | 李静 | 男 |
19市场营销 | 张晓慧 | 女 | ||
19市场营销 | 吴芝 | 女 | ||
19市场营销 | 兰卡旺姆 | 女 | ||
3 | 二等奖 | 19市场营销 | 李顺菊 | 女 |
19市场营销 | 张明兰 | 女 | ||
19市场营销 | 黄静 | 女 | ||
19市场营销 | 王术 | 女 | ||
4 | 三等奖 | 19市场营销 | 唐爱苹 | 女 |
19市场营销 | 张妤 | 女 | ||
19市场营销 | 胡霞 | 女 | ||
19市场营销 | 童青华 | 男 | ||
5 | 三等奖 | 19市场营销 | 赵才黎 | 男 |
19市场营销 | 姚智成 | 男 | ||
19市场营销 | 赵松诗 | 男 | ||
19市场营销 | 梁钰宏 | 男 | ||
6 | 三等奖 | 19市场营销 | 舒守成 | 男 |
19市场营销 | 彭霞 | 女 | ||
19市场营销 | 彭佳玲 | 女 | ||
|
| 19市场营销 |
| 女 |
ERP沙盘技能竞赛获奖名单(团体赛)
名次 | 获奖等级 | 班级 | 姓名 | 性别 |
1 | 一等奖 | 19高职会计班 | 王观琴 | 女 |
19高职会计班 | 吴婵 | 女 | ||
19高职会计班 | 何伟 | 男 | ||
19高职会计班 | 杨琴 | 女 | ||
2 | 二等奖 | 19高职会计班 | 朱建新 | 男 |
19高职会计班 | 罗茜 | 女 | ||
19高职会计班 | 顾兴佳 | 女 | ||
19高职会计班 | 熊淼 | 男 | ||
3 | 二等奖 | 19会计五班 | 刘洪巍 | 男 |
19会计五班 | 赵安苒 | 女 | ||
19会计五班 | 王东鑫 | 女 | ||
19会计五班 | 李巧玉 | 女 | ||
4 | 三等奖 | 19会计一班 | 王梦婷 | 女 |
19会计一班 | 梁莉 | 女 | ||
19会计一班 | 夏睿苓 | 女 | ||
19会计一班 | 唐佩 | 女 | ||
5 | 三等奖 | 19物流管理 | 粟杨 | 男 |
19物流管理 | 邓子琦 | 男 | ||
19物流管理 | 田家伟 | 男 | ||
19物流管理 | 陈欣 | 男 | ||
6 | 三等奖 | 19会计二班 | 郑显平 | 女 |
19会计二班 | 王荐 | 女 | ||
19会计一班 | 孟雪 | 女 | ||
19会计一班 | 车雨曦 | 男 |
智慧物流作业方案设计与实施技能竞赛获奖名单(团体赛)
名次 | 获奖等级 | 班级 | 姓名 | 性别 |
1 | 一等奖 | 19物流管理班 | 王钦文 | 男 |
19物流管理班 | 罗良 | 男 | ||
19物流管理班 | 宦俊才 | 男 | ||
19物流管理班 | 唐双平 | 男 | ||
2 | 二等奖 | 19物流管理班 | 夏婷婷 | 女 |
19物流管理班 | 胡艳艳 | 女 | ||
19物流管理班 | 黄茂佳 | 女 | ||
19物流管理班 | 范越 | 女 | ||
3 | 二等奖 | 19物流管理班 | 罗宇奥 | 女 |
19物流管理班 | 权美岭 | 女 | ||
19物流管理班 | 王鑫 | 女 | ||
19物流管理班 | 蒲浩 | 男 | ||
| 三等奖 | 19物流管理班 | 杨燕 | 女 |
19物流管理班 | 刘曦 | 女 | ||
19物流管理班 | 王岚 | 女 | ||
19物流管理班 | 王甫洲 | 男 | ||
| 三等奖 | 19物流管理班 | 余朋 | 男 |
19物流管理班 | 陈雄 | 男 | ||
19物流管理班 | 李姜梅 | 女 | ||
19物流管理班 | 李兴美 | 女 | ||
6 | 三等奖 | 19物流管理班 | 谭显凤 | 女 |
19物流管理班 | 洪雪梅 | 女 | ||
19物流管理班 | 梁馨星 | 女 | ||
19物流管理班 | 王丽莎 | 女 |
导游服务技能竞赛(个人赛)
名次 | 获奖等级 | 班级 | 姓名 | 性别 |
1 | 一等奖 | 19级旅游管理一班 | 陈心仪 | 女 |
2 | 二等奖 | 19级旅游管理一班 | 周晋霜 | 女 |
3 | 二等奖 | 20级旅游管理二班 | 叶俞秀 | 女 |
4 | 三等奖 | 20级旅游管理二班 | 董熠锐 | 男 |
5 | 三等奖 | 20级旅游管理一班 | 吴星雨 | 女 |
6 | 三等奖 | 19级旅游管理一班 | 李思焱 | 女 |