BOB登陆链接
财经系第十二周情况一览表
日期:2021-05-23 作者: 来源:本站 浏览量:537
BOB登陆链接 财经系第十二周情况一览表 | ||||||||||
名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 纪检部 | 总分 | 备注 | ||||
纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 | |||||
1 | 20会计1 | 10.00 | 8.50 | 9.25 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 8.39 | 8.96 | |
2 | 20财管1 | 10.00 | 8.50 | 9.25 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 8.26 | 8.94 | |
3 | 20财管2 | 10.00 | 8.50 | 9.25 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 8.37 | 8.93 | |
4 | 19会计2 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 8.50 | 8.86 | |
5 | 19会计1 | 10.00 | 8.20 | 9.10 | 10.00 | 7.40 | 8.70 | 8.45 | 8.84 | |
6 | 20中高衔接1 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 8.40 | 8.83 | |
7 | 19财管2 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 8.17 | 8.82 | |
8 | 20中高衔接2 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 8.29 | 8.81 | |
9 | 20会计4 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 8.42 | 8.81 | |
10 | 20会计3 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 8.46 | 8.79 | |
11 | 19会计4 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 8.37 | 8.78 | |
12 | 19会计3 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 8.49 | 8.78 | |
13 | 19高职 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 8.15 | 8.77 | |
14 | 20会计5 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 8.15 | 8.77 | |
15 | 19会计5 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 8.27 | 8.77 | |
16 | 19财管1 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 8.26 | 8.74 | |
17 | 20物流 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 8.34 | 8.73 | |
18 | 19会计6 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 8.31 | 8.73 | |
19 | 19物流 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 7.74 | 8.71 | |
20 | 19营销 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 7.88 | 8.71 | |
21 | 20营销 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 7.79 | 8.70 | |
22 | 20电商 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 7.92 | 8.70 | |
23 | 20研学管理 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 7.86 | 8.69 | |
24 | 19旅游2 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 6.98 | 8.63 | |
25 | 19旅游3 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 6.92 | 8.62 | |
26 | 19旅游1 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 6.89 | 8.59 | |
27 | 20旅游1 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 6.86 | 8.59 | |
28 | 20旅游2 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 7.00 | 8.59 | |
29 | 19电商 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 7.80 | 6.90 | 7.98 | 8.53 | |
30 | 20会计2 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.60 | 6.30 | 8.60 | 8.46 | |
红榜: 自习纪律:20会计1 寝室文明: 20财管1 | ||||||||||
黄榜: 自习纪律:20会计2 寝室文明:19电商 |