BOB登陆链接
财经系第五周情况一览表
日期:2021-10-07 作者: 来源:本站 浏览量:1449
BOB登陆链接 财经系第五周情况一览表 | ||||||||||
名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 纪检部 | 总分 | 备注 | ||||
纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 | |||||
1 | 20高职1班 | 10.00 | 8.40 | 9.20 | 10.00 | 7.78 | 8.89 | 8.32 | 8.94 | |
2 | 20财管1班 | 10.00 | 8.30 | 9.15 | 10.00 | 7.88 | 8.94 | 8.21 | 8.93 | |
3 | 20会计4班 | 10.00 | 8.30 | 9.15 | 10.00 | 7.88 | 8.94 | 8.20 | 8.92 | |
4 | 20会计2班 | 10.00 | 8.40 | 9.20 | 10.00 | 7.72 | 8.86 | 8.26 | 8.92 | |
5 | 20财管2班 | 10.00 | 8.10 | 9.05 | 10.00 | 7.87 | 8.94 | 8.41 | 8.91 | |
6 | 20会计1班 | 10.00 | 8.20 | 9.10 | 10.00 | 7.63 | 8.82 | 8.34 | 8.87 | |
7 | 20会计3班 | 10.00 | 8.20 | 9.10 | 10.00 | 7.63 | 8.82 | 8.30 | 8.86 | |
8 | 20高职2班 | 10.00 | 8.30 | 9.15 | 10.00 | 7.68 | 8.84 | 8.06 | 8.86 | |
9 | 21财管2班 | 10.00 | 8.20 | 9.10 | 10.00 | 7.68 | 8.84 | 8.18 | 8.86 | |
10 | 21财管1班 | 10.00 | 8.20 | 9.10 | 10.00 | 7.66 | 8.83 | 8.20 | 8.86 | |
11 | 21营销 | 10.00 | 8.30 | 9.15 | 10.00 | 7.68 | 8.84 | 8.02 | 8.86 | |
12 | 21电商 | 10.00 | 8.20 | 9.10 | 10.00 | 7.61 | 8.81 | 8.06 | 8.83 | |
13 | 20会计5班 | 10.00 | 8.10 | 9.05 | 10.00 | 7.72 | 8.86 | 7.99 | 8.82 | |
14 | 20电商 | 10.00 | 8.20 | 9.10 | 10.00 | 7.57 | 8.79 | 8.01 | 8.81 | |
15 | 20物流 | 10.00 | 8.20 | 9.10 | 10.00 | 7.63 | 8.82 | 7.91 | 8.81 | |
16 | 21会计1班 | 10.00 | 8.20 | 9.10 | 10.00 | 7.58 | 8.79 | 7.95 | 8.80 | |
17 | 20营销 | 10.00 | 8.20 | 9.10 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 7.76 | 8.80 | |
18 | 20研学 | 10.00 | 8.30 | 9.15 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 7.65 | 8.79 | |
19 | 21研学2班 | 10.00 | 8.20 | 9.10 | 10.00 | 7.51 | 8.76 | 7.89 | 8.78 | |
20 | 21会计3班 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 7.69 | 8.85 | 7.88 | 8.77 | |
21 | 20旅游1班 | 10.00 | 8.40 | 9.20 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 7.17 | 8.76 | |
22 | 21会计2班 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 8.02 | 8.75 | |
23 | 21研学1班 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 7.52 | 8.72 | 7.98 | 8.75 | |
24 | 20旅游2班 | 10.00 | 8.20 | 9.10 | 10.00 | 7.65 | 8.83 | 7.16 | 8.71 | |
25 | 21旅游1班 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.61 | 8.81 | 7.79 | 8.70 | |
26 | 21物流 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 7.77 | 8.70 | |
27 | 21高职 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.67 | 8.84 | 7.65 | 8.69 | |
28 | 21旅游2班 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 7.61 | 8.81 | 7.69 | 8.64 | |
红榜:自习纪律:20高职1 寝室文明:20财管1 | ||||||||||
黄榜:自习纪律:21旅游2 寝室文明:21高职 |
- 上一篇: BOB登陆链接 财经系第六周情况一览表
- 下一篇:BOB登陆链接 财经系第四周情况一览表