BOB登陆链接
财经系第十一周情况一览表
日期:2021-11-14 作者: 来源:本站 浏览量:1501
BOB登陆链接 财经系第十一周情况一览表 | ||||||||||
名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 纪检部 | 总分 | 备注 | ||||
纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 | |||||
1 | 20会计2 | 10.00 | 8.40 | 9.20 | 10.00 | 7.90 | 8.95 | 8.08 | 8.93 | |
2 | 20高职1 | 10.00 | 8.40 | 9.20 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 8.21 | 8.93 | |
3 | 20会计4 | 10.00 | 8.30 | 9.15 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 8.16 | 8.90 | |
4 | 21会计1 | 10.00 | 8.20 | 9.10 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 8.21 | 8.89 | |
5 | 21营销 | 10.00 | 8.30 | 9.15 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 8.03 | 8.88 | |
6 | 20会计3 | 10.00 | 8.20 | 9.10 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 8.31 | 8.88 | |
7 | 20高职2 | 10.00 | 8.30 | 9.15 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 8.03 | 8.86 | |
8 | 21电商 | 10.00 | 8.20 | 9.10 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 8.02 | 8.86 | |
9 | 20财管1 | 10.00 | 8.30 | 9.15 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 7.81 | 8.85 | |
10 | 20财管2 | 10.00 | 8.10 | 9.05 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 8.20 | 8.82 | |
11 | 20会计1 | 10.00 | 8.20 | 9.10 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 7.98 | 8.81 | |
12 | 21研学2 | 10.00 | 8.20 | 9.10 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 7.64 | 8.81 | |
13 | 21财管一 | 10.00 | 8.20 | 9.10 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 7.91 | 8.80 | |
14 | 20研学 | 10.00 | 8.30 | 9.15 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 7.72 | 8.80 | |
15 | 20电商 | 10.00 | 8.20 | 9.10 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 7.86 | 8.79 | |
16 | 21会计3 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 8.01 | 8.79 | |
17 | 20营销 | 10.00 | 8.20 | 9.10 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 7.54 | 8.79 | |
18 | 21物流 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 8.21 | 8.78 | |
19 | 21财管二 | 10.00 | 8.20 | 9.10 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 7.84 | 8.77 | |
20 | 20物流 | 10.00 | 8.20 | 9.10 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 7.42 | 8.75 | |
21 | 20会计5 | 10.00 | 8.10 | 9.05 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 7.81 | 8.74 | |
22 | 21会计2 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 7.97 | 8.72 | |
23 | 20旅游2 | 10.00 | 8.20 | 9.10 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 7.10 | 8.71 | |
24 | 20旅游1 | 10.00 | 8.40 | 9.20 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 7.01 | 8.69 | |
25 | 21研学1 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 7.36 | 8.68 | |
26 | 21高职 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.90 | 8.95 | 7.17 | 8.67 | |
27 | 21旅游2 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 7.90 | 8.95 | 7.36 | 8.66 | |
28 | 21旅游1 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.30 | 6.15 | 7.26 | 8.20 | |
红榜:自习纪律:20会计2 寝室文明:20高职1 | ||||||||||
黄榜:自习纪律:21旅游1 寝室文明:21旅游2 |
- 上一篇: BOB登陆链接 财经系第十二周情况一览表
- 下一篇:BOB登陆链接 财经系第十周情况一览表