BOB登陆链接
财经系第十二周情况一览表
日期:2021-11-21 作者: 来源:本站 浏览量:1515
BOB登陆链接 财经系第十二周情况一览表 | ||||||||||
名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 纪检部 | 总分 | 备注 | ||||
纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 | |||||
1 | 20高职2 | 10.00 | 8.40 | 9.20 | 10.00 | 7.62 | 8.81 | 8.44 | 8.92 | |
2 | 20高职1 | 10.00 | 8.20 | 9.10 | 10.00 | 7.64 | 8.82 | 8.38 | 8.88 | |
3 | 20财管2 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 7.76 | 8.88 | 8.36 | 8.86 | |
4 | 20会计5 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 7.78 | 8.89 | 8.30 | 8.85 | |
5 | 21研学2 | 10.00 | 8.40 | 9.20 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 8.12 | 8.85 | |
6 | 20财管1 | 10.00 | 8.20 | 9.10 | 10.00 | 7.61 | 8.81 | 8.24 | 8.85 | |
7 | 20电商 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 8.34 | 8.84 | |
8 | 21研学1 | 10.00 | 8.20 | 9.10 | 10.00 | 7.63 | 8.82 | 8.14 | 8.84 | |
9 | 21物流 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 8.22 | 8.82 | |
10 | 21会计2 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.74 | 8.87 | 8.34 | 8.81 | |
11 | 21会计3 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 7.74 | 8.87 | 8.04 | 8.81 | |
12 | 21会计1 | 10.00 | 7.90 | 9.00 | 10.00 | 7.57 | 8.79 | 8.36 | 8.80 | |
13 | 21财管2 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 7.51 | 8.76 | 8.34 | 8.80 | |
14 | 21旅游2 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 8.14 | 8.79 | |
15 | 20会计3 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 7.61 | 8.81 | 8.12 | 8.79 | |
16 | 21电商 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.61 | 8.81 | 8.30 | 8.77 | |
17 | 20会计2 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.62 | 8.81 | 8.22 | 8.76 | |
18 | 20会计4 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 7.66 | 8.83 | 8.42 | 8.76 | |
19 | 20研学 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 7.75 | 8.88 | 8.26 | 8.76 | |
20 | 20会计1 | 10.00 | 7.90 | 9.00 | 10.00 | 7.64 | 8.82 | 7.92 | 8.75 | |
21 | 21财管1 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 8.36 | 8.74 | |
22 | 20物流 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 8.20 | 8.74 | |
23 | 20旅游1 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.68 | 8.84 | 7.90 | 8.73 | |
24 | 20旅游2 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 7.75 | 8.88 | 7.94 | 8.71 | |
25 | 21旅游1 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 7.61 | 8.81 | 8.12 | 8.71 | |
26 | 21高职 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 7.90 | 8.69 | |
27 | 21营销 | 10.00 | 7.50 | 8.80 | 10.00 | 7.55 | 8.78 | 8.16 | 8.68 | |
28 | 20营销 | 10.00 | 7.40 | 8.70 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 8.24 | 8.68 | |
红榜:自习纪律:20高职2 寝室文明:20高职1 | ||||||||||
黄榜:自习纪律:21营销 寝室文明:20营销 |
- 上一篇: BOB登陆链接 财经系第十三周情况一览表
- 下一篇: BOB登陆链接 财经系第十一周情况一览表