BOB登陆链接
财经系第十四周情况一览表
日期:2021-12-05 作者: 来源:本站 浏览量:1305
BOB登陆链接 财经系第十四周情况一览表 | ||||||||||
名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 纪检部 | 总分 | 备注 | ||||
寝室安全 | 寝室卫生 | 评分 | 寝室安全 | 寝室卫生 | 评分 | |||||
1 | 21物流 | 10 | 8.5 | 9.25 | 10 | 7.7 | 8.85 | 8.47 | 8.96 | |
2 | 21会计1 | 10 | 8.5 | 9.25 | 10 | 7.6 | 8.8 | 8.54 | 8.95 | |
3 | 21研学2 | 10 | 8.3 | 9.15 | 10 | 7.8 | 8.9 | 8.44 | 8.95 | |
4 | 20高职2 | 10 | 8.5 | 9.25 | 10 | 7.67 | 8.83 | 8.43 | 8.95 | |
5 | 20高职1 | 10 | 8.5 | 9.25 | 10 | 7.6 | 8.8 | 8.51 | 8.95 | |
6 | 21电商 | 10 | 8.2 | 9.1 | 10 | 7.8 | 8.9 | 8.54 | 8.93 | |
7 | 20旅游1 | 10 | 8.3 | 9.15 | 10 | 7.6 | 8.8 | 8.55 | 8.91 | |
8 | 20研学 | 10 | 8.2 | 9.1 | 10 | 7.6 | 8.6 | 8.37 | 8.86 | |
9 | 20营销 | 10 | 7.9 | 8.95 | 10 | 7.66 | 8.83 | 8.55 | 8.84 | |
10 | 21研学1 | 10 | 7.9 | 8.95 | 10 | 7.6 | 8.8 | 8.51 | 8.82 | |
11 | 20会计5 | 10 | 7.9 | 8.95 | 10 | 7.7 | 8.85 | 8.4 | 8.82 | |
12 | 20旅游2 | 10 | 7.9 | 8.95 | 10 | 7.78 | 8.6 | 8.43 | 8.8 | |
13 | 21财管1 | 10 | 7.7 | 8.85 | 10 | 7.6 | 8.8 | 8.53 | 8.78 | |
14 | 20会计4 | 10 | 7.8 | 8.9 | 10 | 7.66 | 8.8 | 8.34 | 8.78 | |
15 | 20会计2 | 10 | 7.6 | 8.8 | 10 | 7.6 | 8.8 | 8.55 | 8.76 | |
16 | 20物流 | 10 | 7.6 | 8.8 | 10 | 7.7 | 8.85 | 8.33 | 8.75 | |
17 | 20财管2 | 10 | 7.5 | 8.75 | 10 | 7.6 | 8.8 | 8.65 | 8.75 | |
18 | 21旅游1 | 10 | 7.6 | 8.8 | 10 | 7.6 | 8.8 | 8.44 | 8.74 | |
19 | 21财管2 | 10 | 7.6 | 8.8 | 10 | 7.6 | 8.5 | 8.41 | 8.7 | |
20 | 20电商 | 10 | 7.3 | 8.65 | 10 | 7.6 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | |
21 | 21高职 | 10 | 7 | 8.5 | 10 | 7.78 | 8.89 | 8.45 | 8.66 | |
22 | 20财管1 | 10 | 7.7 | 8.85 | 10 | 7.6 | 8 | 8.4 | 8.65 | |
23 | 21旅游2 | 10 | 7.1 | 8.55 | 10 | 7.5 | 8.7 | 8.45 | 8.63 | |
24 | 20会计3 | 10 | 8 | 9 | 7 | 7.7 | 7.35 | 8.45 | 8.21 | |
25 | 20会计1 | 10 | 7.9 | 8.95 | 7 | 7.76 | 7.4 | 8.47 | 8.2 | |
26 | 21营销 | 5 | 8.3 | 6.65 | 10 | 7.8 | 8.9 | 8.46 | 7.87 | |
27 | 21会计3 | 10 | 8.4 | 9.2 | 5 | 7.74 | 6.37 | 8.44 | 7.87 | |
28 | 21会计2 | 10 | 7.3 | 8.65 | 10 | 7.8 | 8.9 | 8.45 | 7.72 | 、 |
红榜:自习纪律:21物流 寝室文明:21会计1 | ||||||||||
黄榜:自习纪律:21会计3 寝室文明:21会计2 |
- 上一篇:BOB登陆链接 财经系第十五周情况一览表
- 下一篇: BOB登陆链接 财经系第十三周情况一览表