BOB登陆链接
财经系第十五周情况一览表
日期:2021-12-12 作者: 来源:本站 浏览量:1325
BOB登陆链接 财经系第十五周情况一览表 | ||||||||||
名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 纪检部 | 总分 | 备注 | ||||
纪律 | 卫生 | 评分 | 纪律 | 卫生 | 评分 | |||||
1 | 20会计4 | 10 | 9 | 9.5 | 10 | 7.7 | 8.85 | 8.55 | 9.08 | |
2 | 21会计1 | 10 | 8.7 | 9.4 | 10 | 7.6 | 8.8 | 8.54 | 9.0 | |
3 | 20财管2 | 10 | 8.6 | 9.3 | 10 | 7.7 | 8.8 | 8.65 | 9.0 | |
4 | 20电商 | 10 | 8.5 | 9.3 | 10 | 7.7 | 8.85 | 8.6 | 8.99 | |
5 | 21财管2 | 10 | 8.7 | 9.4 | 10 | 7.6 | 8.8 | 8.41 | 8.98 | |
6 | 20财管1 | 10 | 8.6 | 9.3 | 10 | 7.5 | 8.9 | 8.4 | 8.95 | |
7 | 21研学1 | 10 | 8.3 | 9.2 | 10 | 7.6 | 8.8 | 8.51 | 8.91 | |
8 | 20研学 | 10 | 8.2 | 9.1 | 10 | 7.8 | 8.9 | 8.37 | 8.91 | |
9 | 21营销 | 10 | 8.3 | 9.2 | 10 | 7.6 | 8.75 | 8.46 | 8.90 | |
10 | 21会计3 | 10 | 8.8 | 9.4 | 10 | 7.6 | 8.75 | 8.44 | 8.90 | |
11 | 20会计5 | 10 | 8.1 | 9.1 | 10 | 7.8 | 8.9 | 8.4 | 8.9 | |
12 | 20高职1 | 10 | 8.2 | 9.1 | 10 | 7.7 | 8.85 | 8.51 | 8.9 | |
13 | 21旅游2 | 10 | 8.1 | 9.1 | 10 | 7.8 | 8.8 | 8.45 | 8.89 | |
14 | 21财管1 | 10 | 8.1 | 9.1 | 10 | 7.7 | 8.85 | 8.53 | 8.89 | |
15 | 20营销 | 10 | 8 | 9.0 | 10 | 7.8 | 8.9 | 8.55 | 8.89 | |
16 | 20会计3 | 10 | 8.6 | 9.3 | 10 | 7.5 | 8.9 | 8.45 | 8.89 | |
17 | 21研学2 | 10 | 8.3 | 9.2 | 10 | 7.5 | 8.75 | 8.44 | 8.88 | |
18 | 20旅游1 | 10 | 8 | 9.0 | 10 | 7.7 | 8.85 | 8.55 | 8.87 | |
19 | 21物流 | 10 | 8 | 9.1 | 10 | 7.6 | 8.8 | 8.47 | 8.85 | |
20 | 21电商 | 10 | 7.9 | 9.0 | 10 | 7.7 | 8.85 | 8.54 | 8.85 | |
21 | 20会计2 | 10 | 7.9 | 9.0 | 10 | 7.7 | 8.85 | 8.55 | 8.85 | |
22 | 21高职 | 10 | 8.1 | 9.1 | 10 | 7.5 | 8.75 | 8.45 | 8.84 | |
23 | 20物流 | 10 | 7.9 | 9.0 | 10 | 7.8 | 8.9 | 8.33 | 8.84 | |
24 | 21旅游1 | 10 | 7.9 | 9.0 | 10 | 7.7 | 8.75 | 8.44 | 8.82 | |
25 | 20高职2 | 10 | 7.5 | 8.8 | 10 | 7.7 | 8.85 | 8.43 | 8.75 | |
26 | 20会计1 | 10 | 7.4 | 8.7 | 10 | 7.7 | 8.85 | 8.47 | 8.73 | |
27 | 20旅游2 | 10 | 7.1 | 8.6 | 10 | 7.7 | 8.85 | 8.43 | 8.66 | |
28 | 21会计2 | 10 | 8.5 | 9.3 | 10 | 7.6 | 8.85 | 8.45 | 8.45 | |
红榜:自习纪律:20会计4 寝室文明:20会计4 | ||||||||||
黄榜:自习纪律:21会计2 寝室文明:20旅游2 |