BOB登陆链接
财经系第二周情况一览表
日期:2022-02-27 作者: 来源:本站 浏览量:1321
BOB登陆链接 财经系第二周情况一览表 | ||||||||||
名次 | 班级 | 女生部 | 男生部 | 纪检部 | 总分 | 备注 | ||||
纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 | |||||
1 | 21会计3 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 8.80 | 9.40 | 8.30 | 9.03 | |
2 | 20财管1 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 8.60 | 9.30 | 8.36 | 8.99 | |
3 | 20会计4 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 8.50 | 9.30 | 8.30 | 8.97 | |
4 | 21会计1 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 8.70 | 9.40 | 7.90 | 8.96 | |
5 | 21营销 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.0 | 8.30 | 9.20 | 8.45 | 8.95 | |
6 | 21财管2 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 10.00 | 8.70 | 9.40 | 8.30 | 8.95 | |
7 | 20财管2 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 8.60 | 9.30 | 8.36 | 8.95 | |
8 | 21会计2 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 8.50 | 9.30 | 8.40 | 8.94 | |
9 | 20电商 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 8.50 | 9.30 | 8.25 | 8.92 | |
10 | 21旅游2 | 10.00 | 7.90 | 8.95 | 10.00 | 8.10 | 9.10 | 8.30 | 8.91 | |
11 | 20高职2 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 8.52 | 8.87 | |
12 | 21物流 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 10.00 | 8.00 | 9.10 | 8.43 | 8.87 | |
13 | 21财管1 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 10.00 | 8.10 | 9.10 | 8.35 | 8.87 | |
14 | 21电商 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.90 | 9.00 | 8.44 | 8.86 | |
15 | 20高职1 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.90 | 9.00 | 8.45 | 8.86 | |
16 | 20研学 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 8.20 | 9.10 | 8.32 | 8.86 | |
17 | 20会计2 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.90 | 8.90 | 8.42 | 8.85 | |
18 | 20会计3 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 10.00 | 8.10 | 9.10 | 8.10 | 8.84 | |
19 | 20会计5 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 10.00 | 8.10 | 9.10 | 8.20 | 8.81 | |
20 | 20旅游2 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 8.33 | 8.80 | |
21 | 20会计1 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 7.90 | 8.90 | 8.36 | 8.79 | |
22 | 21高职 | 10.00 | 7.90 | 8.95 | 10.00 | 8.10 | 9.10 | 7.50 | 8.79 | |
23 | 21旅游1 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 8.30 | 8.79 | |
24 | 20物流 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 10.00 | 7.90 | 9.00 | 7.50 | 8.71 | |
25 | 21研学2 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.20 | 8.60 | 8.43 | 8.70 | |
26 | 20旅游1 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 7.50 | 8.70 | |
28 | 20营销 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 7.20 | 8.70 | |
28 | 21研学1 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 7.2 | 8.60 | 8.45 | 8.66 | |
红榜:自习纪律:21会计3 寝室文明:20财管1 | ||||||||||
黄榜:自习纪律:20营销 寝室文明:21研学1 |
- 上一篇: BOB登陆链接 财经系第三周情况一览表
- 下一篇:BOB登陆链接 财经系第十八周情况一览表