BOB登陆链接
财经系第三周情况一览表
日期:2022-03-06 作者: 来源:本站 浏览量:1459
BOB登陆链接 财经系第三周情况一览表 | ||||||||||
名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 纪检部 | 总分 | 备注 | ||||
纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 | |||||
1 | 21会计1 | 10.00 | 8.80 | 9.40 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 8.51 | 8.99 | |
2 | 20高职2 | 10.00 | 8.60 | 9.30 | 10.00 | 7.62 | 8.81 | 8.36 | 8.96 | |
3 | 21会计2 | 10.00 | 8.60 | 9.30 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 8.16 | 8.94 | |
4 | 20财管2 | 10.00 | 8.40 | 9.20 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 8.36 | 8.93 | |
5 | 20会计3 | 10.00 | 8.10 | 9.10 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 8.47 | 8.87 | |
6 | 21财管1 | 10.00 | 8.20 | 9.10 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 8.33 | 8.86 | |
7 | 21会计3 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.90 | 8.95 | 8.46 | 8.86 | |
8 | 20高职1 | 10.00 | 8.10 | 9.00 | 10.00 | 7.64 | 8.82 | 8.43 | 8.86 | |
9 | 21旅游2 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 8.53 | 8.85 | |
10 | 20营销 | 10.00 | 8.20 | 9.10 | 10.00 | 7.40 | 8.70 | 8.41 | 8.83 | |
11 | 21财管2 | 10.00 | 8.10 | 9.00 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 8.34 | 8.81 | |
12 | 20旅游1 | 10.00 | 7.90 | 8.90 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 8.31 | 8.79 | |
13 | 20物流 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 8.45 | 8.77 | |
14 | 21高职 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 8.41 | 8.77 | |
15 | 21营销 | 10.00 | 7.70 | 8.90 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 8.44 | 8.76 | |
16 | 20会计2 | 10.00 | 7.40 | 8.70 | 10.00 | 7.90 | 8.95 | 8.31 | 8.75 | |
17 | 20研学 | 10.00 | 7.40 | 8.70 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 8.31 | 8.73 | |
18 | 20电商 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 8.26 | 8.70 | |
19 | 21旅游1 | 10.00 | 7.50 | 8.70 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 8.26 | 8.69 | |
20 | 21研学2 | 10.00 | 7.50 | 8.70 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 8.31 | 8.68 | |
21 | 20会计1 | 10.00 | 7.30 | 8.60 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 8.37 | 8.67 | |
22 | 20会计4 | 10.00 | 7.20 | 8.60 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 8.44 | 8.66 | |
23 | 20财管1 | 10.00 | 7.40 | 8.70 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 8.11 | 8.66 | |
24 | 20会计5 | 10.00 | 6.90 | 8.50 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 8.44 | 8.63 | |
25 | 21电商 | 10.00 | 6.80 | 8.40 | 10.00 | 7.90 | 8.95 | 8.31 | 8.62 | |
26 | 20旅游2 | 10.00 | 6.80 | 8.40 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 8.41 | 8.59 | |
27 | 21物流 | 10.00 | 7.40 | 8.70 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 7.51 | 8.59 | |
28 | 21研学1 | 10.00 | 7.20 | 8.60 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 7.91 | 8.59 | |
红榜:自习纪律:21会计1 寝室文明:20高职2 | ||||||||||
黄榜:自习纪律:21研学1 寝室文明:21物流 |
- 上一篇:BOB登陆链接 财经系第四周情况一览表
- 下一篇: BOB登陆链接 财经系第二周情况一览表