BOB登陆链接
财经系第五周情况一览表
日期:2022-03-20 作者: 来源:本站 浏览量:1277
BOB登陆链接 财经系第五周情况一览表 | ||||||||||
名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 纪检部 | 总分 | 备注 | ||||
纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 | |||||
1.00 | 20财管2 | 10.00 | 7.90 | 9.00 | 10.00 | 7.90 | 9.00 | 7.70 | 8.78 | |
2.00 | 21会计1 | 10.00 | 8.20 | 9.10 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 7.80 | 8.78 | |
3.00 | 21营销 | 10.00 | 7.90 | 9.00 | 10.00 | 7.90 | 9.00 | 7.60 | 8.77 | |
4.00 | 21旅游2 | 10.00 | 8.20 | 9.10 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 7.70 | 8.77 | |
5.00 | 21财管2 | 10.00 | 7.90 | 9.00 | 10.00 | 7.80 | 8.80 | 7.90 | 8.77 | |
6.00 | 20财管1 | 10.00 | 7.90 | 9.00 | 10.00 | 7.90 | 9.00 | 7.50 | 8.75 | |
7.00 | 21会计3 | 10.00 | 7.70 | 8.90 | 10.00 | 7.90 | 9.00 | 7.70 | 8.74 | |
8.00 | 21会计2 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 7.90 | 9.00 | 7.80 | 8.72 | |
9.00 | 21财管1 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 7.60 | 8.71 | |
10.00 | 20高职1 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 7.60 | 8.71 | |
11.00 | 20高职2 | 10.00 | 7.70 | 8.90 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 7.60 | 8.70 | |
12.00 | 21旅游1 | 10.00 | 7.70 | 8.90 | 10.00 | 7.70 | 8.90 | 7.70 | 8.70 | |
13.00 | 20研学 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 7.50 | 8.70 | |
14.00 | 20旅游2 | 10.00 | 8.20 | 9.10 | 10.00 | 7.70 | 8.90 | 6.90 | 8.68 | |
15.00 | 20会计4 | 10.00 | 7.70 | 8.90 | 10.00 | 7.70 | 8.90 | 7.50 | 8.67 | |
16.00 | 21高职 | 10.00 | 7.70 | 8.90 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 7.70 | 8.67 | |
17.00 | 20会计5 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 7.90 | 8.67 | |
18.00 | 20物流 | 10.00 | 7.70 | 8.90 | 10.00 | 7.70 | 8.90 | 7.50 | 8.67 | |
19.00 | 21电商 | 10.00 | 7.30 | 8.70 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 7.90 | 8.66 | |
20.00 | 21物流 | 10.00 | 7.50 | 8.80 | 10.00 | 7.50 | 8.80 | 7.80 | 8.63 | |
21.00 | 20会计2 | 10.00 | 7.50 | 8.80 | 10.00 | 7.50 | 8.80 | 7.80 | 8.62 | |
22.00 | 20电商 | 10.00 | 7.50 | 8.80 | 10.00 | 7.50 | 8.80 | 7.70 | 8.61 | |
23.00 | 20会计1 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 7.50 | 8.61 | |
24.00 | 20营销 | 10.00 | 7.70 | 8.90 | 10.00 | 7.70 | 8.90 | 6.90 | 8.58 | |
25.00 | 20旅游1 | 10.00 | 7.70 | 8.90 | 10.00 | 7.70 | 8.90 | 6.90 | 8.58 | |
26.00 | 21研学1 | 10.00 | 7.20 | 8.60 | 10.00 | 7.50 | 8.80 | 7.80 | 8.55 | |
27.00 | 20会计3 | 10.00 | 7.40 | 8.70 | 10.00 | 7.20 | 8.60 | 7.90 | 8.54 | |
28.00 | 21研学2 | 10.00 | 7.40 | 8.70 | 10.00 | 7.40 | 8.70 | 7.50 | 8.52 | |
红榜:自习纪律:20财管2 寝室文明:21会计1 | ||||||||||
黄榜:自习纪律:20会计3 寝室文明:21研学2 |
- 上一篇: BOB登陆链接 财经系第六周情况一览表
- 下一篇:BOB登陆链接 财经系第四周情况一览表