BOB登陆链接
财经系第十四周情况一览表
日期:2022-05-22 作者: 来源:本站 浏览量:1532
BOB登陆链接 财经系第十四周情况一览表 | ||||||||||
名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 纪检部 | 总分 | 备注 | ||||
纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 | |||||
1 | 20财管2 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 8.20 | 8.77 | |
2 | 20电商 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 8.10 | 8.76 | |
3 | 21会计3 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 7.80 | 8.74 | |
4 | 20物流 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 8.10 | 8.72 | |
5 | 21研学2 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 10.00 | 7.90 | 8.95 | 7.90 | 8.71 | |
6 | 20会计5 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 8.00 | 8.71 | |
7 | 20会计3 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 8.20 | 8.70 | |
8 | 20会计4 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 8.10 | 8.70 | |
9 | 21物流 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 8.00 | 8.70 | |
10 | 20会计1 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 8.00 | 8.70 | |
11 | 20会计2 | 10.00 | 7.40 | 8.70 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 8.35 | 8.69 | |
12 | 20财管1 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 8.20 | 8.69 | |
13 | 21会计2 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 7.90 | 8.95 | 7.60 | 8.69 | |
14 | 20高职1 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 7.90 | 8.69 | |
15 | 21营销 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 7.90 | 8.67 | |
16 | 21旅游2 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 7.45 | 8.67 | |
17 | 21财管1 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 7.80 | 8.65 | |
18 | 20旅游1 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 7.50 | 8.65 | |
19 | 20旅游2 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 7.60 | 8.65 | |
20 | 21高职 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 7.50 | 8.65 | |
21 | 21研学1 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 7.90 | 8.65 | |
22 | 20研学 | 10.00 | 7.30 | 8.65 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 8.00 | 8.64 | |
23 | 21电商 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 7.50 | 8.63 | |
24 | 20高职2 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 7.90 | 8.62 | |
25 | 21财管2 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 7.80 | 8.61 | |
26 | 21旅游1 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 7.50 | 8.61 | |
27 | 21会计1 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 7.60 | 8.58 | |
28 | 20营销 | 10.00 | 7.40 | 8.70 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 6.50 | 8.47 | |
红榜:自习纪律:20财管2 寝室文明:20电商 | ||||||||||
黄榜:自习纪律:20营销 寝室文明:21会计1 |