根据上级部门文件精神,经学生本人申请、班级评议小组评选,系评议小组审核,现将我系拟推荐参评学院2022——2023学年院企奖学金名单公布如下,如有异议,请于5日内实名向系评审小组反应。
一、 一等奖学金(1000元/人,共25人)
陶薇 | 范瑶 | 何丹丹 | 雷焓 |
张七尹 | 杨欣雨 | 陈明仙 | 刘映宏 |
志玛翁姆 | 杨绪燕 | 余珍锦 | 成铭涵 |
周信杰 | 王觉巧 | 陈小娟 | 王雪 |
徐冰洁 | 马彬顺 | 王时怡 | 郭琴 |
唐巧琳 | 张钰昕 | 宋霞丽 | 尹兴祝 |
徐一丹 |
二、 二等奖学金(800元/人,共38人)
刘盼 | 于艾霞 | 肖文山 | 周雪萍 |
刘欣悦 | 符潇 | 邹培镜 | 黄思雨 |
杨亚敏 | 杨衍玉 | 李梅 | 肖雯 |
彭中宣 | 徐彤 | 黄丹 | 陈佳玲 |
吴星雨 | 益西志玛 | 吴月月 | 甘偃入 |
赵敏 | 陈云川 | 杨琴 | 姜婷 |
王淑平 | 邓越 | 张义菊 | 文洁 |
周思怡 | 唐杰 | 汤小雨 | 李欣阳 |
马婷 | 雷青青 | 张庆 | 杨祥光 |
丁欢欢 | 陈垣兆 |
三、 三等奖学金(500元/人,共104人)
徐程程 | 潘秀珍 | 陈丽 | 张琴 |
陈丽 | 戚珊 | 吴佳欣 | 陈兰 |
蒋佳秀 | 熊强 | 唐欣 | 刘芝伶 |
管开玲 | 董爱玲 | 郑佳雪 | 何欣悦 |
李金容 | 王雅婷 | 阳佳瑶 | 杨小琴 |
古佳玲 | 张洋 | 何星林 | 代惠玲 |
刘欣宇 | 刘芝宏 | 沈楠莘 | 杨群芳 |
白钰铨 | 邓琴 | 何诗思 | 税晶祯 |
梅凌荣 | 张巧 | 李蓉 | 万琪 |
严雨璐 | 赵玉 | 周邦情 | 伍慧琳 |
杨欣怡 | 曾欣怡 | 黄佳乐 | 胡紫钰 |
唐惠玲 | 王佳露 | 刘鑫 | 邱思琦 |
向霞 | 练红燕 | 张妞 | 曾洁 |
张书湘 | 曹媛 | 苏画 | 刘萍 |
张艳萍 | 杨凤 | 魏鑫 | 辜心雨 |
龙万宇 | 梁琦珺 | 李艳 | 任欣桐 |
郑科 | 张欢 | 王思豫 | 甘甜甜 |
李燕 | 王丹艳 | 泽仁纳么 | 王会丽 |
曾富权 | 李一平 | 谈堯 | 杨相屹 |
谢金霞 | 王小欣 | 郭钰群 | 沙马日后 |
蔡宇婷 | 张宇 | 刘倩 | 梁晏银 |
蒲灵萧 | 张牛者 | 刘欣雨 | 邱玉珍 |
李肖 | 张瑜琳 | 陈欣雨 | 吕琦雯 |
明亚丽 | 戚娟 | 沈志英 | 严柜棋 |
王睿 | 李联 | 李仁聪 | 徐梅 |
柯琴 | 阿衣取金 | 王芷琪 | 林梅 |
如对以上材料的真实性有异议,请于5日内实名向系评审小组反应。
联系电话: 13508091970(郭老师)
BOB登陆链接 财经系
2023年3月23日