序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 单科最低绩点 | 政治面貌 |
1 | 21物管班 | 潘敏惠 | 女 | 2 | 共青团员 |
2 | 21物管班 | 曹媛 | 女 | 2.5 | 共青团员 |
3 | 21会计3班 | 赵敏 | 女 | 2.3 | 共青团员 |
4 | 21会计2班 | 罗欢 | 女 | 2.5 | 共青团员 |
5 | 21会计2班 | 成铭涵 | 女 | 3.5 | 共青团员 |
6 | 21会计2班 | 曾洁 | 女 | 2.7 | 共青团员 |
7 | 21物管班 | 王雪琴 | 女 | 2.1 | 共青团员 |
8 | 21旅管2班 | 李小梅 | 女 | 2 | 共青团员 |
9 | 21旅管2班 | 徐一丹 | 女 | 2.5 | 共青团员 |
10 | 21旅管1班 | 邓雨橙 | 女 | 3 | 共青团员 |
11 | 21市场营销班 | 宋霞丽 | 女 | 2.1 | 共青团员 |
12 | 21高职会计班 | 陈丽 | 女 | 2 | 共青团员 |
13 | 21财管2班 | 夏正银 | 女 | 2 | 共青团员 |
14 | 21财管1班 | 黄晓莉 | 女 | 2 | 共青团员 |
15 | 21财管1班 | 陈丽 | 女 | 2.5 | 共青团员 |
16 | 21研学旅行2班 | 胡晶 | 女 | 2.2 | 共青团员 |
17 | 21研学旅行2班 | 沈远梅 | 女 | 2.5 | 共青团员 |
18 | 21研学旅行1班 | 刘祎薇 | 女 | 2.5 | 共青团员 |
19 | 21电子商务 | 李丹 | 女 | 2 | 共青团员 |
20 | 21研学旅行2班 | 冉莉 | 女 | 2.4 | 共青团员 |
21 | 21旅管2班 | 周佳欣 | 女 | 2 | 共青团员 |
22 | 21会计1班 | 秦胜男 | 女 | 2.5 | 共青团员 |
23 | 21会计1班 | 杜旭 | 女 | 2.5 | 共青团员 |
24 | 22旅管2班 | 谢金霞 | 女 | 1.5 | 共青团员 |
25 | 22会计3班 | 姜燚 | 女 | 2 | 共青团员 |
26 | 22研学旅游班 | 牛伶俐 | 女 | 2.7 | 共青团员 |
27 | 22研学旅游班 | 郭钰群 | 女 | 3.4 | 共青团员 |
28 | 22研学旅游班 | 王小欣 | 女 | 3.4 | 共青团员 |
29 | 22市场营销班 | 王艺容 | 女 | 2.1 | 共青团员 |
30 | 22会计3班 | 邹培镜 | 女 | 2.5 | 共青团员 |
31 | 22会计3班 | 古佳玲 | 女 | 2.4 | 共青团员 |
32 | 22会计3班 | 张洋 | 女 | 2.5 | 共青团员 |
33 | 22会计2班 | 袁小娟 | 女 | 2.2 | 共青团员 |
34 | 22会计1班 | 吴金玲 | 女 | 2.2 | 共青团员 |
35 | 22旅管2班 | 文羽 | 女 | 2.6 | 共青团员 |
36 | 22电商班 | 陈晓英 | 女 | 2.5 | 共青团员 |
37 | 22电商班 | 余雪莲 | 女 | 2 | 共青团员 |
38 | 22物管班 | 黄丹 | 女 | 2.6 | 共青团员 |
39 | 22财管1班 | 王云兰 | 女 | 2 | 共青团员 |
40 | 22财管1班 | 彭学灵 | 女 | 2.2 | 共青团员 |
2022-2023年度优秀团员公示名单
日期:2023-04-05 作者: 来源:本站 浏览量:773