序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 单科最低绩点 | 职位 | 政治面貌 |
1 | 21旅管2班 | 龚文静 | 女 | 1.5 | 文娱委员 | 共青团员 |
2 | 21研学1班 | 王姝 | 女 | 1.5 | 组织委员 | 共青团员 |
3 | 21会计高职班 | 刘盼 | 女 | 2 | 学习委员 | 共青团员 |
4 | 21财管2班 | 潘秀珍 | 女 | 2 | 安全委员 | 共青团员 |
5 | 21财管1班 | 徐梅 | 女 | 1.8 | 团支书 | 共青团员 |
6 | 21会计3班 | 高燕 | 女 | 1.5 | 组织委员 | 共青团员 |
7 | 21会计2班 | 宁显红 | 女 | 2.5 | 组织委员 | 共青团员 |
8 | 21会计1班 | 向霞 | 女 | 2.7 | 组织委员 | 共青团员 |
9 | 21电商班 | 黄磊 | 男 | 1.5 | 主持队副队长 | 共青团员 |
10 | 21物流班 | 廖雅雪 | 女 | 2.5 | 组织宣传委员 | 共青团员 |
11 | 21财管1班 | 周义东 | 男 | 1.5 | 班长 | 共青团员 |
12 | 21电商班 | 蒋桐 | 男 | 1.5 | 组织部副部长 | 共青团员 |
13 | 21会计高职班 | 冯文豪 | 男 | 1.5 | 社会实践部部长 | 共青团员 |
14 | 21电商班 | 刘萍 | 女 | 1.8 | 团支书 | 共青团员 |
15 | 21研学1班 | 潘锐 | 女 | 2 | 文娱委员 | 共青团员 |
16 | 21研学1班 | 丁欢欢 | 女 | 2.2 | 团支书 | 共青团员 |
17 | 21旅管1班 | 陈文秀 | 女 | 2.5 | 文娱委员 | 共青团员 |
18 | 22旅管1班 | 易鸿艳 | 女 | 1.5 | 文娱委员 | 共青团员 |
19 | 22电商班 | 陈佳玲 | 女 | 1.8 | 宣传委员 | 共青团员 |
20 | 22研学旅游班 | 李雪琴 | 女 | 2.6 | 组织宣传委员 | 共青团员 |
21 | 22旅游2班 | 任燕 | 女 | 2.5 | 礼仪队干事 | 共青团员 |
22 | 22物管班 | 罗利坪 | 女 | 1.5 | 社会实践部干事 | 共青团员 |
23 | 22会计3班 | 万良润 | 女 | 1.7 | 体育部干事 | 共青团员 |
24 | 22财管1班 | 余鸿莉 | 女 | 1.5 | 组织部干事 | 共青团员 |
25 | 22物流管理 | 李嘉轩 | 女 | 1.5 | 团支书 | 共青团员 |
26 | 22财管2班 | 辜玉龙 | 男 | 1.5 | 团支书 | 共青团员 |
27 | 22财管1班 | 辜心雨 | 女 | 1.5 | 团支书 | 共青团员 |
28 | 22旅管2班 | 马彬顺 | 男 | 2.1 | 团支书 | 共青团员 |
29 | 22会计5班 | 肖正林 | 女 | 2.1 | 组织委员 | 共青团员 |
30 | 22会计4班 | 刘芳 | 女 | 1.6 | 团支书 | 共青团员 |
31 | 22会计3班 | 高韩敏 | 女 | 2.3 | 组织委员 | 共青团员 |
32 | 22会计2班 | 符潇 | 女 | 1.5 | 宣传部干事 | 共青团员 |
33 | 22会计2班 | 张七尹 | 女 | 2.5 | 团支书 | 共青团员 |
2022-2023年度优秀团员干部公示名单
日期:2023-04-05 作者: 来源:本站 浏览量:681