BOB登陆链接 公开招聘辅导员及专业教师面试公告
- 作者:组织人事处
- 审稿人:admin
- 时间:2010-08-30
- 点击:2229
经研究决定,BOB登陆链接 公开招聘辅导员及专业教师面试工作将于2010年9月1日进行,现将有关事项公告如下:
一、面试人员名单
按照公共科目笔试成绩从高分到低分,以招聘岗位及人数1:5的比例,确定以下考生参加面试。
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 政策 加分 | 合计成绩 | 名次 |
张双 | 女 | 辅导员 | 201011011062 | 95 | 95 | 1 | |
张檬丹 | 女 | 辅导员 | 201011010909 | 94.5 | 94.5 | 2 | |
何婷 | 女 | 辅导员 | 201011011029 | 94 | 94 | 3 | |
杜茜 | 女 | 辅导员 | 201011010818 | 93 | 93 | 4 | |
侯敬舒 | 女 | 辅导员 | 201011010831 | 93 | 93 | 4 | |
杜虹 | 女 | 辅导员 | 201011010897 | 93 | 93 | 4 | |
何星亮 | 男 | 辅导员 | 201011010908 | 93 | 93 | 4 | |
刘思 | 女 | 辅导员 | 201011010932 | 92.5 | 92.5 | 8 | |
赵丹丹 | 女 | 辅导员 | 201011010904 | 92 | 92 | 9 | |
常蕾 | 女 | 辅导员 | 201011011059 | 91.5 | 91.5 | 10 | |
王主静 | 女 | 辅导员 | 201011010877 | 91 | 91 | 11 | |
韩金岑 | 女 | 辅导员 | 201011011069 | 90.5 | 90.5 | 12 | |
刘婷 | 女 | 辅导员 | 201011010800 | 90 | 90 | 13 | |
柏杰 | 女 | 辅导员 | 201011010859 | 90 | 90 | 13 | |
敖燕 | 女 | 辅导员 | 201011010879 | 90 | 90 | 13 | |
赵春燕 | 女 | 辅导员 | 201011010938 | 90 | 90 | 13 | |
庞娟 | 女 | 辅导员 | 201011010806 | 89.5 | 89.5 | 17 | |
张晨 | 男 | 辅导员 | 201011010820 | 89.5 | 89.5 | 17 | |
王俊 | 男 | 辅导员 | 201011010928 | 89 | 89 | 19 | |
刘祝瑛 | 女 | 辅导员 | 201011011095 | 89 | 89 | 19 | |
何林 | 女 | 辅导员 | 201011010826 | 88.5 | 88.5 | 21 | |
张林 | 男 | 辅导员 | 201011010857 | 87.5 | 87.5 | 22 | |
何慧琳 | 女 | 辅导员 | 201011010821 | 87 | 87 | 23 | |
赵坤琴 | 女 | 辅导员 | 201011011010 | 86.5 | 86.5 | 24 | |
蒋琳 | 女 | 辅导员 | 201011011104 | 85.5 | 85.5 | 25 | |
龙宓 | 女 | 辅导员 | 201011010973 | 85 | 85 | 26 | |
徐兰英 | 女 | 辅导员 | 201011010889 | 84.5 | 84.5 | 27 | |
赵彧麟 | 女 | 辅导员 | 201011010939 | 84 | 84 | 28 | |
张娟娟 | 女 | 辅导员 | 201011010956 | 83.5 | 83.5 | 29 | |
杨雪英 | 女 | 辅导员 | 201011010865 | 83 | 83 | 30 | |
谢瑜 | 女 | 辅导员 | 201011011004 | 83 | 83 | 30 | |
刘德君 | 女 | 辅导员 | 201011010860 | 82.5 | 82.5 | 32 | |
何玉娟 | 女 | 辅导员 | 201011011032 | 82.5 | 82.5 | 32 | |
杨晓 | 男 | 辅导员 | 201011010977 | 81 | 81 | 34 | |
熊雪君 | 女 | 辅导员 | 201011010905 | 80.5 | 80.5 | 35 | |
闫顺英 | 女 | 辅导员 | 201011010867 | 80 | 80 | 36 | |
罗菲 | 女 | 辅导员 | 201011010807 | 79.5 | 79.5 | 37 | |
杨元 | 女 | 辅导员 | 201011010799 | 79 | 79 | 38 | |
何宛倩 | 女 | 辅导员 | 201011010913 | 79 | 79 | 38 | |
张潇文 | 男 | 辅导员 | 201011010959 | 78.5 | 78.5 | 40 | |
唐政洲 | 男 | 辅导员 | 201011010995 | 78.5 | 78.5 | 40 | |
王丹 | 女 | 辅导员 | 201011011117 | 77.5 | 77.5 | 42 | |
严思 | 女 | 辅导员 | 201011010811 | 77 | 77 | 43 | |
许黎 | 女 | 辅导员 | 201011010834 | 77 | 77 | 43 | |
徐玲 | 女 | 辅导员 | 201011010888 | 77 | 77 | 43 | |
廖国仲 | 男 | 辅导员 | 201011010855 | 76.5 | 76.5 | 46 | |
李诗语 | 女 | 辅导员 | 201011010874 | 76.5 | 76.5 | 46 | |
张世贵 | 男 | 辅导员 | 201011010893 | 76.5 | 76.5 | 46 | |
曾花 | 女 | 辅导员 | 201011010825 | 76 | 76 | 49 | |
龚诗然 | 女 | 辅导员 | 201011010846 | 74 | 2 | 76 | 49 |
刘小溶 | 女 | 辅导员 | 201011010856 | 76 | 76 | 49 | |
景鑫 | 男 | 辅导员 | 201011010975 | 76 | 76 | 49 | |
吴泉成 | 男 | 汽车检测与维修 | 201011010795 | 37 | 37 | 1 | |
王刚 | 男 | 汽车检测与维修 | 201011010796 | 24 | 24 | 2 |
二、面试地点和时间
面试地点:BOB登陆链接 南校区(顺庆区小西街100号,原南充教育学院内)
考试时间:
2010年9月1日 上午8:00 开始
三、参加面试的考生凭公共科目考试准考证和居民身份证原件到BOB登陆链接 南校区现场抽签确定面试顺序,抽签时间2010年9月1日上午7:30至7:50,超过规定的抽签时间十分钟及以上者视为自动放弃。
四、面试采取封闭方式进行,考生不得携带任何通讯工具和备考用品进入考场。已考试者不得向候考生透露考试信息,违者取消考试资格。
南充市人事局 南充市教育局
2010年8月29日
- 2229