2010-2011学年度免学费申报表
- 作者:
- 审稿人:admin
- 时间:2011-10-12
- 点击:3149
一年级:
二年级:
三年级:
人数统计表:
BOB登陆链接 2010-2011年中等职业学校免学费申报表 | |||||||||||||||
学校名称(盖章): | BOB登陆链接 | 开户行: | 填表日期:2010 年 9月 20 日 | ||||||||||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 身份证号码 | 储蓄卡号 | 年级 | 类别(在相应栏填“1”) | 免学费(元) | 学生电话 | 家长电话 | 备注 | |||
学生签字 | |||||||||||||||
涉农专业 | 6类学生 | 农村家庭困难学生 | |||||||||||||
1 | 张珍妮 | 女 | 汉 | 1994 | 511303199406290610 | 10幼师 | 1 | 3000 | 13619054453 | 13672580257 | |||||
2 | 王青清 | 女 | 汉 | 1994 | 511303199411090627 | 10幼师 | 1 | 3000 | 15882685581 | 13890779767 | |||||
3 | 唐意婷 | 女 | 汉 | 1994 | 511602199405170022 | 10幼师 | 1 | 3000 | 15882551204 | 15914270964 | |||||
4 | 王 婷 | 女 | 汉 | 1994 | 511302199408171921 | 10幼师 | 1 | 3000 | 15182973850 | 13518299922 | |||||
5 | 杨 蔓 | 女 | 汉 | 1993.10 | 511321199310080449 | 10幼师 | 1 | 3000 | 15196782412 | 13890775352 | |||||
6 | 王雨晴 | 女 | 汉 | 1994 | 511304199406040023 | 10幼师 | 1 | 3000 | 15181725971 | 18990810220 | |||||
7 | 程雅兰 | 女 | 汉 | 1994 | 511303199405190023 | 10幼师 | 1 | 3000 | 18784274404 | 15196774389 | |||||
8 | 陈佳怡 | 女 | 汉 | 1995 | 51138199503140264 | 10幼师 | 1 | 3000 | 18780726017 | 15298246343 | |||||
9 | 陈芮冰 | 女 | 汉 | 1995 | 511303199507230022 | 10幼师 | 1 | 3000 | 18990835948 | 13540958966 | |||||
10 | 冯萍亚 | 女 | 汉 | 1995 | 511381199504302247 | 10幼师 | 1 | 3000 | 13458201207 | 15999127305 | |||||
11 | 刘 杨 | 女 | 汉 | 1995 | 511324199501260687 | 10幼师 | 1 | 3000 | 7766033 | ||||||
12 | 张思怡 | 女 | 汉 | 1995 | 511304199504181145 | 10幼师 | 1 | 3000 | 13699693443 | 13696018000 | |||||
13 | 杜雪琰 | 女 | 汉 | 1995 | 51130419950410692X | 10幼师 | 1 | 3000 | 15281708814 | 18990812233 | |||||
14 | 何紫妍 | 女 | 汉 | 1995.10 | 511325199510110222 | 10幼师 | 1 | 3000 | 15281708814 | 18990812233 | |||||
15 | 唐 漫 | 女 | 汉 | 1993 | 511323199312156040 | 10幼师 | 1 | 3000 | 13549058110 | 13550156211 | |||||
16 | 龙 霄 | 女 | 汉 | 1994 | 511325199401020324 | 10幼师 | 1 | 3000 | 13890712638 | 13890885513 | |||||
17 | 吴 欢 | 女 | 汉 | 1994 | 511324199409040286 | 10幼师 | 1 | 3000 | 13208121589 | 18990897067 | |||||
18 | 张 潇 | 男 | 汉 | 1995 | 511304199507224358 | 10计应 | 1 | 2200 | 13990777216 | ||||||
19 | 艾红艳 | 女 | 汉 | 1992 | 511323199212286024 | 10计应 | 1 | 2200 | 15802374321 | ||||||
20 | 黄永琳 | 男 | 汉 | 1993 | 513723199309101552 | 10计应 | 1 | 2200 | 2871882 | 无学籍 | |||||
21 | 方 园 | 男 | 汉 | 1995 | 511302199503291710 | 10计应 | 1 | 2200 | 15183541666 | ||||||
22 | 刘 翠 | 女 | 汉 | 1994 | 511304199408257028 | 10计应 | 1 | 2200 | 13540596669 | ||||||
23 | 李 琳 | 女 | 汉 | 1994 | 511323199405196463 | 10计应 | 1 | 2200 | 15881483916 | ||||||
24 | 阮俊鑫 | 男 | 汉 | 1994 | 511302199404011453 | 10计应 | 1 | 2200 | 13219147912 | ||||||
25 | 晏小琳 | 女 | 汉 | 1995 | 513030199512183448 | 10计应 | 1 | 2200 | 13551915263 | ||||||
26 | 符小燕 | 女 | 汉 | 1994.10 | 511922199410025964 | 10计应 | 1 | 2200 | 13890752224 | ||||||
27 | 汪传棚 | 男 | 汉 | 1994 | 511602199404218194 | 10计应 | 1 | 2200 | 13547516508 | ||||||
28 | 苟 红 | 女 | 汉 | 1994 | 511302199409171448 | 10计应 | 1 | 2200 | 13518296310 | ||||||
29 | 鲜 娅 | 女 | 汉 | 1996 | 511304199501040806 | 10计应 | 1 | 2200 | 13990761993 | ||||||
30 | 张瑜珩 | 女 | 汉 | 1995.07 | 511681199507011829 | 10计应 | 1 | 2200 | 13696174118 | 无学籍 | |||||
31 | 周玉萍 | 女 | 汉 | 1995 | 511602199506040729 | 10计应 | 1 | 2200 | 13794598958 | ||||||
32 | 任宇霞 | 女 | 汉 | 1993.10 | 511304199310105822 | 10计应 | 1 | 2200 | 13696217682 | ||||||
33 | 刘 星 | 女 | 汉 | 1993 | 511304199304150029 | 10计应 | 1 | 2200 | 13990762856 | ||||||
34 | 王梓晨 | 男 | 汉 | 1993 | 511302199301140316 | 10旅游 | 1 | 2000 | 13698280426 | ||||||
35 | 江玉林 | 女 | 汉 | 1994.10 | 51130219941003212X | 10旅游 | 1 | 2000 | 13584742172 | ||||||
36 | 张琳琳 | 女 | 汉 | 1993 | 510824199312080026 | 10旅游 | 1 | 2000 | 15181770471 | 15681031768 | |||||
37 | 陈思竹 | 女 | 汉 | 1995.06 | 511323199506096664 | 10旅游 | 1 | 2000 | 15881763293 | 18783926630 | |||||
38 | 黄诗琪 | 女 | 汉 | 1996.04 | 511321199604240321 | 10旅游 | 1 | 2000 | 15983797038 | ||||||
39 | 蒋 韦 | 女 | 汉 | 1995.06 | 511323199506010242 | 10营销 | 1 | 2000 | 13219114955 | 13219114955 | |||||
40 | 康春艳 | 女 | 汉 | 1994.01 | 510921199401163161 | 10营销 | 1 | 2000 | 13890858508 | ||||||
41 | 陈可欣 | 女 | 汉 | 1995.06 | 511304199506063921 | 10会计 | 1 | 2000 | 15183547690 | 13568618428 | |||||
42 | 王曼萍 | 女 | 汉 | 1994.02 | 511303199402012563 | 10会计 | 1 | 2000 | 13712665194 | ||||||
43 | 张 静 | 女 | 汉 | 1993.05 | 511302199305201729 | 10会计 | 1 | 2000 | 13990760418 | ||||||
44 | 李欣然 | 女 | 汉 | 1993.05 | 511321199305063601 | 10会计 | 1 | 2000 | 13508096659 | 15809051133 | |||||
45 | 刘 岚 | 女 | 汉 | 1994.03 | 510921199403230823 | 10会计 | 1 | 2000 | 15808414252 | 15182533667 | |||||
46 | 何雪冰 | 女 | 汉 | 1995.02 | 511302199502131424 | 10会计 | 1 | 2000 | 15882661171 | 18781789926 | |||||
47 | 高 捷 | 女 | 汉 | 1995.08 | 511304199508167420 | 10会计 | 1 | 2000 | 13778185134 | ||||||
48 | 杨 雪 | 女 | 汉 | 1994.07 | 511322199407224628 | 10会计 | 1 | 2000 | 13419113174 | 15984867079 | |||||
49 | 彭静伊 | 女 | 汉 | 1995.10 | 511622199510257029 | 10会计 | 1 | 2000 | 15182674990 | ||||||
50 | 蔡茂纤 | 女 | 汉 | 1993 | 51092319931221074X | 10会计 | 1 | 2000 | 13281938886 | ||||||
51 | 姚亚军 | 女 | 汉 | 1994 | 511304199412033663 | 10会计 | 1 | 2000 | 13990878896 | ||||||
52 | 赵 敏 | 男 | 汉 | 1994.10 | 511302199410235912 | 10汽修 | 1 | 2200 | 13696015978 | ||||||
53 | 孙钿斌 | 男 | 汉 | 1995.02 | 511304199502080412 | 10汽修 | 1 | 2200 | 13518292739 | ||||||
54 | 杜 林 | 男 | 汉 | 1993.12 | 511304199312255613 | 10汽修 | 1 | 2200 | 13281945339 | ||||||
55 | 张一脉 | 男 | 汉 | 1994.07 | 511304199407234831 | 10汽修 | 1 | 2200 | 13540946978 | ||||||
56 | 张 森 | 男 | 汉 | 1994.09 | 511321199409182795 | 10汽修 | 1 | 2200 | 15828070426 | ||||||
57 | 张 辉 | 男 | 汉 | 1993.12 | 511322199312012219 | 10汽修 | 1 | 2200 | 13670289303 | ||||||
58 | 木青平 | 男 | 汉 | 1995.06 | 511304199506030711 | 10汽修 | 1 | 2200 | 13550583789 | ||||||
59 | 徐小龙 | 男 | 汉 | 1994.09 | 510824199409051854 | 10汽修 | 1 | 2200 | 13860436197 | ||||||
60 | 桑志强 | 男 | 汉 | 1994.07 | 511322199407058914 | 10汽修 | 1 | 2200 | 15228133989 | ||||||
61 | 侯 松 | 男 | 汉 | 1993.12 | 511322199312101537 | 10汽修 | 1 | 2200 | 13990777896 | ||||||
62 | 丁 顺 | 男 | 汉 | 1994.11 | 511322199411171514 | 10汽修 | 1 | 2200 | 15182919212 | ||||||
63 | 陈垣宏 | 男 | 汉 | 1994.03 | 511323199403094631 | 10汽修 | 1 | 2200 | 13219111136 | ||||||
64 | 吴 念 | 男 | 汉 | 1994.08 | 511324199408087074 | 10汽修 | 1 | 2200 | 7675761 | ||||||
65 | 李 桥 | 男 | 汉 | 1995.02 | 511602199502080037 | 10数控 | 1 | 2200 | 15196797838 | 13982658269 | |||||
66 | 杨 鑫 | 男 | 汉 | 1995.09 | 511302199509182515 | 10数控 | 1 | 2200 | 15984896776 | 15181739638 | |||||
67 | 弋座昆 | 男 | 汉 | 1994.05 | 511304199405157414 | 10数控 | 1 | 2200 | 13990728552 | 13118284375 | |||||
68 | 蒋若梅 | 男 | 汉 | 1994.10 | 511321199410154548 | 10数控 | 1 | 2200 | 15281731287 | 13550594202 | |||||
69 | 樊 玲 | 女 | 汉 | 1994.08 | 511304199408150023 | 10数控 | 1 | 2200 | 15281727039 | 15281757679 | |||||
70 | 邓 迪 | 女 | 汉 | 1994.08 | 511323199408023066 | 10数控 | 1 | 2200 | 15182909194 | 13980306326 | |||||
71 | 孙 毅 | 男 | 汉 | 1994.11 | 511302199411235316 | 10数控 | 1 | 2200 | 08173137703 | ||||||
72 | 张 露 | 女 | 汉 | 1995.07 | 511324199507220301 | 10数控 | 1 | 2200 | 15182905386 | 0817-7216339 | |||||
73 | 易 成 | 男 | 汉 | 1994.09 | 511321199409183595 | 10模具 | 1 | 2200 | 18783992110 | 13990843234 | 无学籍 | ||||
74 | 李林波 | 男 | 汉 | 1994.01 | 511304199401242013 | 10模具 | 1 | 2200 | 13990819568 | 13990838125 | |||||
75 | 李泽锦 | 男 | 汉 | 1992.08 | 510824199208143795 | 10机电 | 1 | 2200 | 0839-5724028 | ||||||
76 | 江一帆 | 男 | 汉 | 1994.05 | 511302199405141110 | 10机电 | 1 | 2200 | 13990778934 | ||||||
77 | 雷 雨 | 男 | 汉 | 1994.08 | 511621199408140311 | 10机电 | 1 | 2200 | 13547522108 | ||||||
78 | 李 波 | 男 | 汉 | 1994.12 | 511304199412050412 | 10机电 | 1 | 2200 | 15583009929 | ||||||
79 | 王 彪 | 男 | 汉 | 1993.02 | 511302199302025715 | 10机电 | 1 | 2200 | 13990018239 | ||||||
80 | 苟 欢 | 女 | 汉 | 1995 | 51130419950127424X | 10五普1 | 1 | 2200 | 13458268454 | 无学籍 | |||||
81 | 吴 阳 | 女 | 汉 | 1994 | 511303199403143362 | 10五普1 | 1 | 2200 | 15984876424 | 3113713 | |||||
82 | 何育展 | 女 | 汉 | 1994 | 511303199411201964 | 10五普1 | 1 | 2200 | 18780720584 | 13890808596 | |||||
83 | 袁 果 | 男 | 汉 | 1995 | 510824199511080256 | 10五普1 | 1 | 2200 | 15281741708 | 15883970687 | |||||
84 | 王彦苏 | 女 | 汉 | 1994 | 511323199408100041 | 10五普1 | 1 | 2200 | 15181761761 | 18990872038 | |||||
85 | 赵文华 | 男 | 汉 | 1994 | 511304199406204411 | 10五普1 | 1 | 2200 | 18784271195 | 15984800418 | |||||
86 | 陈李虹 | 女 | 汉 | 1994 | 511303199412260582 | 10五普1 | 1 | 2200 | 15984864587 | 13890721097 | |||||
87 | 陈永梅 | 女 | 汉 | 1996 | 510521199604102906 | 10五普1 | 1 | 2200 | 13890736641 | 15884191107 | |||||
88 | 杜金洪 | 女 | 汉 | 1995 | 51130419950110702X | 10五普1 | 1 | 2200 | 13890767116 | 13890881958 | |||||
89 | 林 旭 | 男 | 汉 | 1995 | 511324199502043211 | 10五普1 | 1 | 2200 | 18781734932 | 13411188736 | |||||
90 | 严秋霞 | 女 | 汉 | 1994 | 511381199408013101 | 10五普1 | 1 | 2200 | 15983782289 | 13708271219 | |||||
91 | 陈 鹏 | 男 | 汉 | 1994.10 | 511304199410136933 | 10五普1 | 1 | 2200 | 15892767443 | ||||||
92 | 黄 洁 | 女 | 汉 | 1995 | 511322199512109023 | 10五普1 | 1 | 2200 | 15882622679 | 13489729509 | |||||
93 | 龙 湘 | 女 | 汉 | 1993 | 511303199308304260 | 10五普1 | 1 | 2200 | 18784706442 | 13547594862 | |||||
94 | 苟梦诗 | 女 | 汉 | 1994.12 | 51130419941221662X | 10五普1 | 1 | 2200 | 13208235016 | 15892768771 | |||||
95 | 林 燕 | 女 | 汉 | 1995.07 | 51302319950726432X | 10五普1 | 1 | 2200 | 15882652427 | 0818-8292325 | |||||
96 | 蔡 宇 | 男 | 汉 | 1994.04 | 511303199404031354 | 10五普2 | 1 | 2200 | 15808407281 | 13118291761 | |||||
97 | 孙 洁 | 女 | 汉 | 1993.12 | 511325199312304544 | 10五普2 | 1 | 2200 | 15228710084 | 13620505989 | |||||
98 | 李洪钊 | 男 | 汉 | 1995.07 | 511325199507030635 | 10五普2 | 1 | 2200 | 18990863135 | ||||||
99 | 宋小燕 | 女 | 汉 | 1995.08 | 511381199508041724 | 10五普2 | 1 | 2200 | 18784793781 | 18990863383 | |||||
100 | 刘丽华 | 女 | 羌 | 1994.11 | 510726199411202647 | 10五普2 | 1 | 2200 | |||||||
101 | 杨雪梅 | 女 | 汉 | 1994.06 | 511303199406150648 | 10五普2 | 1 | 2200 | 13458298442 | 13682546507 | |||||
102 | 陈 磊 | 男 | 汉 | 1996.07 | 511303199607162856 | 10五普2 | 1 | 2200 | 18784708510 | 13990883111 | |||||
103 | 焦雯妮 | 女 | 汉 | 1994.07 | 511302199407020320 | 10五普2 | 1 | 2200 | 13208125331 | 13198197559 | |||||
104 | 易昊燃 | 男 | 汉 | 1994.10 | 511322199410113371 | 10五普2 | 1 | 2200 | 15020880928 | 8413648 | |||||
105 | 何本成 | 男 | 汉 | 1995 | 511304199508225635 | 10五普2 | 1 | 2200 | |||||||
106 | 诸 艳 | 女 | 汉 | 1994 | 511621199402054084 | 10五普2 | 1 | 2200 | 13980302821 | 13950335415 | |||||
107 | 邱舒馨 | 女 | 汉 | 1994 | 513425199404030226 | 10五普2 | 1 | 2200 | 13518422968 | ||||||
108 | 李 静 | 女 | 藏 | 1995 | 513326199503016025 | 10五普2 | 1 | 2200 | 13568298357 | ||||||
109 | 杨金凤 | 女 | 汉 | 1995.07 | 511325199507090929 | 10五普2 | 1 | 2200 | |||||||
110 | 陈九鹏 | 男 | 汉 | 1993 | 511381199308110131 | 10建工 | 1 | 2200 | 13548466373 | ||||||
111 | 任志强 | 男 | 汉 | 1994 | 511302199404271415 | 10建工 | 1 | 2200 | 18990886367 | ||||||
112 | 孙 毅 | 男 | 汉 | 1994 | 511321199411021157 | 10建工 | 1 | 2200 | 13699667511 | ||||||
113 | 伏万钟 | 男 | 汉 | 1994.10 | 511381199410192997 | 10建工 | 1 | 2200 | 15281751249 | 13518283121 | |||||
114 | 王屹松 | 男 | 汉 | 1992 | 513723199209112078 | 10建工 | 1 | 2200 | 13981651982 | 18780721011 | |||||
115 | 张 川 | 男 | 汉 | 1995 | 511302199505221919 | 10建工 | 1 | 2200 | 13990762007 | 13990850337 | |||||
116 | 张冬雪 | 女 | 汉 | 1993 | 511321199311111163 | 10建工 | 1 | 2200 | 15082476971 | ||||||
117 | 张 娇 | 女 | 汉 | 1995 | 140602199508261525 | 10建工 | 1 | 2200 | 15834318631 | ||||||
118 | 李佳承 | 男 | 汉 | 1990 | 51372119900927431X | 10建工 | 1 | 2200 | 13228340698 | 18782744387 | |||||
119 | 周志强 | 男 | 汉 | 1993 | 511303199304231658 | 10建工 | 1 | 2200 | 13990888537 | 13281922362 | |||||
120 | 刘 鑫 | 男 | 汉 | 1994 | 511304199409274212 | 10建工 | 1 | 2200 | 13696217176 | ||||||
121 | 王 兰 | 女 | 汉 | 1995 | 511304199510210627 | 10建工 | 1 | 2200 | 13219136535 | 13990855238 | |||||
122 | 彭 轩 | 女 | 汉 | 1993 | 511621199306031042 | 10建工 | 1 | 2200 | 13660656920 | 15181726834 | 无学籍 | ||||
123 | 李青松 | 男 | 汉 | 1994 | 51132319940901601X | 10建工 | 1 | 2200 | 2122966 | ||||||
124 | 何冰春 | 女 | 汉 | 1995 | 51132419950101067X | 10建工 | 1 | 2200 | 13088135209 | 15528829613 | |||||
125 | 邓 令 | 男 | 汉 | 1994 | 511322199409183276 | 10建工 | 1 | 2200 | 15528853218 | ||||||
126 | 张百凯 | 男 | 汉 | 1993 | 511321199309171837 | 10建工 | 1 | 2200 | 13678281178 | ||||||
127 | 张洪涛 | 男 | 汉 | 1995 | 511322199508195096 | 10建工 | 1 | 2200 | 15328853011 | ||||||
128 | 苟城平 | 男 | 汉 | 1993 | 51132419930605743X | 10建工 | 1 | 2200 | 13629057733 | 13990712493 | |||||
129 | 范 鑫 | 男 | 汉 | 1994.12 | 510122199412012011 | 10建工 | 1 | 2200 | 13696244775 | ||||||
293800 |
二年级:
BOB登陆链接 2010-2011年中等职业学校免学费申报表 | |||||||||||||
学校名称(盖章): | BOB登陆链接 | 开户行: | 填表日期: 2010 年9 月20 日 | ||||||||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 身份证号码 | 储蓄卡号 | 年级 | 类别(在相应栏填“1”) | 免学费(元) | 学生签字 | 备注 | ||
涉农专业 | 6类学生 | 农村家庭困难学生 | |||||||||||
1 | 罗鑫海 | 男 | 汉 | 1992 | 511304199203034333 | 6013823100063026926 | 09园林 | 1 | 2200 | ||||
2 | 熊 鑫 | 男 | 汉 | 1991 | 511302199109152317 | 6013823100063026918 | 09园林 | 1 | 2200 | ||||
3 | 杨 阳 | 男 | 汉 | 1993 | 511302199309122315 | 无 | 09园林 | 1 | 2200 | ||||
4 | 白玉梅 | 女 | 汉 | 1972 | 51290119721211232X | 无 | 09园林 | 1 | 2200 | ||||
5 | 曾子珂 | 男 | 汉 | 1993 | 511323199302050218 | 6013823100063026702 | 09园林 | 1 | 2200 | ||||
6 | 周佳敏 | 女 | 汉 | 1993 | 51130419930401342X | 6013823100063026769 | 09食品 | 1 | 2200 | ||||
7 | 杨岚茹 | 女 | 汉 | 1993 | 511302199303051421 | 6013823100063026652 | 09食品 | 1 | 2200 | ||||
8 | 谢玥媛 | 女 | 汉 | 1994 | 513221199408210025 | 6013823100063026892 | 09食品 | 1 | 2200 | ||||
9 | 宾 陶 | 男 | 汉 | 1989.09 | 51132198909075656 | 6013823100063026850 | 09牧医 | 1 | 2200 | ||||
10 | 樊芸江 | 男 | 汉 | 1989.10 | 51132519891023115X | 6013823100063026868 | 09牧医 | 1 | 2200 | ||||
11 | 谢 浩 | 男 | 汉 | 1990.05 | 500382199005254473 | 6013823100063026819 | 09牧医 | 1 | 2200 | ||||
12 | 邓裕庞 | 男 | 汉 | 1993.09 | 511324199309025492 | 6013823100063026728 | 09牧医 | 1 | 2200 | ||||
13 | 黄俊霖 | 男 | 汉 | 1991.07 | 511303199107133071 | 6013823100063026751 | 09牧医 | 1 | 2200 | ||||
14 | 李荣环 | 男 | 汉 | 1994.08 | 513122199408300216 | 6013823100063026876 | 09牧医 | 1 | 2200 | ||||
15 | 刘 易 | 男 | 汉 | 1993.08 | 513021199308178696 | 6013823100063026884 | 09牧医 | 1 | 2200 | ||||
16 | 杨万兴 | 男 | 羌 | 1992.07 | 510726199207303010 | 6013823100063026678 | 09牧医 | 1 | 2200 | ||||
17 | 肖 波 | 男 | 汉 | 1992.08 | 511681199208263452 | 6013823100063026843 | 09牧医 | 1 | 2200 | ||||
18 | 廖 波 | 男 | 汉 | 1993.06 | 511322199306026657 | 6013823100063026777 | 09牧医 | 1 | 2200 | ||||
19 | 史万刚 | 男 | 汉 | 1987.06 | 511322198706255817 | 6013823100063026710 | 09牧医 | 1 | 2200 | ||||
20 | 王森林 | 男 | 汉 | 1993.03 | 511324199303124377 | 6013823100063026751 | 09牧医 | 1 | 2200 | ||||
21 | 蒋文畅 | 男 | 汉 | 1992.12 | 511322199212118913 | 6013823100063026660 | 09牧医 | 1 | 2200 | ||||
22 | 文 杨 | 男 | 汉 | 1991.05 | 51162119910501529X | 6013823100063026694 | 09牧医 | 1 | 2200 | ||||
23 | 漆映龙 | 男 | 汉 | 1988.02 | 511324198802134373 | 6013823100063026827 | 09牧医 | 1 | 2200 | ||||
24 | 周 毅 | 男 | 汉 | 1991.11 | 511323199111100016 | 6013823100063026793 | 09牧医 | 1 | 2200 | ||||
25 | 李勇志 | 男 | 汉 | 1993.03 | 511323199303136013 | 6013823100063026835 | 09牧医 | 1 | 2200 | ||||
26 | 唐 祥 | 男 | 汉 | 1989.10 | 51132219891027883X | 6013823100063026900 | 09牧医 | 1 | 2200 | ||||
27 | 舒亚坤 | 男 | 汉 | 1992.12 | 511304199212207614 | 606731007280282179 | 09牧医 | 1 | 2200 | ||||
28 | 吴巧成 | 女 | 汉 | 1995.08 | 51132419951120788X | 606731007280282187 | 09牧医 | 1 | 2200 | ||||
29 | 黄 鑫 | 女 | 汉 | 1993 | 51130419930804002X | 8201840010200142162 | 09级师 | 1 | 3000 | ||||
30 | 刘师敏 | 女 | 汉 | 1992 | 511302199209100020 | 8201840010200142196 | 09幼师 | 1 | 3000 | 无学籍 | |||
31 | 薛佳岚 | 女 | 汉 | 1993 | 511302199305311442 | 8201840010200142201 | 09幼师 | 1 | 3000 | 无学籍 | |||
32 | 杜思泓 | 女 | 汉 | 119 | 511302199308200828 | 8201840010200142277 | 09幼师 | 1 | 3000 | ||||
33 | 楚思瑶 | 女 | 汉 | 1994 | 511322199411075020 | 8201840010200142332 | 09幼师 | 1 | 3000 | ||||
34 | 蒲 乐 | 女 | 汉 | 1992 | 511304199208283921 | 8201840010200142439 | 09幼师 | 1 | 3000 | ||||
35 | 龙清秀 | 女 | 汉 | 1995 | 511322199505086863 | 8201840010200142489 | 09幼师 | 1 | 3000 | ||||
36 | 袁 雪 | 女 | 汉 | 1192 | 511302199204280026 | 8201840010200142497 | 09幼师 | 1 | 3000 | 无学籍 | |||
37 | 许黎琪 | 女 | 汉 | 1991 | 511324199112020284 | 8201840010200142586 | 09幼师 | 1 | 3000 | ||||
38 | 陈 丹 | 女 | 汉 | 1994.02 | 511304199404285422 | 606731007280278196 | 09计应 | 1 | 2200 | ||||
39 | 刘莉玲 | 女 | 汉 | 1992.12 | 511324199212164285 | 606731007280277984 | 09计应 | 1 | 2200 | ||||
40 | 谷小玲 | 女 | 汉 | 1993.04 | 513721199304154943 | 606731007280278274 | 09计应 | 1 | 2200 | ||||
41 | 杜秋霞 | 女 | 汉 | 1994.09 | 51130419940910642X | 606731007280278338 | 09计应 | 1 | 2200 | ||||
42 | 赵红梅 | 女 | 汉 | 1993.06 | 511324199306305501 | 606731007280278354 | 09计应 | 1 | 2200 | ||||
43 | 张 婷 | 女 | 汉 | 1992.07 | 510824199207051944 | 606731007280278387 | 09计应 | 1 | 2200 | 无学籍 | |||
44 | 王银萍 | 女 | 汉 | 1992.10 | 511304199210126423 | 606731007280278346 | 09计应 | 1 | 2200 | ||||
45 | 顾汉文 | 男 | 汉 | 1994.08 | 511303199408160057 | 606731007280278434 | 09计应 | 1 | 2200 | ||||
46 | 何春艳 | 女 | 汉 | 1992.12 | 511621199212197746 | 606731007280278240 | 09计应 | 1 | 2200 | 无学籍 | |||
47 | 林 帆 | 男 | 汉 | 1993.01 | 511302199301241416 | 606731007280278145 | 09计应 | 1 | 2200 | ||||
48 | 朱 毅 | 男 | 汉 | 1993.12 | 511322199312253813 | 606731007280278311 | 09计应 | 1 | 2200 | ||||
49 | 叶剑兰 | 女 | 汉 | 1992.03 | 513434199203024109 | 606731007280278459 | 09计应 | 1 | 2200 | 无学籍 | |||
50 | 牟 维 | 女 | 汉 | 1994.11 | 511321199411080368 | 606731007280278362 | 09计应 | 1 | 2200 | ||||
51 | 张芙蓉 | 女 | 汉 | 1992 | 511325199212260329 | 606731007280279142 | 09旅游 | 1 | 2000 | ||||
52 | 汤棋蕊 | 女 | 汉 | 1992 | 511621199208050047 | 606731007280279271 | 09旅游 | 1 | 2000 | ||||
53 | 罗金鑫 | 男 | 汉 | 1993 | 511302199305080752 | 606731007280279302 | 09旅游 | 1 | 2000 | ||||
54 | 杨 清 | 女 | 汉 | 1992 | 511323199208266661 | 606731007280277546 | 09旅游 | 1 | 2000 | ||||
55 | 彭弘扬 | 女 | 汉 | 1993 | 511321199309018082 | 606731007280279298 | 09旅游 | 1 | 2000 | ||||
56 | 文 杨 | 女 | 汉 | 1992 | 511302199212262346 | 606731007280282040 | 09旅游 | 1 | 2000 | ||||
57 | 周小琪 | 女 | 汉 | 1993 | 511302199308261428 | 606731007280277361 | 09会计 | 1 | 2000 | ||||
58 | 张炔林 | 女 | 汉 | 1993 | 511304199304230600 | 606731007280277193 | 09会计 | 1 | 2000 | ||||
59 | 何 叶 | 女 | 汉 | 1993 | 511302199308132343 | 606731007280279222 | 09会计 | 1 | 2000 | ||||
60 | 徐若兰 | 女 | 汉 | 1994 | 511321199409132982 | 606731007280277169 | 09会计 | 1 | 2000 | ||||
61 | 王荟芳 | 女 | 汉 | 1993 | 511302199305110720 | 606731007280277538 | 09会计 | 1 | 2000 | ||||
62 | 黄文英 | 女 | 汉 | 1993 | 511322199304109029 | 606731007280277388 | 09会计 | 1 | 2000 | ||||
63 | 黄文梅 | 女 | 汉 | 1993.10 | 511322199310153026 | 606731007280277370 | 09会计 | 1 | 2000 | ||||
64 | 冯 琴 | 女 | 汉 | 1993.03 | 511325199930284721 | 606731007280277554 | 09会计 | 1 | 2000 | ||||
65 | 饶 静 | 女 | 汉 | 1993.09 | 51132419930903474X | 606731007280277304 | 09会计 | 1 | 2000 | ||||
66 | 段小丽 | 女 | 汉 | 1992.05 | 511622199205237742 | 606731007280277281 | 09会计 | 1 | 2000 | ||||
67 | 程 艳 | 女 | 汉 | 1992.10 | 513701199210141644 | 606731007280277407 | 09会计 | 1 | 2000 | ||||
68 | 郑 佳 | 女 | 汉 | 1993 | 511322199301242000 | 606731007280277415 | 09会计 | 1 | 2000 | ||||
69 | 李 雪 | 女 | 汉 | 1991 | 511302199111230724 | 606731007280277257 | 09会计 | 1 | 2000 | ||||
70 | 武文静 | 女 | 汉 | 1992.10 | 511381199210054944 | 606731007280277499 | 09会计 | 1 | 2000 | ||||
71 | 谢 蕾 | 女 | 汉 | 1993 | 511323199303250561 | 606731007280280307 | 09商英 | 1 | 2800 | 无学籍 | |||
72 | 汪 婷 | 女 | 汉 | 1993 | 511323199309231724 | 606731007280280340 | 09商英 | 1 | 2800 | ||||
73 | 张小平 | 男 | 汉 | 1993 | 511923199305020615 | 606731007280280149 | 09汽修 | 1 | 2200 | ||||
74 | 费 锐 | 男 | 汉 | 1992.06 | 511304199206103616 | 606731007280279931 | 09汽修 | 1 | 2200 | ||||
75 | 屈 强 | 男 | 汉 | 1994.06 | 511303199406251393 | 606731007280280181 | 09汽修 | 1 | 2200 | ||||
