序号 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 |
1 | BOB登陆链接 | 530301 | 大数据与财务管理 | 3 |
2 | BOB登陆链接 | 530302 | 大数据与会计 | 3 |
3 | BOB登陆链接 | 530605 | 市场营销 | 3 |
4 | BOB登陆链接 | 530701 | 电子商务 | 3 |
5 | BOB登陆链接 | 530802 | 现代物流管理 | 3 |
6 | BOB登陆链接 | 540101 | 旅游管理 | 3 |
7 | BOB登陆链接 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 3 |
8 | BOB登陆链接 | 510101 | 电子信息工程技术 | 3 |
9 | BOB登陆链接 | 510201 | 计算机应用技术 | 3 |
10 | BOB登陆链接 | 510204 | 数字媒体技术 | 3 |
11 | BOB登陆链接 | 510205 | 大数据技术 | 3 |
12 | BOB登陆链接 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 |
13 | BOB登陆链接 | 510301 | 现代通信技术 | 3 |
14 | BOB登陆链接 | 510308 | 网络规划与优化技术 | 3 |
15 | BOB登陆链接 | 510309 | 电信服务与管理 | 3 |
16 | BOB登陆链接 | 460101 | 机械设计与制造 | 3 |
17 | BOB登陆链接 | 460103 | 数控技术 | 3 |
18 | BOB登陆链接 | 460301 | 机电一体化技术 | 3 |
19 | BOB登陆链接 | 460305 | 工业机器人技术 | 3 |
20 | BOB登陆链接 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 3 |
21 | BOB登陆链接 | 460702 | 新能源汽车技术 | 3 |
22 | BOB登陆链接 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 3 |
23 | BOB登陆链接 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 3 |
24 | BOB登陆链接 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 3 |
25 | BOB登陆链接 | 510107 | 汽车智能技术 | 3 |
26 | BOB登陆链接 | 570102K | 学前教育 | 3 |
27 | BOB登陆链接 | 570103K | 小学教育 | 3 |
28 | BOB登陆链接 | 570104K | 小学语文教育 | 3 |
29 | BOB登陆链接 | 410103 | 现代农业技术 | 3 |
30 | BOB登陆链接 | 410105 | 园艺技术 | 3 |
31 | BOB登陆链接 | 410301 | 动物医学 | 3 |
32 | BOB登陆链接 | 410303 | 畜牧兽医 | 3 |
33 | BOB登陆链接 | 440105 | 风景园林设计 | 3 |
34 | BOB登陆链接 | 470201 | 应用化工技术 | 3 |
35 | BOB登陆链接 | 490104 | 食品检验检测技术 | 3 |
36 | BOB登陆链接 | 540202 | 烹饪工艺与营养 | 3 |
37 | BOB登陆链接 | 420301 | 工程测量技术 | 3 |
38 | BOB登陆链接 | 420303 | 测绘地理信息技术 | 3 |
39 | BOB登陆链接 | 440101 | 建筑设计 | 3 |
40 | BOB登陆链接 | 440301 | 建筑工程技术 | 3 |
41 | BOB登陆链接 | 440501 | 工程造价 | 3 |
42 | BOB登陆链接 | 450205 | 水利水电建筑工程 | 3 |
43 | BOB登陆链接 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 3 |
44 | BOB登陆链接 | 570106K | 小学英语教育 | 3 |
45 | BOB登陆链接 | 570201 | 商务英语 | 3 |
46 | BOB登陆链接 | 590401 | 现代文秘 | 3 |
47 | BOB登陆链接 | 550113 | 广告艺术设计 | 3 |
48 | BOB登陆链接 | 550301 | 民族表演艺术 | 3 |
49 | BOB登陆链接 | 560104 | 出版商务 | 3 |
50 | BOB登陆链接 | 560206 | 影视动画 | 3 |
51 | BOB登陆链接 | 570108K | 音乐教育 | 3 |
52 | BOB登陆链接 | 460101 | 机械设计与制造 | 5 |
53 | BOB登陆链接 | 550301 | 民族表演艺术 | 5 |
54 | BOB登陆链接 | 540202 | 烹饪工艺与营养 | 5 |
55 | BOB登陆链接 | 510101 | 电子信息工程技术 | 5 |
56 | BOB登陆链接 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 5 |
57 | BOB登陆链接 | 570102K | 学前教育 | 5 |
58 | BOB登陆链接 | 460301 | 机电一体化技术 | 5 |
59 | BOB登陆链接 | 440301 | 建筑工程技术 | 5 |
60 | BOB登陆链接 | 530302 | 大数据与会计 | 5 |
61 | BOB登陆链接 | 510201 | 计算机应用技术 | 5 |
62 | BOB登陆链接 | 460103 | 数控技术 | 5 |
63 | BOB登陆链接 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 5 |
64 | BOB登陆链接 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 5 |
四川省普通高等学校2021年新设高职高专专业备案表
序号 | 学校 | 专业名称 | 专业代码 | 专业类 | 专业大类 | 学制 |
1 | BOB登陆链接 | 人工智能技术应用 | 510209 | 计算机类 | 电子与信息大类 | 3 |
2 | BOB登陆链接 | 应用化工技术 | 470201 | 化工技术类 | 生物与化工大类 | 3 |
3 | BOB登陆链接 | 网络规划与优化技术 | 510308 | 通信类 | 电子与信息大类 | 3 |
4 | BOB登陆链接 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 测绘地理信息类 | 资源环境与安全大类 | 3 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2017级学前教育专业五年制高职人才培养方案