中心公共机房列表(截止2019年10月)
机房名称 | 所在位置 | 计算机数量 | 计算机型号 |
---|---|---|---|
1机房 | 2F-1 | 53 | 深信服云桌面 |
2机房 | 2F-2 | 53 | 惠普 Pro3380 MT |
3机房 | 2F-3 | 53 | 惠普 Pro3380 MT |
4机房 | 2F-6 | 53 | 深信服云桌面 |
5机房 | 3F-1 | 53 | 惠普 Pro3380 MT |
6机房 | 3F-2 | 55 | 惠普 Pro3380 MT |
7机房 | 4F-1 | 53 | 惠普 Pro3380 MT |
8机房 | 4F-2 | 49 | 惠普 Pro3380 MT |
9机房 | 4F-3 | 49 | 惠普 Pro3380 MT |
10机房 | 4F-6 | 49 | 惠普 Pro3380 MT |
11机房 | 5F-1 | 53 | 惠普 Pro3380 MT |
12机房 | 5F-2 | 51 | 惠普 Pro3380 MT |
13机房 | 5F-3 | 56 | 联想 启天M7170 |
14机房 | 5F-4 | 51 | 惠普 Pro3380 MT |
计算机数量包含教师机
计算机配置
惠普 Pro3380MT:酷睿i5 3470/4GB/500GB/核显Intel GMA HD 4000
联想 启天M7170:奔腾双核 E6600/2GB/500GB/独显nVIDIA GeForce G405
深信服云桌面:可运行常规办公和教学软件,不能运行3D类处理软件
机房中控台使用说明
等待添加
机房控制软件红蜘蛛使用说明
等待添加