土木与建筑工程系2020-2021学年国家助学金初审名单公示
日期:2020-10-23 09:10:00 作者: 来源: 浏览量:181
序号 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 农村户口 填“1” | 金额 | 班级 | 辅导员 | 补考门数(填数字) | 是否孤儿 | 是否单亲家庭 | 家庭成员或本人残疾 | 是否建档立卡 | 是否为家庭经济困难学生 |
1 | 杨元平 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 18空间信息班 | 彭博 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
2 | 彭天明 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 18水利水电班 | 彭博 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
3 | 刘奔 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 18建筑设计班 | 彭博 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
4 | 肖继华 | 男 | 彝族 | 1 | 2100 | 18建筑设计班 | 彭博 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
5 | 朱婷 | 女 | 汉族 | 1 | 2100 | 18建筑设计班 | 彭博 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
6 | 文亭月 | 女 | 汉族 | 2100 | 18建筑设计班 | 彭博 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
7 | 欧鑫 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 18道桥班 | 彭博 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
8 | 王晓骞 | 男 | 羌族 | 1 | 2100 | 18道桥班 | 彭博 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
9 | 岳代伟 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 18道桥班 | 彭博 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
10 | 陈钰泓 | 男 | 汉族 | 2100 | 18道桥班 | 彭博 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | |
11 | 耿加立 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 18道桥班 | 彭博 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
12 | 严俊洁 | 女 | 汉族 | 1 | 2100 | 18道桥班 | 彭博 | 2 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
13 | 高云建 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 18道桥班 | 彭博 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
14 | 唐锐 | 男 | 汉族 | 2100 | 18道桥班 | 彭博 | 7(缓考) | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | |
15 | 李鑫 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 18道桥班 | 彭博 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
16 | 杨箫 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 18水利水电班 | 彭博 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
17 | 李涛 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 18水利水电班 | 彭博 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
18 | 隆小琴 | 女 | 汉族 | 1 | 2100 | 18道桥班 | 彭博 | 0 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 |
19 | 刘志豪 | 男 | 羌族 | 1 | 2100 | 18道桥班 | 彭博 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
20 | 高鑫 | 男 | 藏族 | 1 | 2100 | 20建工1班 | 彭博 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
21 | 王孝陶 | 男 | 藏族 | 1 | 2100 | 20建工1班 | 彭博 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
22 | 刘翰彬 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 20建工1班 | 彭博 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
23 | 张金山 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 20建工1班 | 彭博 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
24 | 陈迁 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 20建工1班 | 彭博 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
25 | 于健 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 20建工1班 | 彭博 | 0 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
26 | 陈曲博 | 男 | 彝族 | 1 | 2100 | 20建工2班 | 彭博 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
27 | 王川 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 20建工2班 | 彭博 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
28 | 黎捷 | 男 | 汉族 | 2100 | 20建工2班 | 彭博 | 0 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | |
29 | 胡竣 | 男 | 汉族 | 2100 | 20建工2班 | 彭博 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | |
30 | 俄尔木呷 | 男 | 彝族 | 1 | 2100 | 20建工3班 | 彭博 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
31 | 安你色 | 男 | 彝族 | 1 | 2100 | 20建工3班 | 彭博 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
32 | 马海木呷 | 男 | 彝族 | 1 | 2100 | 20建工3班 | 彭博 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
33 | 拉衣弟弟 | 男 | 彝族 | 1 | 2100 | 20建工3班 | 彭博 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
34 | 马古作 | 男 | 彝族 | 1 | 2100 | 20建工3班 | 彭博 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
35 | 曲木子年 | 男 | 彝族 | 1 | 2100 | 20建工3班 | 彭博 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
36 | 彭伟桐 | 男 | 汉族 | 2100 | 20建工3班 | 彭博 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | |
37 | 晏子 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 20建筑设计班 | 彭博 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
38 | 毛金斌 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 20空间信息班 | 彭博 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
39 | 杨溦嘉 | 男 | 汉族 | 2100 | 20空间信息班 | 彭博 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | |
40 | 林菲 | 女 | 汉族 | 1 | 2100 | 20空间信息班 | 彭博 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
41 | 余晶晶 | 女 | 汉族 | 1 | 2100 | 20空间信息班 | 彭博 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
42 | 段义海 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 20空间信息班 | 彭博 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
43 | 赵嘉庆 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 20空间信息班 | 彭博 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
44 | 李峰 | 男 | 汉族 | 1 | 3300 | 18工造1班 | 胡媛媛 | 0 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
45 | 杨文强 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 18工造1班 | 胡媛媛 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
46 | 李梁钰 | 女 | 汉族 | 1 | 4500 | 18工造1班 | 胡媛媛 | 0 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 |
47 | 彭茂丹 | 女 | 汉族 | 1 | 3300 | 18工造1班 | 胡媛媛 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
48 | 任照希 | 男 | 汉族 | 1 | 4500 | 18工造1班 | 胡媛媛 | 2 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 |
49 | 黄如意 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 18工造1班 | 胡媛媛 | 0 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
50 | 唐华丽 | 女 | 汉族 | 2100 | 18工造1班 | 胡媛媛 | 0 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | |
51 | 吴龙辉 | 男 | 汉族 | 1 | 3300 | 18工造1班 | 胡媛媛 | 0 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
52 | 刘兴忠 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 18工造1班 | 胡媛媛 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
53 | 毛雨宇 | 女 | 汉族 | 3300 | 18工造1班 | 胡媛媛 | 0 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | |
54 | 王鑫 | 男 | 汉族 | 1 | 4500 | 18工造1班 | 胡媛媛 | 3 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 |
55 | 李德成 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 18工造1班 | 胡媛媛 | 2 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
56 | 陈姝宇 | 女 | 汉族 | 1 | 3300 | 18工造1班 | 胡媛媛 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
57 | 魏国丹 | 女 | 汉族 | 1 | 4500 | 18工造2班 | 胡媛媛 | 0 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
58 | 聂天雄 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 18工造2班 | 胡媛媛 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
59 | 杨城 | 男 | 汉族 | 1 | 3300 | 18工造2班 | 胡媛媛 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
60 | 杨愉勤 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 18工造2班 | 胡媛媛 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
61 | 任月 | 女 | 汉族 | 1 | 2100 | 18工造2班 | 胡媛媛 | 0 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
62 | 王化举 | 男 | 汉族 | 1 | 4500 | 18工造2班 | 胡媛媛 | 0 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
63 | 孟思羽 | 女 | 汉族 | 1 | 4500 | 18工造2班 | 胡媛媛 | 1 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
64 | 张霞 | 女 | 汉族 | 2100 | 18工造2班 | 胡媛媛 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | |
65 | 黄海峡 | 女 | 汉族 | 1 | 3300 | 18工造2班 | 胡媛媛 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
66 | 杨珍秀 | 女 | 羌族 | 1 | 4500 | 18工造2班 | 胡媛媛 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
67 | 严梓豪 | 男 | 汉族 | 1 | 3300 | 18工造3班 | 胡媛媛 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
68 | 罗雪花 | 女 | 汉族 | 1 | 2100 | 18工造3班 | 胡媛媛 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
69 | 陈浇茂 | 男 | 彝族 | 1 | 4500 | 18工造3班 | 胡媛媛 | 0 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 |
70 | 青宏源 | 男 | 汉族 | 3300 | 18工造3班 | 胡媛媛 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | |
71 | 赵红政 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 18工造3班 | 胡媛媛 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
72 | 欧阳修杰 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 18工造3班 | 胡媛媛 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
73 | 王娟 | 女 | 汉族 | 1 | 2100 | 18工造3班 | 胡媛媛 | 0 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
74 | 胡朝贵 | 男 | 汉族 | 1 | 3300 | 18工造3班 | 胡媛媛 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
75 | 阿要根衣坡 | 男 | 彝族 | 1 | 3300 | 18工造3班 | 胡媛媛 | 0 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
76 | 张美琳 | 女 | 汉族 | 1 | 2100 | 18工造3班 | 胡媛媛 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
77 | 王希川 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 18建工2班 | 程代兵 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
78 | 段旭东 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 18建工2班 | 程代兵 | 0 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
79 | 张雨洋 | 男 | 汉族 | 1 | 4500 | 18建工2班 | 程代兵 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
80 | 木乃布提 | 男 | 彝族 | 1 | 2100 | 18建工2班 | 程代兵 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
81 | 蒋承俊 | 男 | 汉族 | 1 | 4500 | 18建工2班 | 程代兵 | 0 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
82 | 叶顶权 | 男 | 汉族 | 1 | 4500 | 18建工2班 | 程代兵 | 0 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
83 | 曾文超 | 男 | 汉族 | 1 | 4500 | 18建工2班 | 程代兵 | 0 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
84 | 宋攀 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 18建工2班 | 程代兵 | 0 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 |
85 | 张春雷 | 男 | 汉族 | 1 | 3300 | 18建工2班 | 程代兵 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
86 | 白双龙 | 男 | 汉族 | 2100 | 18建工2班 | 程代兵 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | |
87 | 彭海萍 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 18建工2班 | 程代兵 | 0 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
88 | 杨波 | 男 | 汉族 | 1 | 3300 | 18建工2班 | 程代兵 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
89 | 何军良 | 男 | 汉族 | 3300 | 18建工2班 | 程代兵 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | |
90 | 董明光 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 18建工2班 | 程代兵 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
91 | 王世茂 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 18建工1班 | 程代兵 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
92 | 陈更新 | 男 | 汉族 | 3300 | 16建工班(五) | 程代兵 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | |
93 | 袁强 | 男 | 汉族 | 1 | 4500 | 18建工1班 | 程代兵 | 0 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 |
94 | 曾义平 | 男 | 汉族 | 3300 | 18建工1班 | 程代兵 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | |
95 | 罗俊杰 | 男 | 汉族 | 1 | 4500 | 18建工1班 | 程代兵 | 1 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
96 | 杨诚炜 | 男 | 汉族 | 1 | 4500 | 18建工1班 | 程代兵 | 1 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
97 | 李波 | 男 | 汉族 | 2100 | 18建工1班 | 程代兵 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | |
98 | 曾利洪 | 男 | 汉族 | 1 | 3300 | 18建工1班 | 程代兵 | 1 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
99 | 方林彬 | 男 | 汉族 | 1 | 3300 | 18建工1班 | 程代兵 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
100 | 周林 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 18建工1班 | 程代兵 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
101 | 杨加才 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 18建工1班 | 程代兵 | 1 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
102 | 刘鸿宇 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 19建工3班 | 侯敬舒 | 2 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
103 | 罗金 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 19建工3班 | 侯敬舒 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
104 | 冯州全 | 男 | 汉族 | 1 | 4500 | 19建工3班 | 侯敬舒 | 0 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
105 | 侯刚 | 男 | 苗族 | 1 | 4500 | 19建工3班 | 侯敬舒 | 0 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
106 | 陈钱 | 男 | 汉族 | 1 | 3300 | 19建工3班 | 侯敬舒 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
107 | 王浩 | 男 | 羌族 | 1 | 3300 | 19建工3班 | 侯敬舒 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
108 | 吴奇龙 | 男 | 土家族 | 1 | 4500 | 19建工3班 | 侯敬舒 | 1 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
109 | 朱亭雨 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 19建工3班 | 侯敬舒 | 2 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
110 | 何洪鑫 | 男 | 彝族 | 1 | 3300 | 19建工3班 | 侯敬舒 | 0 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
111 | 杨术 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 19建工3班 | 侯敬舒 | 2 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
112 | 李权 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 19建工3班 | 侯敬舒 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
113 | 安登平 | 男 | 彝族 | 1 | 4500 | 19建工3班 | 侯敬舒 | 0 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
114 | 唐茂江 | 男 | 藏族 | 1 | 4500 | 19建工1班 | 侯敬舒 | 1 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 |
115 | 吉夫尔呷 | 男 | 彝族 | 1 | 4500 | 19建工1班 | 侯敬舒 | 1 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
116 | 杨鹏 | 男 | 汉族 | 1 | 3300 | 19建工1班 | 侯敬舒 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
117 | 周登岚 | 女 | 汉族 | 1 | 3300 | 19建工1班 | 侯敬舒 | 2 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
118 | 马龙 | 男 | 汉族 | 1 | 3300 | 19建工1班 | 侯敬舒 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
119 | 周昆 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 19建工1班 | 侯敬舒 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
120 | 李欣宇 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 19建工1班 | 侯敬舒 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
121 | 覃程程 | 男 | 汉族 | 1 | 3300 | 19建工1班 | 侯敬舒 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
122 | 余明伟 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 19建工1班 | 侯敬舒 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
123 | 邓吉亮 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 19建工1班 | 侯敬舒 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
124 | 柯志鑫 | 男 | 藏族 | 1 | 2100 | 19建工1班 | 侯敬舒 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
125 | 周鹏程 | 男 | 汉族 | 1 | 4500 | 19建筑设计班 | 侯敬舒 | 0 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
126 | 杨平 | 女 | 苗族 | 1 | 4500 | 19建筑设计班 | 侯敬舒 | 0 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
127 | 陈菲 | 女 | 汉族 | 1 | 4500 | 19建筑设计班 | 侯敬舒 | 0 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
128 | 呷铁古布 | 男 | 彝族 | 1 | 3300 | 19建筑设计班 | 侯敬舒 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
129 | 肖丽 | 女 | 汉族 | 1 | 3300 | 19建筑设计班 | 侯敬舒 | 0 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
130 | 徐佳佳 | 女 | 汉族 | 3300 | 19建筑设计班 | 侯敬舒 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | |
131 | 李明知 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 19建筑设计班 | 侯敬舒 | 0 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
132 | 兴生基 | 女 | 藏族 | 1 | 2100 | 19建筑设计班 | 侯敬舒 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
133 | 张金龙 | 男 | 藏族 | 1 | 2100 | 19建筑设计班 | 侯敬舒 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
134 | 李星 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 19建筑设计班 | 侯敬舒 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
135 | 李静 | 女 | 汉族 | 1 | 2100 | 19建筑设计班 | 侯敬舒 | 0 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
136 | 舒靖涛 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 19建工2班 | 侯敬舒 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
137 | 尼约八斤 | 男 | 彝族 | 1 | 2100 | 19建工2班 | 侯敬舒 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
138 | 龙昊 | 男 | 汉族 | 1 | 3300 | 19建工2班 | 侯敬舒 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
139 | 袁伟 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 19建工2班 | 侯敬舒 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
140 | 陈科舟 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 19建工2班 | 侯敬舒 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
141 | 李拉古 | 男 | 彝族 | 1 | 4500 | 19建工2班 | 侯敬舒 | 0 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
142 | 杜晓彬 | 男 | 汉族 | 1 | 4500 | 19建工2班 | 侯敬舒 | 0 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
143 | 廖燚伟 | 男 | 汉族 | 3300 | 19建工2班 | 侯敬舒 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | |
144 | 牟卫东 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 19建工2班 | 侯敬舒 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
145 | 潘章宇 | 男 | 汉族 | 1 | 3300 | 19建工2班 | 侯敬舒 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
146 | 吉克木果 | 男 | 彝族 | 1 | 2100 | 19建工2班 | 侯敬舒 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
147 | 王勇强 | 男 | 汉族 | 1 | 4500 | 19建工2班 | 侯敬舒 | 0 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
148 | 李川南 | 男 | 汉族 | 1 | 4500 | 19建筑设计班 | 侯敬舒 | 0 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
149 | 杨岭山 | 男 | 汉族 | 1 | 4500 | 19建工3班 | 侯敬舒 | 0 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
150 | 刘桔巧 | 女 | 汉族 | 1 | 2100 | 19工造1班 | 卞俊鑫 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
151 | 汪洁 | 女 | 汉族 | 2100 | 19工造1班 | 卞俊鑫 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | |
152 | 黄英 | 女 | 汉族 | 1 | 2100 | 19工造1班 | 卞俊鑫 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
153 | 蒲良奎 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 19工造1班 | 卞俊鑫 | 0 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 |
154 | 宋东梅 | 女 | 汉族 | 1 | 2100 | 19工造2班 | 卞俊鑫 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
155 | 姜权红 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 19工造2班 | 卞俊鑫 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
156 | 张勇 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 19工造2班 | 卞俊鑫 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
157 | 李思成 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 19工造2班 | 卞俊鑫 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
158 | 陈龙 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 19工造3班 | 卞俊鑫 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
159 | 高佳维 | 男 | 回族 | 2100 | 19工造3班 | 卞俊鑫 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | |
160 | 黄长友 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 19工造3班 | 卞俊鑫 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
161 | 廖婷 | 女 | 汉族 | 1 | 2100 | 19工造3班 | 卞俊鑫 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
162 | 张雨 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 19工造3班 | 卞俊鑫 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
163 | 刘云贵 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 19工造4班 | 卞俊鑫 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
164 | 何承沁 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 19工造4班 | 卞俊鑫 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
165 | 顾勇兰 | 女 | 汉族 | 1 | 2100 | 19工造4班 | 卞俊鑫 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
166 | 汪淑赓 | 男 | 汉族 | 2100 | 19工造4班 | 卞俊鑫 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | |
167 | 白松林 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 19水电班 | 卞俊鑫 | 0 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
168 | 黎友 | 男 | 藏族 | 1 | 2100 | 19水电班 | 卞俊鑫 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
169 | 张仕鹏 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 19工造1班 | 卞俊鑫 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
170 | 严坤 | 男 | 汉族 | 1 | 2100 | 19水电班 | 卞俊鑫 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
171 | 杨晓香 | 女 | 汉族 | 1 | 3300 | 19工造1班 | 卞俊鑫 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
172 | 宋江妹 | 女 | 汉族 | 1 | 3300 | 19工造1班 | 卞俊鑫 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
173 | 杨月 | 女 | 汉族 | 1 | 3300 | 19工造1班 | 卞俊鑫 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
174 | 张恒鹏 | 男 | 汉族 | 1 | 3300 | 19工造2班 | 卞俊鑫 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
175 | 何俊辉 | 男 | 汉族 | 1 | 3300 | 19工造2班 | 卞俊鑫 | 0 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
176 | 钟玉欣 | 女 | 汉族 | 1 | 3300 | 19工造2班 | 卞俊鑫 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
177 | 熊盼 | 男 | 汉族 | 1 | 3300 | 19工造2班 | 卞俊鑫 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
178 | 陶琳 | 女 | 汉族 | 1 | 3300 | 19工造3班 | 卞俊鑫 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
179 | 张杰 | 男 | 藏族 | 1 | 3300 | 19工造3班 | 卞俊鑫 | 0 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
180 | 王浩威 | 男 | 汉族 | 1 | 3300 | 19工造4班 | 卞俊鑫 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
181 | 马伍且 | 男 | 彝族 | 1 | 3300 | 19工造4班 | 卞俊鑫 | 1 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
182 | 林业祥 | 男 | 汉族 | 1 | 3300 | 19工造4班 | 卞俊鑫 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
183 | 康静玲 | 女 | 汉族 | 1 | 3300 | 19工造4班 | 卞俊鑫 | 0 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 |
184 | 罗明秋 | 男 | 汉族 | 3300 | 19工造4班 | 卞俊鑫 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | |
185 | 文明富 | 男 | 羌族 | 1 | 3300 | 19水电班 | 卞俊鑫 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
186 | 李昱廷 | 男 | 汉族 | 1 | 3300 | 19水电班 | 卞俊鑫 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
187 | 钱吉勇 | 男 | 汉族 | 1 | 3300 | 19工造3班 | 卞俊鑫 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
188 | 周龙 | 男 | 汉族 | 1 | 3300 | 19工造4班 | 卞俊鑫 | 0 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
189 | 刘亭汶 | 女 | 汉族 | 1 | 4500 | 19工造1班 | 卞俊鑫 | 0 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
190 | 黄世全 | 男 | 羌族 | 1 | 4500 | 19工造1班 | 卞俊鑫 | 0 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
191 | 杨柳 | 女 | 汉族 | 1 | 4500 | 19工造2班 | 卞俊鑫 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
192 | 田松龙 | 男 | 汉族 | 1 | 4500 | 19工造2班 | 卞俊鑫 | 0 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
