艺术系2023-2024学年
学院奖学金、先进个人、先进集体初审名单
公 示
根据《BOB登陆链接 学生奖励与资助实施办法》《关于做好2023-2024学年学生优秀个人及先进集体的通知》《关于做好评选2023-2024学年学院奖学金工作的通知》等文件精神,结合各专业实际情况,本着公平、公正、公开的原则,2023-2024学年学院奖学金、先进个人评定工作已结束。
现将评定结果进行公示。如对评定结果有异议,请在公示期内向系部提出书面反映,逾期将不予受理。
公示时间:2024年4月2日--6日。
反映电话:13980237895 韩老师
一、一等奖学金(1000元/人)(11人):
序号 | 姓 名 | 年级专业 | 序号 | 姓 名 | 年级专业 |
1 | 廖 晋 | 22音乐教育 | 7 | 蒲华欣 | 23出版商务 |
2 | 廖心如 | 22音乐教育 | 8 | 商婉晴 | 23广告艺术设计 |
3 | 李天濠 | 22民族表演艺术 | 9 | 艾 琪 | 23影视动画 |
4 | 周裕婷 | 22出版商务 | 10 | 神冰雁 | 23音乐教育 |
5 | 魏瑜锶 | 22影视动画 | 11 | 张彦潇 | 23出版商务 |
6 | 邓书妍 | 22广告艺术设计 |
|
|
|
二、二等奖学金(800元/人)(16人):
序号 | 姓 名 | 年级专业 | 序号 | 姓 名 | 年级专业 |
1 | 高家诗 | 21民族表演艺术 | 9 | 房璟弘 | 22广告艺术设计 |
2 | 曾宥棠 | 21出版商务 | 10 | 舒茂月 | 23民族表演艺术 |
3 | 杨小梅 | 21音乐教育 | 11 | 张煜蓉 | 23广告艺术设计 |
4 | 文婷婷 | 22音乐教育 | 12 | 陈愉麟 | 23影视动画 |
5 | 李 冰 | 22音乐教育 | 13 | 陈采依 | 23音乐教育 |
6 | 佘佳欣 | 22民族表演艺术 | 14 | 王娜 | 23民族表演艺术 |
7 | 陈正薛 | 22出版商务 | 15 | 龙香君 | 23音乐教育 |
8 | 苏鹏斐 | 22影视动画 | 16 | 杨镓睿 | 21民族表演班(木偶表演) |
三、三等奖学金(500元/人)(44人):
序号 | 姓 名 | 年级专业 | 序号 | 姓 名 | 年级专业 |
1 | 张 琪 | 21广告艺术设计 | 23 | 向双双 | 22民族表演艺术 |
2 | 许苑鑫 | 21影视动画 | 24 | 蹇 慧 | 22民族表演艺术 |
3 | 李珍祯 | 21出版商务 | 25 | 乔小芹 | 22民族表演艺术 |
4 | 马 飞 | 21音乐教育 | 26 | 郑 瑞 | 22广告艺术设计 |
5 | 庄添景 | 21音乐教育 | 27 | 徐艳梅 | 22广告艺术设计 |
6 | 罗 余 | 21音乐教育 | 28 | 段继明 | 22广告艺术设计 |
7 | 何思雨 | 21民族表演艺术 | 29 | 单斯思 | 22广告艺术设计 |
8 | 冉四方 | 21广告艺术设计 | 30 | 王娜娜 | 23广告艺术设计 |
9 | 陈琪琪 | 21民族表演班(木偶表演) | 31 | 王荣鹏 | 23广告艺术设计 |
10 | 税 倩 | 21民族表演班(木偶表演) | 32 | 汪梦晓 | 23广告艺术设计 |
11 | 杨璐畅 | 22音乐教育 | 33 | 代季昂 | 23影视动画 |
12 | 何凤仪 | 22音乐教育 | 34 | 封梦欣 | 23影视动画 |
13 | 吕飞云 | 22音乐教育 | 35 | 邱成漂 | 23民族表演艺术 |
14 | 范 坤 | 22音乐教育 | 36 | 王菲 | 23民族表演艺术 |
15 | 杨葭怡 | 22出版商务 | 37 | 杨瑶 | 23民族表演艺术 |
16 | 杨 可 | 22出版商务 | 38 | 谭思怡 | 23音乐教育 |
17 | 秦林姣 | 22出版商务 | 39 | 刘家源 | 23音乐教育 |
18 | 宋鸿雁 | 22影视动画 | 40 | 林浩 | 23音乐教育 |
19 | 曾美妮 | 22影视动画 | 41 | 邓玉秀 | 23音乐教育 |
20 | 黄郁娟 | 22影视动画 | 42 | 王丽洁 | 23音乐教育 |
21 | 周欣怡 | 22音乐教育 | 43 | 游佳 | 23出版商务 |
22 | 郑 宇 | 22音乐教育 | 44 | 叶小榕 | 23出版商务 |
四、优秀学生(47人):
序号 | 姓 名 | 年级专业 | 序号 | 姓 名 | 年级专业 |
1 | 许苑鑫 | 21影视动画 | 25 | 黄嘉荣 | 22音乐教育 |
2 | 高家诗 | 21民族表演艺术 | 26 | 杨良英 | 22影视动画 |
3 | 曾宥棠 | 21出版商务 | 27 | 邹嘉莉 | 22影视动画 |
4 | 赵 超 | 21广告艺术设计 | 28 | 谢娇娇 | 22民族表演艺术 |
5 | 马 飞 | 21音乐教育 | 29 | 石魏熔 | 22民族表演艺术 |
6 | 杨雨婷 | 21音乐教育 | 30 | 刘 露 | 22民族表演艺术 |
7 | 罗 余 | 21音乐教育 | 31 | 蒲小华 | 22民族表演艺术 |
8 | 唐 楠 | 22音乐教育 | 32 | 陈 雨 | 22民族表演艺术 |
9 | 李晨曦 | 22音乐教育 | 33 | 房璟弘 | 22广告艺术设计 |
10 | 张 颖 | 22音乐教育 | 34 | 赵依娜 | 22广告艺术设计 |
11 | 范广玉 | 22音乐教育 | 35 | 姚锦鸿 | 22广告艺术设计 |
12 | 廖 晋 | 22音乐教育 | 36 | 丁霞 | 23出版商务 |
13 | 袁玲香 | 22音乐教育 | 37 | 张彦潇 | 23出版商务 |
14 | 米 丹 | 22音乐教育 | 38 | 范芯冉 | 23出版商务 |
15 | 陈佳鑫 | 22音乐教育 | 39 | 李萍 | 23广告艺术设计 |
16 | 赖昭君 | 22音乐教育 | 40 | 商婉晴 | 23广告艺术设计 |
17 | 王婧卿 | 22出版商务 | 41 | 熊朝新 | 23广告艺术设计 |
18 | 杨葭怡 | 22出版商务 | 42 | 张煜蓉 | 23广告艺术设计 |
19 | 黄园园 | 22出版商务 | 43 | 艾琪 | 23影视动画 |
20 | 陈馨雨 | 22出版商务 | 44 | 陈愉麟 | 23影视动画 |
21 | 李建梅 | 22出版商务 | 45 | 向彦羲 | 23音乐教育 |
22 | 李艳欣 | 22影视动画 | 46 | 吕云飞 | 22音教1班 |
23 | 李其芳 | 22影视动画 | 47 | 李其芳 | 21民族表演班(木偶表演) |
24 | 赵 铃 | 22影视动画 | 48 |
|
|
五、优秀学生干部(42人):
序号 | 姓 名 | 年级专业 | 序号 | 姓 名 | 年级专业 |
1 | 刘思琪 | 21影视动画 | 22 | 李 姗 | 22民族表演艺术 |
2 | 李 琴 | 21出版商务 | 23 | 陈于睿 | 22民族表演艺术 |
3 | 陈施怡 | 21广告艺术设计 | 24 | 郑 瑞 | 22广告艺术设计 |
4 | 曹雪柔 | 21音乐教育 | 25 | 徐艳梅 | 22广告艺术设计 |
5 | 何思雨 | 21民族表演艺术 | 26 | 彭 烽 | 22广告艺术设计 |
6 | 陈一鑫 | 21大木偶制作班 | 27 | 于佳灵 | 22广告艺术设计 |
7 | 胡克美 | 22音乐教育 | 28 | 段继明 | 22广告艺术设计 |
8 | 周莉萍 | 22音乐教育 | 29 | 杨 悦 | 22广告艺术设计 |
9 | 徐 璐 | 22音乐教育 | 30 | 饶 巧 | 23广告艺术设计 |
10 | 孟 想 | 22音乐教育 | 31 | 陶 晗 | 23广告艺术设计 |
11 | 刘雨睿 | 22音乐教育 | 32 | 汪梦晓 | 23广告艺术设计 |
12 | 周裕婷 | 22出版商务 | 33 | 汤时莉 | 23民族表演艺术 |
13 | 杨姗姗 | 22出版商务 | 34 | 舒茂月 | 23民族表演艺术 |
14 | 白佳灵 | 22出版商务 | 35 | 何清 | 23民族表演艺术 |
15 | 李 琳 | 22影视动画 | 36 | 邓玉秀 | 23音乐教育 |
16 | 李 芮 | 22影视动画 | 37 | 陈采依 | 23音乐教育 |
17 | 姜 楠 | 22影视动画 | 38 | 杨 鑫 | 23音乐教育 |
18 | 杨 菊 | 22影视动画 | 39 | 伍 萍 | 23出版商务 |
19 | 曲木小洪 | 22民族表演艺术 | 40 | 赵冰 | 23出版商务 |
20 | 郑流沙 | 22民族表演艺术 | 41 | 蒲华欣 | 23出版商务 |
21 | 孟欣雨 | 22民族表演艺术 | 42 | 李 骏 | 23出版商务 |
六、先进班集体(8个):
22音教2班 22音教3班 22出版商务班 22民族表演1班
23音教2班 23广告1班 23广告2班 23民族表演班
艺术系
2024年4月2日