一、报到时间
9月9日-10日。
二、报到地点
bob苹果下载 94号。新生咨询电话:0817—2702232、2706598、3542716。
三、迎新接待
新生报到日8:30—19:00学院在南充火车站、南充火车北站、南充汽车客运站、马市铺客运站、城北汽车客运站均设有接待站并配有迎新专车(南充火车站、南充汽车客运站接待时间延迟至22:00)。报到接待联系电话:0817—2702232。
四、收费标准(元/年)
专业名称 | 学费 | 住宿费 | 代管费 | 合计 | 专业名称 | 学费 | 住宿费 | 代管费 | 合计 |
园艺技术 | 3700 | 1000 | 1300 | 6000 | 数字媒体应用技术 | 4100 | 1000 | 1300 | 6400 |
风景园林设计 | 4100 | 1000 | 1300 | 6400 | 电子信息工程技术 | 4100 | 1000 | 1300 | 6400 |
畜牧兽医 | 3700 | 1000 | 1300 | 6000 | 通信技术 | 4100 | 1000 | 1300 | 6400 |
宠物养护与驯导 | 3700 | 1000 | 1300 | 6000 | 电信服务与管理 | 4100 | 1000 | 1300 | 6400 |
石油化工技术 | 4100 | 1000 | 1300 | 6400 | 现代教育技术 | 3700 | 1000 | 1300 | 6000 |
石油工程技术 | 4100 | 1000 | 1300 | 6400 | 包装工程技术 | 4100 | 1000 | 1300 | 6400 |
食品营养与检测 | 4100 | 1000 | 1300 | 6400 | 印刷媒体技术 | 4100 | 1000 | 1300 | 6400 |
现代农业技术 | 3700 | 1000 | 1300 | 6000 | 数字图文信息技术 | 4100 | 1000 | 1300 | 6400 |
道路桥梁工程技术 | 4100 | 1000 | 1300 | 6400 | 出版商务 | 4100 | 1000 | 1300 | 6400 |
建筑设计 | 5400 | 1000 | 1300 | 7700 | 财务管理 | 3700 | 1000 | 1300 | 6000 |
建设工程管理 | 3700 | 1000 | 1300 | 6000 | 会计 | 3700 | 1000 | 1300 | 6000 |
建筑工程技术 | 4100 | 1000 | 1300 | 6400 | 市场营销 | 3700 | 1000 | 1300 | 6000 |
工程测量技术 | 4100 | 1000 | 1300 | 6400 | 工商企业管理 | 3700 | 1000 | 1300 | 6000 |
工程造价 | 3700 | 1000 | 1300 | 6000 | 物流管理 | 3700 | 1000 | 1300 | 6000 |
水利水电建筑工程 | 4100 | 1000 | 1300 | 6400 | 旅游管理 | 3700 | 1000 | 1300 | 6000 |
工业机器人技术 | 4100 | 1000 | 1300 | 6400 | 商务英语 | 3700 | 1000 | 1300 | 6000 |
机械设计与制造 | 4100 | 1000 | 1300 | 6400 | 文秘 | 3700 | 1000 | 1300 | 6000 |
数控技术 | 4100 | 1000 | 1300 | 6400 | 英语教育 | 3700 | 1000 | 1300 | 6000 |
新能源汽车技术 | 4100 | 1000 | 1300 | 6400 | 语文教育 | 3700 | 1000 | 1300 | 6000 |
机电一体化技术 | 4100 | 1000 | 1300 | 6400 | 音乐教育 | 5000 | 1000 | 1300 | 7300 |
汽车制造与装配技术 | 4100 | 1000 | 1300 | 6400 | 小学教育 | 3700 | 1000 | 1300 | 6000 |
汽车检测与维修技术 | 4100 | 1000 | 1300 | 6400 | 学前教育 | 3700 | 1000 | 1300 | 6000 |
汽车营销与服务 | 4100 | 1000 | 1300 | 6400 | 广告设计与制作 | 5900 | 1000 | 1300 | 8200 |
计算机应用技术 | 4100 | 1000 | 1300 | 6400 | 影视动画 | 8000 | 1000 | 1300 | 10300 |
注:1、以上费用均系年交费标准,代管费(含书籍费、床上用品等)系预交,学生毕业时多退少补。 2、、新生应缴费用,由学院财务处在校内指定地点统一收取。为确保安全,请尽量减少现金携带。新生缴费尽可能用银行卡划卡支付(所有银联卡均可),也可直接汇入学院账户(开户银行:建行南充高坪支行,开户名称:BOB登陆链接 ,账号:51001736236051501520,汇入地点:四川省南充市),通过银行汇兑缴费的新生须在到校报到三天前用本人姓名办妥汇兑业务,并在入学时带齐汇兑票据到学院财务处办理相关手续。 3、凡选读工业机器人技术专业(含单独招生机电一体化技术拓格项目班)学生需另向企业交培训费6200元/年,凡自愿选读数字图文信息技术、计算机应用技术德克特IT项目班学生需另向企业交培训费6200元/年。 |
五、考生档案
凡所在地规定自带档案的考生,请凭录取通知书到当地县(市、区)招办提取档案,入学报到时,及时交辅导员处。
六、户口迁移
新生户口根据自愿办理原则,可迁或不迁。不迁户口的城镇学生,户口可保留原籍,农村学生可凭录取通知书就地登记为城镇居民户口。要求办理户口迁移的新生,入学时需将户口迁移手续交学院保卫处办理入户,过时不予受理。
七、其它事项
1、新生入学时请带上录取通知书、入学须知、党(团)组织关系、高等学校学生及家庭情况调查表、一寸免冠照片八张及本人身份证复印件等。
2、新生床上用品由学院统一购置,费用在学生代管费中扣除。不愿统一购置的请报到前申明,所带床上用品须符合省纤维局要求。
3、新生报到后,学院将安排专门时间对新生进行身体复查和图像采集。
二○一七年四月十六日
BOB登陆链接 2017年新生到校交通时刻参考表
一、飞机
航 班 | 起落机场 | 起飞时间 | 到达时间 | 班 期 |
CZ6969 | 深圳—南充 | 9:05 | 11:25 | 周日、一、二、三、四、五、六 |
深圳—南充 | 16:15 | 18:35 | 周日、一、四、五 | |
CZ6949 | 北京—南充 | 9:10 | 11:45 | 周日、一、二、三、四、五、六 |
MU2421 | 上海—南充 | 8:35 | 11:30 | 周日、一、二、三、四、五、六 |
CZ3429 | 广州—南充 | 17:45 | 20:05 | 周日、一、二、三、四、五、六 |
MU2422 | 昆明—南充 | 14:55 | 16:00 | 周日、一、二、三、四、五、六 |
GS7437 | 西安—南充 | 13:05 | 14:35 | 周二、四、六 |
GS7438 | 三亚—南充 | 19:35 | 22:00 | 周二、四、六 |
二、火车
车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达站 | 到达时间 |
D5153 | 动车组 | 营山 | 7:50 | 南充 | 当天08:21 |
动车组 | 成都东 | 18:46 | 南充 | 当天20:19 | |
动车组 | 成都 | 12:19 | 南充 | 当天13:51 | |
动车组 | 成都东 | 16:02 | 南充 | 当天17:30 | |
动车组 | 成都东 | 19:58 | 南充 | 当天21:34 | |
动车组 | 广安南 | 14:25 | 南充 | 当天15:04 | |
动车组 | 成都东 | 11:41 | 南充 | 当天13:14 | |
动车组 | 广安南 | 20:08 | 南充 | 当天20:55 | |
动车组 | 成都东 | 17:03 | 南充 | 当天18:38 | |
动车组 | 广安南 | 11:00 | 南充 | 当天11:47 | |
动车组 | 成都东 | 7:50 | 南充 | 当天09:27 | |
动车组 | 广安南 | 9:34 | 南充 | 当天10:20 | |
动车组 | 达州 | 6:59 | 南充 | 当天08:31 | |
动车组 | 成都 | 9:30 | 南充 | 当天11:02 | |
动车组 | 达州 | 11:17 | 南充 | 当天12:43 | |
动车组 | 成都东 | 10:17 | 南充 | 当天11:50 | |
动车组 | 达州 | 13:32 | 南充 | 当天14:57 | |
动车组 | 达州 | 17:18 | 南充 | 当天18:44 | |
动车组 | 成都东 | 16:48 | 南充 | 当天18:16 | |
动车组 | 达州 | 19:12 | 南充 | 当天20:38 | |
D5194 | 动车组 | 成都东 | 20:36 | 南充 | 当天22:11 |
动车组 | 达州 | 20:15 | 南充 | 当天21:35 | |
动车组 | 成都东 | 10:29 | 南充 | 当天12:03 | |
动车组 | 成都东 | 17:10 | 南充 | 当天18:44 | |
动车组 | 达州 | 20:27 | 南充 | 当天21:47 | |
动车组 | 营山 | 16:09 | 南充 | 当天16:39 | |
K1156/K1157 | 快速 | 上海 | 9:16 | 南充 | 第2日13:20 |
快速 | 北京西 | 11:46 | 南充 | 第2日14:04 | |
快速 | 攀枝花 | 11:53 | 南充 | 第2日02:33 | |
K1616/K1617 | 快速 | 成都 | 21:11 | 南充 | 当天23:33 |
注:以上内容仅作参考,以铁道部最新发布的列车时刻表为准。
三、汽车
1、成都—南充(滚动发车) 早上7:40—下午6:30 发车地点:成都市十陵汽车站
早上10:30—下午2:10 发车地点:成都市火车东站
早上11:00—下午2:30 发车地点:成都市机场车站
2、重庆—南充(滚动发车) 早上7:00—下午7:00 发车地点:重庆市菜园坝汽车站
早上7:30—下午7:30 发车地点:重庆龙头寺汽车站
注:以上列车车次和途经站均以铁道部门规定为准,客运汽车班次、时间,详情请咨询当地客运交通部门
四、公交车
南充火车站、城北汽车站、西门客运站乘坐9路公交车到小龙站下车;南充汽车客运站乘坐3、14、37路公交车到五星花园站换乘9路公交车到小龙站下车;马市铺客运站乘坐24、25路公交车到市政府花园站换乘901路公交车到小龙站下车;原滨江客运站乘坐901路公交车到小龙站下车。
- 上一篇:2018年单招各专业录取分数线
- 下一篇:2017年单招录取分数线